Bedste tider 2006

Plac Tid Båd nr. Navn/Klub
1 24:43 1 Jacob Juell/HK
2 25:55 49 Vahan/DSR
3 26:00 130 Philip & Martin/PALO/PALO
4 26:06 120 Lars & Otto/DSR/DSR
5 26:12 37 Henrik Vedel/HK
6 26:24 178 Peter N & Peter H/SR/SR
7 26:36 80 Esbern & Christian/HK/HK
8 26:47 31 Alex Hoe/HK
9 27:05 10 Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
10 27:10 78 Henning Hansen/KKKK
11 27:14 149 Mia & Antonio/SR/SR
12 27:24 69 Frederik Venneberg/HK
13 27:24 123 Eva & Lars K/DSR/DSR
14 27:28 44 Aksel T & Anders G/DSR/DSR
15 27:30 158 Lene C & Preben/SR/SR
16 27:34 17 Camilla/HK
17 27:35 15 Ingelise & Carsten Illum/HK/HK
18 27:35 89 Pernille & Bo/DSR/DSR
19 27:36 96 Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD
20 27:43 25 Anders Frejberg/NOVA
21 27:58 5 Signe & Stig Hansen/HK/HK
22 28:01 112 Martin Ljungberg/HK
23 28:04 145 Kim Darfelt/Skovshoved
24 28:11 111 Signe A & Jesper R/SR/SR
25 28:24 75 Lars L & Ulla L/HK
26 28:39 94 Ole & Hakon/HK
27 28:46 127 Otto/DSR
28 28:48 117 Steen Ulrik/DSR
29 28:49 170 Birgitte & Leif/NOVA
30 28:50 156 Carsen Israelsen/SR
31 28:53 72 John Arvidsen/HK
32 28:54 21 Ralf Ploug Hansen/HK
33 28:56 90 Mia & Morten Skytte/HK/HK
34 29:00 65 Klaus H & Thomas D/DSR/DSR
35 29:03 151 Preben Nørregaard/SR
36 29:04 154 Erik Andresen/SR
37 29:06 74 Anders E Petersen/SR
38 29:06 104 Marlene & Kirsten G/HK/HK
39 29:07 144 Bøje & Lasse/HK/HK
40 29:08 22 Christian Høier/HK
41 29:15 16 Morten Albertsen/NOVA
42 29:16 34 Hans Høj/SR
43 29:16 58 Jesper Frederiksen/HK
44 29:18 2 Kim Henriksen/HK
45 29:25 3 Thomas B.P./HK
46 29:25 177 Steen Jørgensen/DSR
47 29:27 107 Per Sillassen/HK
48 29:32 81 Jens Leth-Nissen/SR
49 29:32 113 Flemming Jensen/SKJOLD
50 29:34 99 Jesper Roested/SR
51 29:36 27 Jesper Thulesen/
52 29:38 139 Ulrik Hjertsted/SR
53 29:39 115 Louise & Jan Peter/DSR/DSR
54 29:40 40 Lorne Mark Lathey/HK
55 29:40 155 Christian Frimodt-Møller/SR
56 29:41 6 Tormod Christensen/PALO
57 29:44 77 Thomas Winkel/SR
58 29:45 140 Per Fasmer Hansen/HK
59 29:45 147 Mortrn Hesselberg/PALO
60 29:58 101 Anine & Leigh/HK/HK
61 30:06 70 Bo Reenberg/DSR
62 30:12 118 Lars/HK
63 30:14 28 Bo Alkestrup/HK
64 30:14 165 Thomas Lund/DSR
65 30:24 163 Claus Toft/SR
66 30:32 12 Søren Karkov/HK
67 30:35 159 Jan Peter Andersen/DSR
68 30:40 167 Pernille P & Karin/KKKK/KKKK
69 30:50 33 Anders Holm/PALO
70 30:50 92 Alexander Lassen/PALO
71 30:54 82 Birgitte Aabech/PALO
72 30:57 95 Jan M & Borger B/PALO/PALO
73 30:58 126 Jesper Krog/KVIK
74 31:01 173 Søren MC/DSR
75 31:02 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
76 31:10 41 Ole Teilmann/NOVA
77 31:12 11 Martin Juell-Hansen/HK
78 31:13 38 Lars & Birgit Skytte/HK
79 31:13 48 Aksel Thiele/DSR
80 31:14 24 Jesper Kruger/PALO
81 31:17 110 Birgitte A & Anders B/KVIK/KVI
82 31:20 103 Lotte Rahbek/NOVA
83 31:24 128 Nina Brandt/KVIK
84 31:26 53 Nicolai Jøker /SKJOLD
85 31:35 86 Anders Grøn/DSR
86 31:41 138 Troels Grene/NOVA
87 31:42 132 Jan Skovgaard/PALO
88 31:43 71 Emil Schnack/SR
89 31:45 35 Peter Luppert Jensen/DSR
90 31:49 54 Ole Vestbirk/HK
91 31:59 106 Peter Viuf /DSR
92 32:06 85 Andres T Clemensen/SR
93 32:10 62 Tina & Peter/HK/HK
94 32:11 88 Ole Sigmund/DSR
95 32:12 180 Allan Kleinert/SR
96 32:14 36 Borger Bogersen/PALO
97 32:18 8 Ulrik S. H./HK
98 32:18 51 Jesper Kjærsig/KVIK
99 32:18 73 Michell Glavas/HK
100 32:20 84 Birgitte K. Schmidt/HK
101 32:22 97 Morten Samsøe/SR
102 32:24 172 Ellen S & Rikke/SR/SR
103 32:31 93 Palle /HK
104 32:34 79 Ole Buhrmann/PALO
105 32:42 136 Søren Thomsen/KVIK
106 32:42 143 Trevor Arter/DSR
107 32:44 56 Gunnar Holm/PALO
108 32:55 52 Hakon Keller/HK
109 32:57 46 Hans Peter Hansen/SKJOLD
110 33:06 168 Tommy Gade/KKKK
111 33:13 166 Peter Jægerskou/KKKK
112 33:23 121 Erik Tams/KVIK
113 33:24 160 Lene G & Anette T/SR/SR
114 33:30 64 Ole Kaastrup/PALO
115 33:32 42 Søren Rudebeck/HK
116 33:34 129 Lars Hellemose/PALO
117 33:38 29 Charlotte Ardal/HK
118 33:38 91 Per Fraulund/HK
119 33:47 134 Bo Dahlberg/SR
120 33:50 141 Birger Merwald/Skovshoved
121 33:52 157 Martin Lommer/SR
122 33:57 50 Lars Bjørn Jensen/SKJOLD
123 34:05 164 Helle W & Simone Z/SR/SR
124 34:33 59 Kirsten Bagger/NOVA
125 34:34 68 Kirsten Gram Hanssen/HK
126 34:41 148 Rasmus Jeppesen/KVIK
127 34:48 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
128 34:48 32 Bie Andersen/KVIK
129 34:58 55 Uffe Madsen/PALO
130 35:01 161 Trine Lohmann/SR
131 35:05 135 Louise Dal/DSR
132 35:06 18 Birgitte Jørgensen/HK
133 35:08 47 Linda Bredahl/NOVA
134 35:16 39 Ole Sørensen/NOVA
135 35:35 63 Tine Schnack/SR
136 35:38 122 Andreas Norberg/SKJOLD
137 35:43 87 Dan Eriksen/HK
138 35:55 98 Mette Wang/Skjold
139 36:00 152 Anette West/SR
140 36:04 4 Nick Boeck/HK
141 36:09 162 Anette Arnsted/KVIK
142 36:19 174 Anette Bay/SR
143 36:22 60 Bjørn Kluver/SR
144 36:27 67 Ann Louise Vestergaard/SR
145 36:52 61 Elsebeth Lindegaard/SR
146 36:53 66 Anne Grethe Holm/SR
147 36:54 142 Peter Rix/SR
148 37:07 116 Andreas Zaubitz/PALO
149 37:27 150 Kirsten Husager/SR
150 37:50 153 Hans Rommer/SR
151 38:18 57 Christine Hoeg/SR
152 38:22 181 Signe/HK
153 38:38 133 Marianne Andersson/KVIK
154 39:09 124 Vita stergaard/HK
155 39:37 125 Morten Rong/SKJOLD
156 40:10 26 Gisela Christiansen/HK
157 40:12 45 Nanna Hauch/KKKK
158 40:15 23 Thomas Bentin/SR
159 40:47 137 Svend Erik Molbech/PALO
160 40:56 109 Staffan Røijen/HK
161 41:32 43 Karoline Lolk/DSR
162 41:47 131 Jens Rommer/SR
163 42:59 146 Lykke Olsen/KVIK
164 43:17 175 Susanne K/SR
165 43:40 76 Nina Bater/SR
166 45:31 100 Mads Kerrn/SR
167 47:00 7 Gethe/HK
168 47:00 19 Anne Juhl-Schmidt/NOVA
169 47:00 30 Jesper T & Michael M/HK/HK
170 47:00 102 Vibe Wilkens/PALO
171 47:00 169 Klaus Holme/DSR
172 49:15 83 Jytte Ganløse/HK