Bedste tider 2007

Plac. Tid Båd nr. Navn/Klub
1 24:55 1 Jacob Juell-Hansen/HK
2 25:07 112 Martin/HK
3 25:25 62 Robert & Martin/HK/HK
4 25:56 115 Louise & Vahan/DSR/DSR
5 26:33 49 Vahan/DSR
6 26:39 10 Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
7 26:46 37 Henrik Vedel/HK
8 26:57 178 Peter N & Peter H/SR/SR
9 27:01 123 Eva & Lars K/DSR/DSR
10 27:11 44 Aksel T & Anders G/DSR/DSR
11 27:15 90 Morten Skytte/HK
12 27:15 158 Lene C & Preben/SR/SR
13 27:16 130 Philip & Martin/PALO/PALO
14 27:21 69 Frederik Venneberg/HK
15 27:23 31 Alex Hoe/HK
16 27:25 149 Misse og Anton/SR/SR
17 27:27 78 Henning Hansen/KKKK
18 27:36 120 Lars & Otto/DSR/DSR
19 27:43 111 Birgitte og Jesper R/SR/SR
20 27:44 15 Ingelise & Carsten Illum/HK/HK
21 27:54 89 Pernille & Bo/DSR/DSR
22 27:54 147 Esbern /HK
23 27:56 5 Signe & Stig Hansen/HK/HK
24 28:09 25 Anders Frejberg/NOVA
25 28:09 154 Erik Andresen/SR
26 28:11 11 Martin Juell-Hansen/HK
27 28:16 117 Steen Ulrik/DSR
28 28:36 80 Esbern & Niels/HK/HK
29 28:38 72 John Arvidsen/HK
30 28:38 145 Kim Darfelt/Skovshoved
31 28:42 105 Hubert Jensen/PALO
32 28:45 96 Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD
33 28:49 177 Steen Jørgensen/DSR
34 28:52 2 Kim Henriksen/HK
35 28:55 75 Lars L & Ulla L/HK
-12 28:55 156 Carsen Israelsen/SR
37 29:03 94 Ole & Hakon/HK
38 29:04 34 Hans Høj/SR
39 29:12 107 Per Sillassen/HK
40 29:13 74 Anders E Petersen/SR
41 29:17 20 L P Hansen/NOVA
42 29:28 58 Jesper Frederiksen/HK
43 29:30 170 Bo Reenberg/DSR
44 29:31 173 Søren MC/DSR
45 29:32 22 Christian Høier/HK
46 29:34 17 Camilla/HK
47 29:40 99 Jesper Roested/SR
48 29:41 104 Marlene & Kirsten G/HK/HK
49 29:49 59 Kirsten B og Lotte R/NOVA/NOVA
50 29:51 163 Claus Toft/SR
51 29:52 113 Flemming Jensen/SKJOLD
52 30:01 43 Lars Bo/DSR
53 30:04 48 Aksel Thiele/DSR
54 30:07 101 Anine & Leigh/HK/HK
-12 30:07 151 Preben Nørregaard/SR
56 30:09 40 Lorne Mark Lathey/HK
57 30:10 16 Morten Albertsen/NOVA
58 30:23 137 Svend Erik Molbech/PALO
59 30:24 82 Birgitte Aabech/PALO
60 30:29 140 Per Fasmer Hansen/HK
61 30:30 27 Jesper Thulesen/HK
62 30:36 77 Thomas Winkel/SR
63 30:38 165 Thomas Lund/DSR
64 30:44 6 Tormod Christensen/PALO
65 30:46 21 Ralf Ploug Hansen/HK
66 30:46 127 Otto/DSR
67 30:49 118 Lars/HK
68 31:00 3 Thomas B.P./HK
69 31:00 65 Klaus H & Thomas D/DSR/DSR
70 31:01 33 Anders Holm/PALO
71 31:02 160 Lene G & Ida/SR/SR
72 31:07 144 Bøje & Lasse/HK/HK
73 31:09 81 Jens Leth-Nissen/SR
74 31:17 23 Steen Thøgersen /NOVA
75 31:33 166 Peter Jægerskou/KKKK
76 31:34 87 Dan Eriksen/HK
77 31:40 126 Jesper Krog/KVIK
78 31:40 155 Christian Frimodt-Møller/SR
79 31:52 53 Nicolai Jøker /SKJOLD
80 31:52 86 Anders Grøn/DSR
81 31:53 139 Signe Aaen/SR
82 31:54 32 Jon Stephensen/PALO
83 31:56 38 Lars & Birgit Skytte/HK
84 32:02 35 Peter Luppert Jensen/DSR
85 32:02 73 Michell Glavas/HK
86 32:06 91 Per Fraulund/HK
87 32:19 132 Jan Skovgaard/PALO
88 32:23 88 Ole Sigmund/DSR
89 32:27 168 Tommy Gade/KKKK
90 32:33 103 Lotte Rahbek/NOVA
91 32:34 79 Ole Buhrmann/PALO
92 32:35 159 Jan Peter Andersen/DSR
93 32:43 143 Trevor Arter/DSR
94 32:46 63 Christian Djarnel/SR
95 32:50 175 Eva & Nanna/SR/SR
96 32:52 161 Claus Edelgren/SR
97 32:53 30 Mette Keller/HK
98 32:57 85 Anders T Clemmensen/SR
99 32:58 148 Bo Bertelsen/KVIK
100 33:02 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
101 33:06 46 Hans Peter Hansen/SKJOLD
102 33:10 29 Henrik Buhrmann/PALO
103 33:10 41 Ole Teilmann/NOVA
104 33:12 167 Dorte Nygaard/KKKK
105 33:17 8 Ulrik S. H./HK
106 33:24 84 Birgitte K. Schmidt/HK
107 33:29 56 Gunnar Holm/PALO
108 33:30 57 Bart de Vries/SR
109 33:31 28 Poul Martin Otzen /NOVA
110 33:34 12 Mia Skytte/HK
111 33:34 42 Maja/HK
112 33:39 180 Allan Kleinert/SR
113 33:40 116 Kirsten Rifbjerg Erichsen/DSR
114 33:41 138 Troels Grene/NOVA
115 34:07 122 Kim Kramer/DSR
116 34:10 152 Anette West/SR
117 34:15 98 Anne Mette Sørensen/SKJOLD
118 34:18 51 Jesper Kjærsig/DSR
119 34:22 97 Morten Samsøe/SR
120 34:24 172 Ellen S & Rikke /SR SR
121 34:25 64 Ole Kaastrup/PALO
122 34:29 106 Peter Viuf/DSR
123 34:29 134 Per Andersen/SR
124 34:31 93 Palle /HK
125 34:41 141 Birger Merwald/SR
126 34:41 162 Anette Arnsted/KVIK
127 34:55 52 Hakon Keller/HK
128 35:07 39 Marie Melksens/DSR
129 35:11 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
130 35:18 121 Erik Tams/KVIK
131 35:26 71 Jack Andersen/SR
132 35:34 129 Lars Hellemose/PALO
133 35:43 108 Ditte Andreasen/KVIK
134 35:48 26 Thomas Mogensen/HK
135 35:50 176 Heidi Blok Frandsen/KVIK
136 35:57 50 Lars Bjørn Jensen/SKJOLD
137 35:57 142 Peter Rix/SR
138 36:11 83 Christian Voldstedlund/HK
139 36:34 68 Kirsten Gram Hanssen/HK
140 36:36 136 Preben Jensen/HK
141 36:47 66 Anne Grethe Holm/SR
142 36:56 114 Birgitte Sommer Herløv/DSR
143 37:01 150 Kirsten Husager/SR
144 37:08 47 Linda Bredahl/NOVA
145 38:04 4 Nick Boeck/HK
146 38:19 174 Anette Bay/SR
147 38:29 54 Ole Vestbirk/HK
148 38:32 124 Vita stergaard/HK
149 38:35 110 Line Røjen/HK
150 38:45 67 Ellen Bangsbo/SR
151 38:52 61 Elsebeth Lindegaard/SR
152 38:54 70 Pernille Christensen/DSR
153 38:59 125 Tina Weller/SKJOLD
154 39:18 7 Gethe/HK
155 40:22 181 Signe/HK
156 40:52 92 Vivi Rasmussen/HK
157 43:47 131 Jens Rommer/SR
158 44:59 109 Staffan Røijen/HK
159 47:00 55 Uffe Madsen/PALO
160 47:00 76 Nina Bater/SR
161 47:00 133 Marianne Andersson/KVIK
162 47:00 135 Louise Dal/DSR
163 47:00 146 Lykke Olsen/DSR
164 47:00 169 Klaus Holme/DSR