Bedste tider 2009

Plac. Samlet Tid Båd nr. Navn
1 23:16:00 112 Jacob J & Martin J/HK/HK
2 25:21:00 1 Jacob Juell-Hansen/HK
3 25:23:00 110 Hans Christian Stærkind/HK
4 25:57:00 37 Henrik Vedel/HK
5 26:16:00 98 Thomas F & Kristian I/PALO/PAL
6 26:18:00 90 Morten Skytte/HK
7 26:21:00 178 Peter N & Peter H/SR/SR
8 26:49:00 44 Aksel T & Anders G/DSR/DSR
9 26:49:00 114 Jesper K & Morten H/PALO/PALO
10 26:56:00 5 Signe & Stig Hansen/HK/HK
11 26:58:00 67 Mathias A & Hans A/HK/HK
12 27:08:00 31 Alex Hoe/HK
13 27:09:00 111 Birgitte A H & Jesper R/PALO/S
14 27:11:00 72 Asmus B & Christian/HK/HK
15 27:35:00 141 Peter N & Kim D/SR/SR
16 27:40:00 89 Pernille & Bo/DSR/DSR
17 27:40:00 154 Erik Andresen/SR
18 27:45:00 149 Misse og Anton/SR/SR
19 27:53:00 158 Lene C & Preben/SR/SR
20 27:55:00 62 Martin Jardrup/HK
21 27:57:00 78 Henning Hansen/KKKK
22 27:59:00 145 Kim Darfelt/SR
23 28:05:00 75 Lars L & Ulla L/HK/HK
24 28:10:00 34 Hans Høj/SR
25 28:15:00 105 Hubert Jensen/PALO
26 28:20:00 97 Carsten K Bøgh/HK (Gæst)
27 28:26:00 96 Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD
28 28:27:00 32 Sebastian Schock/HK
29 28:27:00 144 Bøje Hansen/HK
30 28:28:00 102 Torben Frohn/NOVA
31 28:30:00 25 Anders Frejberg/NOVA
32 28:31:00 156 Carsten Israelsen/SR
33 28:32:00 54 Niels Rasmussen/HK
34 28:32:00 130 Philip Noel Larsen/PALO
35 28:34:00 6 Tormod Christensen/PALO
36 28:37:00 50 John Arvidsen/HK
37 28:40:00 15 Ingelise & Carsten Illum/HK/HK
38 28:48:00 123 Eva & Lars K/DSR/DSR
39 28:53:00 43 Lars Bo/DSR
40 28:53:00 104 Marlene & Kirsten G/HK/HK
41 28:55:00 137 Svend Erik Molbech/PALO
42 29:00:00 177 Steen Jørgensen/NOVA
43 29:01:00 139 Signe & Lene/SR/SR
44 29:08:00 170 Bo Kolbye/DSR
45 29:18:00 83 Christian Voldstedlund/HK
46 29:19:00 115 Klaus Andreasen/PALO
47 29:20:00 183 Maja & Marc/HK/HK
48 29:21:00 117 Steen Ulrik/DSR
49 29:21:00 125 Martin Søndergård/SR
50 29:22:00 174 Emil Simonsen/SR
51 29:24:00 59 Kirsten B og Lotte R/NOVA/NOVA
52 29:26:00 173 Søren MC/DSR
53 29:35:00 23 Steen Thøgersen/NOVA
54 29:35:00 94 Hakon & Ole/HK/HK
55 29:36:00 57 Anne Sophie & Trine/SR/SR
56 29:44:00 58 Jesper Frederiksen/HK
57 29:46:00 101 Leigh Kaldan/HK
58 29:46:00 4 Søren Stærkind/HK
59 29:49:00 127 Thomas Raben-Levetzau/HK
60 29:53:00 74 Anders E Petersen/SR
61 29:57:00 19 Bettina Markussen/NOVA
62 30:03:00 82 Birgitte Aabech/PALO
63 30:03:00 107 Per Sillassen/HK
64 30:10:00 171 Jakob H. Andersen/KVIK
65 30:12:00 48 Aksel Thiele/DSR
66 30:18:00 68 Kirsten Gram Hanssen/HK
67 30:20:00 99 Jesper Roested/SR
68 30:22:00 10 Hans Arvidsen/HK
69 30:23:00 20 L P Hansen/NOVA
70 30:28:00 184 Antonio Madrid/SR
71 30:35:00 40 Lorne Mark Lathey/HK
72 30:40:00 163 Claus Toft/SR
73 30:41:00 76 John A & Rasmus/HK/HK
74 30:41:00 151 Preben Nørregaard/SR
75 30:43:00 113 Flemming Jensen/NOVA
76 30:47:00 3 Thomas B.Pedersen/HK
77 30:48:00 18 Per Gøhre/NOVA
78 30:53:00 152 Jens Christoffersen/SR
79 30:55:00 21 Ralf Ploug Hansen/HK
80 30:55:00 38 Lars & Birgit Skytte/HK/HK
81 31:02:00 33 Anders Holm/PALO
82 31:04:00 140 Per Fasmer Hansen/HK
83 31:04:00 159 Jan Peter Andersen/DSR
84 31:09:00 108 Ditte A & Heidi B/KVIK/KVIK
85 31:12:00 191 Christian & Julie/PALO/PALO
86 31:18:00 85 Anders T Clemmensen/SR
87 31:19:00 118 Lars W. Hansen/HK
88 31:26:00 42 Christian Thorup Binger/PALO
89 31:30:00 131 Asmus Blædel/HK
90 31:48:00 203 Max Munnecke/Nova
91 31:49:00 153 Claus Bornæs/NOVA
92 31:50:00 103 Lotte Rahbek/NOVA
93 31:57:00 49 Jakob Zeuthen/PALO
94 31:57:00 106 Christel Knudsen/Palo
95 31:58:00 88 Ole Sigmund/DSR
96 32:06:00 79 Ole Buhrmann/PALO
97 32:07:00 95 Asger Pedersen/HK
98 32:09:00 73 Michell Glavas/HK
99 32:13:00 46 Rasmus Thulin/HK
100 32:18:00 100 Malthe Arvidsen/HK
101 32:20:00 29 Henrik Buhrmann/PALO
102 32:28:00 148 Morten Frandsen/KVIK
103 32:29:00 166 Jan Pejtersen/NOVA
104 32:37:00 55 Alan Lloyd/KVIK
105 32:37:00 65 Thomas D & Anders/DSR/DSR
106 32:38:00 186 Ole Vestbirk/HK
107 32:42:00 77 Lars Ellebjerg Larsen/SR
108 32:53:00 87 Dan Eriksen/HK
109 32:56:00 12 Mia S & Janne M/HK/HK
110 32:56:00 168 Tommy Gade/KKKK
111 32:58:00 175 Christian Sørensen/SR
112 33:00:00 22 Marie Korsgaard/NOVA
113 33:01:00 161 Claus Edelgren/SR
114 33:14:00 8 Ulrik S. H./HK
115 33:25:00 132 Jan Skovgaard/PALO
116 33:28:00 93 Palle H/HK
117 33:31:00 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
118 33:35:00 179 Thorbjørn Skovhus/HK
119 33:44:00 172 Signe Ingvarsen/KVIK
120 33:47:00 143 Trevor Arter/DSR
121 33:48:00 56 Gunnar Holm/PALO
122 33:49:00 136 Preben Jensen/HK
123 33:54:00 134 Per Andersen/SR
124 33:57:00 13 Charlotte Ardal/HK
125 34:06:00 160 Ida & Rikke/SR/SR
126 34:17:00 63 Tina Arvidsen/HK
127 34:25:00 53 Per Clausen/HK
128 34:28:00 28 Poul Martin Otzen /NOVA
129 34:30:00 188 Stine Axelsen/HK
130 34:32:00 142 Peter Rix/SR
131 34:34:00 185 Karen Brendstrup/SR
132 34:36:00 120 Steen Axelsen/HK
133 34:38:00 52 Hakon Keller/HK
134 34:43:00 196 Peter Jægerskov/KKKK
135 34:44:00 92 Gitte & Mette/Palo
136 35:08:00 128 Niels Rasmussen/KVIK
137 35:08:00 169 Nina Budde Hansen/NOVA
138 35:12:00 176 Heidi Blok Frandsen/KVIK
139 35:23:00 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
140 35:26:00 180 Allan Kleinert/SR
141 35:28:00 182 Sandra Stolzenbach/KVIK
142 35:34:00 164 Thomas Færch/SR
143 35:39:00 84 Birgitte K. Schmidt/HK
144 35:45:00 190 Lise Kuld/SR
145 35:49:00 47 Linda Bredahl/NOVA
146 35:59:00 71 Jack Andersen/SR
147 36:11:00 39 Mette Lybech/DSR
148 36:14:00 91 Per Fraulund/HK
149 36:19:00 150 Kirsten Husager/SR
150 36:20:00 162 Anette Arnsted/KVIK
151 36:31:00 45 Valdemar Ehlers/HK
152 36:44:00 198 Luise Gram/SR
153 36:47:00 157 Pernille Sahl/KVIK
154 37:49:00 66 Lars Nissen-Petersen/HK
155 37:54:00 80 Erik W. Hansen/HK
156 39:48:00 7 Gethe Jacobsen/HK
157 39:55:00 124 Vita Østergaard/HK
158 40:52:00 189 Christina Bang/SR
159 40:59:00 24 Kirsten Torsbakke/HK
160 45:50:00 109 Staffan Røijen/HK