Statistik 2015

Løbstider (LT) 2015

Bådnummer Navn Klub LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 LT7 LT8 LT9 LT10 LT11 LT12 LT13 LT14 LT15 LT16 LT17 LT18 LT19 LT20 LT21
1 Jacob Juell-Hansen HK           28:17   26:31             27:09            
2 Philip liebach bryde HK       34:19       31:26   31:33 31:17   30:49 35:59 31:08            
3 Thomas B.Pedersen HK 35:43 32:31 34:00 32:23 35:55 31:40 31:19   32:19 30:21 30:27     32:47 30:50 39:09 30:45 30:30 30:41 31:53 29:37
4 Søren Stærkind HK                                          
5 Carl Harlang SR     46:15       42:13                            
6 Tormod Christensen PALO 34:02 31:58 32:45 31:08 34:17 30:24 31:00     29:51 30:00 30:40 30:14 32:20 30:00 35:57 30:03 29:47 29:50 31:52 28:43
7 Gethe Jacobsen HK 56:30 50:03   47:01   45:06   46:06       46:11 44:15 52:34 43:29   44:13 42:33 43:55 49:54  
8 William Gravlund HK 31:05   29:17 28:26 33:35 28:44                              
9 Morten Winther HK 37:25                                        
10 Hans Arvidsen HK 35:33 32:31 32:50 32:17   31:27 31:04   32:08 30:25 30:37 31:23     31:12   30:57 31:02   37:32 30:33
11 Mark Høier HK 36:20 28:16 30:06 28:36   31:13   28:15         27:32 32:37              
12 Agnete Kaldan HK       40:26   37:54 38:01 37:12 37:13 35:15 35:28 36:40 35:28 42:01 35:39     35:40 36:30 42:35  
13 Charlotte Ardal HK     37:06 34:41 40:30 33:49 32:50 32:31 33:11 31:28 31:39 32:19 33:41 35:20 32:10   32:06 31:42 31:45 34:45 31:35
14 Bjarke Strøm HK         40:24 35:45     35:23 33:48     34:31 39:01     33:59 35:26      
15 Ingelise & Carsten Illum HK/HK 33:06 31:18 31:03 30:40 33:21 30:05   30:24 30:06 29:21 29:29 29:47 29:25     38:25 29:34 29:26 29:59 30:59 29:32
16 Lene Thygesen & Morten Albertsen GLX/Nova 33:00 30:00 30:03 29:21 32:15 28:58 28:55 28:55   28:25 28:33 29:05 28:59   30:14   28:36 28:30 28:27 30:52 27:53
17 Christian Høier HK 31:46     29:31 33:19 29:08   29:17 28:46 28:17 28:01   28:07 30:01 28:56   28:51   28:34 30:03 27:58
18 Nikolaj Kirketerp-Møller KKKK     30:16                                    
19 Bettina Markussen NOVA 40:12               35:51 33:05         35:16            
20 Karl-Otto Markussen NOVA 33:23   31:29     30:16 30:03 29:49 30:08 29:01 29:14   29:24 32:00     29:24 29:13      
21 Iben Stokholm KKKK                                          
22 Emma Bock HK                                          
23 Steen Thøgersen NOVA                 34:46 31:30 31:22                    
24 Anne Kristine Jensen HK 36:40 33:42 35:22 39:04 39:08 32:38 32:20 32:16 32:48 31:18   32:24 31:17 35:16     31:48 31:42 31:51 34:48 31:26
25 Anders Frejberg NOVA 34:13 31:39 32:16 31:11 34:45 31:02 30:30 30:00 31:07 29:26       34:33 30:27   29:56 28:46 30:21 31:55 29:25
26 Allan Brinch PALO                                   36:56 42:16    
27 Niels Seersholm HK 38:28 33:16 35:51 33:24 38:31 32:28   33:16 32:38 32:01   32:28 32:10 38:11     32:44 33:44 32:12 35:24  
28 John Panduro NOVA     36:34     33:49 33:43   34:15   32:11     39:15 31:48   31:09   31:49   30:52
29 Andreas Strålman HK 35:22 31:50   31:39 34:56 30:41 30:45 30:35 30:46 29:53 30:01       31:39   30:46   30:55 33:09 30:12
30 Henrik Karved HK 33:52 34:50 35:33 31:25 34:06 30:26 30:54 30:33 31:33 30:46 29:56 30:40 30:23 33:41 30:55 44:07 30:50 30:01 30:06 34:18 30:05
31 Alex Hoe HK   31:41                                      
32 Cathrine Holten HK                                     32:30    
33 Anders Holm PALO             34:04       33:15                    
34 Palle Hansen HK                                          
35 Freja Høier HK 38:27 36:05   34:27   34:09 33:23 34:27   34:00         35:07       33:10    
36 Ledig nummer DSR                                          
37 Henrik Vedel HK 31:51 29:17 29:57 29:20 32:31 29:00 28:47   29:40 28:09 27:39       28:28   28:15 28:22      
38 Lars Skytte HK 46:36     40:56       37:52 41:06                        
39 Marianne Worm KVIK                                          
40 Bolette Nyvang HK 34:12                                        
41 Freja H & Philippa E HK/HK                         32:48 35:05       31:44   34:36 31:39
42 Rolf Sørensen HK                                          
43 Bie Andersen KVIK           37:26     38:25                        
44 Aksel T & Anders G DSR/DSR 31:55 29:32 30:28     29:07       28:44 29:15             28:51      
45 Valdemar Ehlers HK 43:41 42:05 41:25 41:49 49:17 43:36 39:44 39:58                          
46 Morten Jørgensen HK 34:15   31:54 30:37 34:12   31:32 30:55 31:23 31:03 29:51 29:41 29:35 32:07 30:00   30:02 29:38      
47 Eva Holtsmark SR             31:48   32:01                        
48 Vahan og Torben DSR/KVIK                         24:21 28:00 23:55            
49 Vahan DSR 28:55 27:22   26:32 32:12 26:36 26:13 26:15 26:07 25:04 25:23 26:02         25:47 25:22     25:28
50 John Arvidsen HK 34:47   31:44 30:15 33:29 29:57 29:50 30:01   29:06 29:08 29:46 28:59 32:15 29:13 39:31 29:40 29:20 29:30 32:03 28:29
51 Susanne Schlie KVIK           38:12                              
52 Hakon Keller HK                                          
53 Johan & Henrik Vedel HK                                     25:13 27:55 24:57
54 Johan Vedel HK 29:13 27:34 28:17 26:47   26:27       25:40 25:34         39:44   25:38      
55 Alan Lloyd KVIK   34:34       38:06 32:24 32:34 41:21   31:05                 32:59 32:53
56 Tina Hilborg PALO 38:24 36:16   34:43     33:41 33:18 34:21   33:30           33:47 33:44      
57 Gustav Meng HK       31:24   26:16   27:32 26:39                 26:07      
58 Nikolai Brinch SR       37:12   37:10 33:26                       32:49    
59 Anne F. & Kirsten B. NOVA/NOVA 37:56   34:52 33:57   32:52 32:24     31:18         31:33   31:38 31:03 32:28   31:04
60 Jacob Juell og Emma Bock HK                                          
61 Rasmus Tulin HK               34:49                          
62 Pernille A & Jonas E HK/HK   32:22 32:10 39:23 34:21           29:55 30:27 29:44 32:46 31:23     28:52 28:34    
63 Bernhard G & Anne-Terese HK/HK                                          
64 Ole Kaastrup PALO             36:35                            
65 Thomas Dein & Bo Christensen DSR/DSR     29:32 28:53   28:28     28:59 27:54         28:46   28:38 28:20 28:23    
66 Lars Nissen-Petersen HK       42:04   40:41   40:04 41:03 38:23 38:57 40:14     40:47   40:00        
67 Mathias Arvidsen HK   31:48 31:39   33:28           36:24                    
68 Kirsten Gram-Hanssen HK 37:46 32:40 33:53 32:57 39:41         31:11 31:11 32:11 31:27     41:16          
69 Gustav Bock HK     30:54         30:25             33:24     30:15     29:19
70 Lars Peter Hansen NOVA 36:32         31:19                     31:35   31:46    
71 Karen Madsen HK                                          
72 Jesper Thulesen HK 36:01 32:10 32:17   35:50 31:49 31:41   32:57                        
73 Michell Glavas HK 40:56 35:44       36:26 35:14 34:42 35:28 33:02     33:30 38:47     35:06 34:08 34:25 39:56 33:30
74 Andrea Dahl Jespersen HK                             36:25     33:28 34:35    
75 Lars L & Ulla L HK/HK 35:58 32:57 33:40 32:21 36:58 31:25 31:37   32:32 30:20 30:49 31:49   35:03 31:02     31:00 31:54 34:45 30:32
76 Lars E. Pedersen KVIK   33:02 33:00 32:44 36:15 31:49 31:41 31:34   30:57 31:06 32:10 31:33 38:19 31:54   31:06   32:06   30:57
77 Lars Ellebjerg SR 43:24 34:44 35:29 33:45   33:49 33:04 32:30 33:14 31:20               32:27   36:13  
78 Henning Hansen KKKK   29:33 30:17 29:46   28:55 28:43   29:05 29:48   28:50 28:32 31:26 28:22   28:53   28:22 30:00 27:55
79 Ole Buhrmann PALO     38:11   45:26 34:34 35:28 34:09 33:56   33:06       36:54            
80 Erik W. Hansen HK       46:12                                  
81 Kristian I. PALO                                          
82 Birgitte Aabech PALO   32:43   32:48     32:08 32:25 33:20 31:11   31:55     31:34     31:10 31:55    
83 Oskar Bendixen HK           35:45   37:00                   34:10      
84 Birgitte K. Schmidt HK   38:22 36:26 35:44   35:50   34:54 35:39     35:38 34:24 36:31 33:35       34:40 36:58  
85 Mikkel Brinch SR       29:52   32:14     31:51                        
86 August Zwinge Steen HK     31:30         34:40             32:06     31:37      
87 Dan Eriksen HK 40:55 37:53 36:52 35:58     34:36 34:10       34:12 34:34 36:57   48:23 33:31   34:16    
88 Alexander Willadsen SR     31:17 31:05   34:20                       29:58 31:01   29:49
89 Eva B og Bo K DSR     30:16     29:34 29:10 28:57 29:20   28:45             28:58      
90 Morten Skytte HK 34:40 30:01 30:15       29:15 28:50         29:41 32:57     29:24       28:21
91 Birol Küni HK                                   36:27      
92 Jesper Kryger PALO                     30:10           29:58       29:38
93 Sophie Bek SR                                          
94 Hakon & Ole HK/HK 34:30 31:51 32:36 31:46 36:18 30:58 30:25 30:40             30:48   30:34 30:15 30:41 33:07  
95 Birgitte Aa & Lene C PALO/SR 33:03         30:08                              
96 Rene Grønholm Gertsen SKJOLD                                          
97 Majken Merete Madsen KVIK   44:37   40:36   39:21 38:51 41:43   37:49 37:43                 45:03 38:19
98 Merete J & Allan B PALO                                          
99 Steen Hermansen SR                                          
100 Malthe Arvidsen HK             34:52               33:37            
101 Leigh Kaldan HK     33:38   38:41 33:25 31:22   31:09   29:50 29:42 29:21 33:52 29:25     29:41 29:18    
102 Torben Frohn NOVA 31:32 29:24 30:21 28:57 32:03   29:10 28:48 29:09 28:09 27:49   27:36 29:56 28:15 37:50 27:32 27:25      
103 Martin Frøland NOVA                     39:21           35:41       33:49
104 Marlene & Kirsten G-H HK/HK                                   30:26 30:08 33:25 29:27
105 Hubert Jensen PALO     32:24 30:47 33:52 29:54 30:12 29:30 30:21 28:27         33:52 42:09   29:52 29:39 31:37 29:13
106 Michael Elling SR                                          
107 Per Sillassen HK 35:10       36:36   31:27       31:35   31:23       31:52        
108 Mie Due & Margrethe B HK/HK                                          
109 Staffan Røijen HK                                          
110 Ludvig Schmidt HK     33:32     32:53   32:03             32:10     30:39      
111 Camilla T & Jesper R SR/SR     31:40     30:05 30:07   29:57   29:24     32:30 29:17     29:31 29:37    
112 Malte Hedeboe SR     41:58 40:12                     39:47     38:14      
113 Flemming Jensen NOVA 36:41 33:58 34:06 33:00 37:11 32:34 32:19 32:19 32:59 31:53 31:23 32:15 31:33 34:50 31:35 44:24 31:19 30:45 31:45 33:08 30:37
114 Helge Larsen SR     41:35 39:47 42:33 37:01   36:27   35:25   33:57 33:02 41:42 34:50 59:31 34:19 35:30 35:07 44:14 32:22
115 Klaus Andreasen PALO 31:44   30:01 28:54 32:48 38:06 28:23   39:37 28:21 28:11       28:09         31:03 27:45
116 Søren Bock HK                                          
117 Steen Ulrik DSR       30:55     31:29 30:43 32:15 30:02 29:58   29:00       30:21   32:34 34:52 30:20
118 Lars W. Hansen HK 39:10                         36:21 33:25   33:20 32:50 32:49 35:53  
119 Thomas Dein & Lars Bo DSR/DSR                                          
120 Andreas Zaubitz NOVA                                          
121 Anders Schepler NOVA   30:03 31:09 29:52   29:23       29:14 29:06       27:59   29:37 29:08 29:18    
122 Birgit Pontoppidan Gladsaxe                 29:14 28:10 27:35 28:13         28:17 27:53     27:27
123 Ledig nummer KKKK                                          
124 Ronnie Dalsgaard KKKK   27:01 26:40 26:06   25:45   25:49 25:49           25:42   26:07 25:35 25:09   25:24
125 Jens C & Ernst L SR                                          
126 Ledig nummer SR                                          
127 Johan Vedel og Mark Høier HK         27:27   24:43               24:34            
128 Maria Rolin KVIK                 43:18   37:53                    
129 Karina Norring Hjort PALO           44:51                              
130 Christian Thorup PALO                   30:59 30:30   30:42 34:09   40:00 33:39 30:26 36:44   31:49
131 Ledig nummer NOVA                                          
132 Jan Skovgaard PALO     44:35 41:07                                  
133 Steen Schock HK   37:53               36:54     35:33 43:39     36:08 34:43   40:34 34:40
134 Tina Stephansen SR                                          
135 Ledig nummer DSR                                          
136 Alberte Bønnelykke & Cathrine Holten HK         45:30 33:27               40:59 31:24            
137 Richard Bisgård NOVA           36:21 34:50               34:56 59:23     34:40   33:56
138 Anders F. Jørgensen NOVA 42:57 36:53   35:41 42:40 34:40   34:27 35:07 32:41 33:05   32:54 38:48 33:03   33:33 33:41 38:35 38:22  
139 Malene Berthelsen Lindgren DSR   33:55 34:19   37:24   32:32   33:40 31:25 30:48 31:17         31:29 30:48     31:22
140 Per Fasmer Hansen HK 42:22 34:21 35:04 33:43 46:55 35:00 33:30 33:50 35:53   32:20 32:44     34:18   33:18 32:21 34:43   33:32
141 Cavan Jeffery SR             32:53 33:11                          
142 Peter Rix SR   40:19   37:50                 35:35         35:09      
143 Ledig nummer DSR                                          
144 Marianne Jordt NOVA                                          
145 Ledig nummer SR                                          
146 Kim Bo Jensen SR   35:58   35:56   34:41 34:10 33:43 34:36 32:35 32:03 32:52 32:01   32:17   32:12 31:46 32:43   32:56
147 Peter Rohde KKKK   28:43 29:03 27:40 30:20   27:00                   26:41 26:18      
148 Kristoffer Halkjær SR       35:41   34:09                              
149 Mia & Lene SR/SR   30:56 31:35   33:59   30:04   30:29 29:31 29:33       30:40   30:31   30:26 31:46  
150 Christoffer Zwinge HK 31:01 29:26 29:36 28:25                         28:54        
151 Preben Nørregaard SR   34:26       33:30 33:34     31:27         32:22       32:18    
152 Jens Christoffersen SR   33:29       35:32               37:47              
153 Ledig nummer NOVA                                          
154 Erik Andresen SR 32:25 29:57 34:18 29:53   29:23 29:20 29:05 29:21 28:28 32:03 29:06 28:46   29:54   28:56 28:49 29:08   28:13
155 Andreas Holt SR           30:46   29:44 29:52   29:21 29:45 28:22 32:24       28:45 29:17 31:30 28:53
156 Carsten Israelsen SR   30:31 31:27 29:44   29:42 29:38   30:15       28:35                
157 Samuel Roos KVIK           51:37   44:12 41:04   38:28 40:32     37:44   37:07        
158 Henrik Bührmann PALO                                          
159 Anne Sofie Faarkrog HK 43:48   43:28 38:42     37:24       37:21 37:07   45:54 35:41     35:04 35:48 39:47 34:25
160 Ida & Rikke SR/SR                                          
161 Claus Edelgren SR                                          
162 Jens Ulrik Hansen KVIK                       36:59 35:39       33:49 31:57   41:21 32:18
163 Claus Toft SR                                          
164 karin svane hansen HK   45:08 45:06 42:18       41:26 42:02 39:24   41:34     39:26     40:12 40:14   38:06
165 Vibeke Jansen DSR 44:14 42:13 43:14 40:35         41:10 37:55 38:18     46:39 40:26     39:26      
166 Henrik Harder KVIK                                          
167 Robert Horvath KVIK                 46:31 41:03 36:06 33:29 32:49   32:21            
168 Tommy Gade Jensen KKKK                                          
169 Nina Budde Hansen NOVA           38:29                 35:16   35:47 37:05     34:38
170 KalleThorsgaard + Malthe Wechter HK               29:48 30:41           31:16            
171 Anders G &Sigurd S HK/HK                                          
172 Cecilie Ebbesen SR           33:03                              
173 Gergo Szekeres KVIK                 46:32   36:28                    
174 Kasper Nielsen SR       39:33   34:23 34:11   35:02   36:18 34:53 35:13 42:50 33:51            
175 Laszlo Varga KVIK                   37:30                      
176 Jakob Graversen KVIK                                          
177 Lone Baltsersen SR   35:57 36:44 33:48   33:40 34:11   33:45 31:43   33:11 32:31 39:15 32:13   32:57 33:27 33:14 36:47  
178 Peter N & Peter H SR/PALO   29:18 29:43 28:55 31:13 28:48 28:46                     28:32 28:22 30:06 27:53
179 Thorbjørn Skovhus HK                                          
180 Allan Kleinert SR                                          
181 Kalle T & Gustav D HK/HK                                          
182 Frederik Frejberg NOVA   35:39 34:15 32:46   39:12 31:13 31:13 31:13 30:13   31:13 30:16 32:58 30:07     29:08   31:28 28:58
183 Lars Kehlet Nørskov HK   47:00 52:25 49:46   46:44   46:22   46:49   46:55 41:28 51:27 41:56   41:22 39:50 41:50   39:33
184 Walther Hagemann SR                             33:23       31:44   32:22
185 Niels Rasmussen HK 33:06 30:11   31:07                                  
186 Ole Vestbirk HK                 34:24 32:23 32:14         44:55          
187 Lotte Rahbek NOVA                                          
188 Tanja Nilsson HK                                          
189 Troels Sabroe Ebbesen HK 32:50 29:53   29:38 32:40 30:24 29:11       29:10   31:35         28:56      
190 Emil Lundager SR     42:09 33:21                                  
191 Merete Jørgensen PALO                                          
192 Anette Møller & Anette Vingborg NOVA       35:19   34:21 35:13       32:42       33:07            
193 Kristina V & Kim D SR/SR 32:01 29:26 29:48                                    
194 Julie Brinch SR       32:03   39:09     32:11                        
195 Martin J & Jacob J HK/HK                                          
196 Pernelle F & Torben L DSR/KVIK 28:43 27:11   27:08 29:41 26:48 26:33 26:46 26:39 26:18 26:25 26:50         26:38 26:24 26:45 28:25 26:25
197 Thor Nielsen KKKK   29:25 28:51 27:43 29:50 27:24 26:52 26:48 26:44       26:03 28:47 27:10   26:02 25:27 25:17 27:49 24:28
198 Pernille Lillelund SR 42:15 38:12 38:02                                    
199 Ledig nummer SR                                          
200 Gustav M & William G HK/HK                                          
201 Torben Blankholm. NOVA                                          
202 Ledig nummer KKKK                                          
203 Ledig nummer NOVA                                          
204 Lars Amtoft NOVA                             33:09   33:58 33:51 31:52   32:18
205 Pernille & Vahan DSR/DSR     27:47                                    
206 Ledig nummer NOVA                                          
207 Katrine Zinck Leth-Espensen KKKK     33:00 30:56                           30:08      
208 Helle Juell-Hansen HK 44:58   42:39 41:49   38:07 43:44   39:56   37:36 38:38                  
209 Thomas Ibsen Nielsen KKKK     27:31           26:42           27:41            
210 Kirsten Husager SR           42:47 41:16 42:29 43:19 39:24 39:54       38:15     38:36      
211 Tobias Mallet HK                                          
212 Ledig nummer DSR/DSR                                          
213 Vibeke Gravlund HK 44:01 40:45 40:12 38:39   36:57 36:18 36:39 37:01 35:18 35:51       38:03            
214 Lars Bjørn J. PALO                                          
215 Anders Sønderby SR 32:57 31:06 30:35 30:30 34:12 30:24 30:45 35:15 30:52 29:36 32:16       29:49   30:09 30:17 29:44   28:57
216 Lars Petter og Emil Hansen NOVA   30:33 30:00   31:46               29:00 31:39 28:13         30:27 28:35
217 Dorthe Pedersen og Niels Knudsen PALO   34:18         33:52 33:57 34:47                       32:40
218 Margrethe Badsberg HK   42:16   39:04       39:13     37:37           37:36        
219 Thomas & Kristian PALO   29:26 29:02             28:08 27:34 28:12 27:29                
220 Klavs Kabell SR   38:02   36:11   37:27 34:41 34:30 35:27   33:04   32:57   33:18           32:26
221 Jacob Schrøder NOVA     36:57     35:43             35:56                
222 Marie Heiberg SR                     41:18   39:29   40:14   41:00        
223 Ledig nummer KKKK                                          
224 Ledig nummer DSR/DSR                                          
225 Victor Falkenberg SR     41:26 35:10   34:03 36:16               33:51           31:45

Sluttider 2015 (hvis man ikke deltog blev man tildelt en sluttid på 10 min)

Bådnummer Navn Klub ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 ST11 ST12 ST13 ST14 ST15 ST16 ST17 ST18 ST19 ST20 ST21
1 Jacob Juell-Hansen HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 06:20 10:00 02:05 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 03:45 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
2 Philip liebach bryde HK 10:00 10:00 10:00 09:28 10:00 10:00 10:00 00:00 10:00 04:33 05:42 10:00 04:22 03:30 03:14 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
3 Thomas B.Pedersen HK 01:30 01:16 03:05 07:32 02:19 03:13 02:25 10:00 05:45 04:51 05:51 10:00 10:00 00:19 03:26 02:42 01:26 02:03 02:23 00:54 01:16
4 Søren Stærkind HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
5 Carl Harlang SR 10:00 10:00 12:21 10:00 10:00 10:00 03:19 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
6 Tormod Christensen PALO 01:19 02:13 02:50 07:17 02:11 03:27 03:06 10:00 10:00 04:21 05:55 03:11 05:16 00:51 03:07 00:00 01:44 02:20 02:01 01:23 00:51
7 Gethe Jacobsen HK 11:47 08:18 10:00 10:10 10:00 03:39 10:00 03:10 10:00 10:00 10:00 03:11 03:47 06:06 01:35 10:00 02:24 01:06 03:36 05:55 10:00
8 William Gravlund HK 09:22 10:00 01:23 07:05 03:29 04:17 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
9 Morten Winther HK 09:42 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10 Hans Arvidsen HK 02:20 02:16 01:55 07:56 10:00 03:59 02:40 10:00 06:34 04:55 06:01 02:53 10:00 10:00 04:18 10:00 02:38 03:06 10:00 06:03 01:41
11 Mark Høier HK 06:07 01:01 03:12 07:45 10:00 07:16 10:00 01:49 10:00 10:00 10:00 10:00 03:34 02:38 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
12 Agnete Kaldan HK 10:00 10:00 10:00 12:05 10:00 05:27 04:07 02:16 05:39 03:45 05:52 03:11 05:00 05:02 02:45 10:00 10:00 02:43 03:11 06:06 10:00
13 Charlotte Ardal HK 10:00 10:00 02:12 05:50 03:53 02:52 01:26 01:05 06:06 04:28 06:04 02:49 07:13 01:21 02:46 10:00 01:47 02:15 02:26 02:16 02:13
14 Bjarke Strøm HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:18 00:17 10:00 10:00 03:19 03:18 10:00 10:00 05:04 03:02 10:00 10:00 02:10 03:59 10:00 10:00 10:00
15 Ingelise & Carsten Illum HK/HK 02:23 03:33 02:39 07:49 01:45 03:37 10:00 02:28 05:02 05:21 05:53 02:48 04:58 10:00 10:00 03:28 02:15 02:30 02:40 01:00 02:11
16 Lene Thygesen & Morten Albertsen GLX/Nova 08:17 00:15 01:09 07:00 02:08 04:01 03:01 02:30 10:00 05:26 06:27 03:06 05:32 10:00 04:50 10:00 02:17 02:33 02:09 01:53 01:31
17 Christian Høier HK 01:33 10:00 10:00 07:40 02:42 03:41 10:00 02:22 04:42 05:17 05:56 10:00 04:39 00:32 04:02 10:00 02:33 10:00 02:16 01:04 01:37
18 Nikolaj Kirketerp-Møller KKKK 10:00 10:00 10:21 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
19 Bettina Markussen NOVA 05:59 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 07:17 04:05 10:00 10:00 10:00 10:00 04:23 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
20 Karl-Otto Markussen NOVA 01:10 10:00 01:35 10:00 10:00 03:19 02:09 02:23 06:04 05:01 06:08 10:00 04:56 01:31 10:00 10:00 02:35 02:46 10:00 10:00 10:00
21 Iben Stokholm KKKK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
22 Emma Bock HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
23 Steen Thøgersen NOVA 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 00:12 00:00 03:16 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
24 Anne Kristine Jensen HK 02:27 02:27 03:28 13:13 03:31 02:11 01:26 01:50 06:14 04:49 10:00 02:54 04:19 02:17 10:00 10:00 02:29 02:45 02:33 02:49 02:04
25 Anders Frejberg NOVA 02:30 02:54 02:51 07:50 02:39 04:05 02:36 01:34 06:33 04:56 10:00 10:00 10:00 03:04 03:33 10:00 02:07 01:20 03:32 01:56 02:04
26 Allan Brinch PALO 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:30 07:57 10:00 10:00
27 Niels Seersholm HK 03:45 01:30 03:57 07:33 03:55 03:01 10:00 02:51 05:04 05:31 10:00 02:29 04:43 04:42 10:00 10:00 02:55 03:47 01:53 02:25 10:00
28 John Panduro NOVA 10:00 10:00 04:39 10:00 10:00 04:22 02:49 10:00 06:11 10:00 04:35 10:00 10:00 04:46 01:54 10:00 01:20 10:00 02:00 10:00 02:01
29 Andreas Strålman HK 02:39 02:05 10:00 07:48 01:50 03:14 02:21 02:10 06:12 05:23 05:55 10:00 10:00 10:00 05:15 10:00 02:57 10:00 03:07 01:40 01:50
30 Henrik Karved HK 00:39 05:04 04:39 05:34 00:00 02:29 03:00 02:07 06:59 05:46 05:21 02:41 04:55 02:12 03:32 07:40 02:01 02:04 01:47 03:49 02:14
31 Alex Hoe HK 10:00 04:26 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
32 Cathrine Holten HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 02:12 10:00 10:00
33 Anders Holm PALO 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 03:40 10:00 10:00 10:00 05:39 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
34 Palle Hansen HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
35 Freja Høier HK 09:44 00:50 10:00 05:36 10:00 03:12 02:29 03:31 10:00 06:00 10:00 10:00 10:00 10:00 04:44 10:00 10:00 10:00 01:51 10:00 10:00
36 Ledig nummer DSR 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
37 Henrik Vedel HK 02:08 02:32 02:33 07:59 02:24 04:02 02:53 10:00 06:06 05:09 05:33 10:00 10:00 10:00 03:34 10:00 02:56 03:25 10:00 10:00 10:00
38 Lars Skytte HK 09:23 10:00 10:00 12:05 10:00 10:00 10:00 02:56 08:32 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
39 Marianne Worm KVIK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
40 Bolette Nyvang HK 09:29 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
41 Freja H & Philippa E HK/HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 04:51 00:36 10:00 10:00 10:00 01:17 10:00 01:07 01:17
42 Rolf Sørensen HK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
43 Bie Andersen KVIK 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:59 10:00 10:00 06:50 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
