Plac. Bed.tid Nr. Navn / klub
1 23:41:00 134 Vahan & Torben/DSR/DSR
2 24:09:00 37 Henrik Vedel/HK
3 24:25:00 159 Thomas & Thorben/Skovshoved
4 24:49:00 95 Troels & Christian/PALO
5 25:00:00 130 Philip & Martin/PALO/?
6 25:01:00 80 Esbern & Christian/HK/HK
7 25:11:00 70 Lars K & Michael J/DSR/DSR
8 26:01:00 45 Henrik Krause/Skjold
9 26:09:00 31 Alex Hoe/HK
10 26:40:00 49 Andrè/DSR
11 26:42:00 44 Aksel T & Anders G/DSR
12 26:45:00 160 Camilla & Søren/Skovshoved
13 26:53:00 62 Casper A. & Stine C./HK
14 26:58:00 158 Hans-Henrik & Lisbeth/Skovshov
15 27:06:00 69 Frederik Venneberg/HK
16 27:08:00 46 Martin Johansen/HvK
17 27:15:00 75 Lars L & Ulla L/HK
18 27:15:00 117 Steen Ulrik/DSR
19 27:17:00 78 Henning Hansen/KKKK
20 27:29:00 94 Ole & Hakon/HK
21 27:32:00 25 Anders Frejberg/NOVA
22 27:32:00 104 Birgitte & Lone/HK/HK
23 27:40:00 113 Flemming Jensen/SKJOLD
24 27:44:00 157 Anders E Petersen/Skovshoved
25 27:46:00 118 Leif Werborg/DSR
26 27:49:00 11 Anders & Carsten Illum/HK/HK
27 27:57:00 144 Philipp Pihl/Skovshoved
28 27:58:00 12 Søren Karkov/HK
29 27:58:00 151 Preben Nørregaard/Skovshoved
30 28:06:00 154 Asger Søndberg/Skovshoved
31 28:09:00 105 L.P. Hansen/NOVA
32 28:13:00 22 Christian Høier/HK
33 28:24:00 68 Lars Teglgaard/KKKK
34 28:25:00 72 Kasper S & Christian B-M/HK/HK
35 28:27:00 53 Mia & Rune/HK/HK
36 28:30:00 175 Bo Christensen/DSR
37 28:35:00 21 Ralf Ploug Hansen/HK
38 28:36:00 179 Jochim B•cher/Skovshoved
39 28:37:00 2 Frederik L. Jensen/HK
40 28:38:00 3 Thomas B.P./HK
41 28:40:00 145 Kim Darfelt/Skovshoved
42 28:42:00 43 Jens Kaae Christensen/HK
43 28:49:00 20 Jacob Juell/HK
44 28:53:00 18 Peter Jægerskou/KKKK
45 28:58:00 121 Niels Marker/DSR
46 29:08:00 115 Mia & Morten Skytte/HK
47 29:10:00 98 Kim Saabye/NOVA
48 29:17:00 40 Lorne Mark Lathey/HK
49 29:18:00 6 Tormod C.& Gitte/PALO/PALO
50 29:18:00 30 Jesper Thulesen/HK
51 29:22:00 178 Peter Nielsen/Skovshoved
52 29:26:00 106 Peter Viuf Johansen/DSR
53 29:29:00 173 Esben P & Andres T/DSR/DSR
54 29:31:00 16 Morten Albertsen/NOVA
55 29:33:00 96 Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD
56 29:36:00 32 Jesper Havn Eriksen/NOVA
57 29:38:00 73 Michell Glavas/HK
58 29:39:00 48 Aksel Thiele/DSR
59 29:42:00 108 Jørgen W. Andersen/HK
60 29:45:00 41 Ole Teilmann/NOVA
61 29:47:00 67 Nadia H & Sofie H/NOVA/NOVA
62 29:50:00 38 Lars & Birgit Skytte/HK
63 29:50:00 86 Anders Grøn/DSR
64 29:55:00 114 Lars Bjørstrup/HK
65 30:04:00 143 Christian Brink/Skovshoved
66 30:06:00 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
67 30:08:00 149 Louise Holck/Skovshoved
68 30:09:00 101 Winnie W & Vibeke J/DSR/DSR
69 30:18:00 10 Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
70 30:19:00 102 Vibe Wilkens/PALO
71 30:28:00 66 Hans Henrik Viskum/NOVA
72 30:32:00 166 Anders Brahe P./KKKK
73 30:33:00 33 Jesper Weiergang/HK
74 30:36:00 84 Birgitte K. Schmidt/HK
75 30:41:00 1 Christian Boel/PALO
76 30:44:00 79 Ole Buhrmann/PALO
77 30:49:00 8 Ulrik S. H./HK
78 30:50:00 34 Bøje Hansen/HK
79 30:56:00 36 Thomas Lund/DSR
80 30:56:00 91 Per Fraulund/HK
81 31:03:00 119 Anders Føyh/DSR
82 31:04:00 180 Allan Kleinert/Skovshoved
83 31:07:00 29 Charlotte Ardal/HK
84 31:07:00 57 Janne Meldgaard/HK
85 31:07:00 183 Ruben Hensen/Skjold
86 31:10:00 163 Lene Toft/KKKK
87 31:14:00 90 Søren Mikkelsen/HK
88 31:16:00 42 Niels Rasmussen/HK
89 31:22:00 142 David Mouritzen/Skjold
90 31:28:00 52 Hakon Keller/HK
91 31:32:00 150 Stine Jørgensen/Skovshoved
92 31:38:00 56 Gunnar Holm/PALO
93 31:49:00 65 Jens Reimer/DSR
94 31:52:00 47 Tina Voer & Marianne P./DSR
95 31:59:00 147 Michael Remy Jensen/Skovshoved
96 32:03:00 55 Uffe Madsen/PALO
97 32:04:00 97 Frank Andreasen/HK
98 32:06:00 156 Tobias Topp/Skovshoved
99 32:07:00 35 Peter Luppert Jensen/DSR
100 32:11:00 89 Mogens Seidler/NOVA
101 32:11:00 164 Camilla Geisler/KKKK
102 32:18:00 71 Pernille Jordt/NOVA
103 32:26:00 93 Jørgen Wrem/NOVA
104 32:27:00 167 Erik Hougs/KKKK
105 32:29:00 88 Ole Sigmund/DSR
106 32:32:00 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
107 32:44:00 60 Marie Christiansen/NOVA
108 32:44:00 87 Dan Eriksen/HK
109 32:46:00 110 Hans Henrik Bjørstrup/HK
110 32:49:00 15 Ingelise/HK
111 32:49:00 177 Troels G. Schwensen/Skovshoved
112 32:56:00 141 Lea Klærke/HK
113 32:57:00 153 Sille Frederiksen/Skovshoved
114 32:58:00 85 Eva Brøndum/DSR
115 33:01:00 77 Karsten G. /HK
116 33:06:00 126 Lis Brunbjerg/NOVA
117 33:07:00 127 Jeanette & Charlotte R./DSR
118 33:39:00 59 Kirsten Bagger/NOVA
119 33:43:00 99 Søren Bagger/NOVA
120 33:46:00 122 Anders Tybjerg/DSR
121 33:48:00 39 Søren Anker Pedersen/NOVA
122 33:49:00 54 Pernille Olesen/Skjold
123 33:56:00 100 Ole Sørensen/NOVA
124 34:00:00 162 Kira Sindbjerg/KKKK
125 34:01:00 111 Hanne U & Vibeke /NOVA/NOVA
126 34:07:00 64 Ole Kaastrup/PALO
127 34:12:00 24 Nadia Haupt/NOVA
128 34:13:00 129 Lars Hellemose/PALO
129 34:38:00 137 Per Thim/PALO
130 34:59:00 83 Palle/HK
131 35:09:00 146 Martin Lundsteen/Skovshoved
132 35:17:00 124 Vita Østergaard/HK
133 35:27:00 112 Gert Nisted/HK
134 35:30:00 5 Lisbeth & Nenna/PALO/PALO
135 35:31:00 51 Kristian Ingvorsen/PALO
136 35:38:00 123 Lars Bak Frederiksen/HK
137 35:38:00 155 Jonas Holm/Skovshoved
138 35:48:00 17 Camilla B Larsen/HK
139 35:53:00 58 Nina Meden/Skjold
140 35:54:00 109 Staffan Røijen/HK
141 36:39:00 161 Jan Darfelt/Skovshoved
142 37:16:00 26 Matteo Barenghi/HK
143 37:30:00 152 Ida Andersen/Skovshoved
144 38:05:00 7 Gethe/HK
145 38:46:00 76 Sofie Hesselkilde/NOVA
146 38:51:00 116 Frank Meldgaard/HK
147 39:10:00 182 Pernille Vendler /HK
148 40:25:00 4 Sofie Høj Jørgensen/HK
149 40:25:00 176 Kamilla Knudsen/PALO
150 40:57:00 61 Lærke H Røijen/HK
151 41:23:00 140 Rune Andersen/HK
152 41:57:00 135 Trine Koch/HK
153 43:43:00 148 Christine Myhre /Skovshoved
154 47:00:00 28 Marlene L.N./HK