Bedste tider 2024

Bedste tider handicap 2024

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
28:15 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 surfski 6
29:45 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 surfski 5
30:52 83 Susan Lützner HK Dame K1 kap 4
31:52 19 Bettina Skytte Nova Dame K1 kap 9
32:10 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 11
32:28 26 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 8
32:29 146 Laura Papanti Wolny SR Dame K1 tur 4
32:32 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 8
32:39 222 Marie Heiberg SR Dame K1 tur 3
33:35 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 4
33:56 150 Charlotte Sejer Andersen Nova Dame K1 tur 8
34:47 68 Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K1 kap 2
35:02 114 Helena Højgaard Nielsen SR Dame K1 surfski 2
35:22 187 Kirsten Skylv Nova Dame K1 tur 2
36:56 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 3
37:08 202 Anne bodil pallesen KKKK Dame K1 tur 1
38:07 197 Anette blicher KKKK Dame K1 surfski 4
38:40 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 2
40:21 31 Christina Natalie Kompf DSR Dame K1 tur 1
40:22 21 Anne Marie Madsen HK Dame K1 tur 5
40:35 119 Nanna Guldborg Andersen DSR Dame K1 tur 5
40:53 58 Marianne Windfeld DSR Dame K1 tur 3
41:04 216 Birgitte Felmer Cronqvist Nova Dame k1 tur 3
41:39 212 Gesine Ramm DSR Dame K1 tur 2
44:01 18 Charlotte Matthews HK Dame K1 tur 2
45:06 179 Ulla Lutt HK Dame K1 tur 1
28:02 172 Ana Jesus & Astrid Hjorth KVIK Dame K2 surfski 3
30:25 149 Lene & Mia Palo Dame K2 tur 6
30:26 147 Rikke Halland og Helena H. Nielsen SR Dame K2 tur 2
31:55 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen SR Dame K2 tur 3
32:13 180 Anne-Sophie & Signe Palo Dame k2 tur 4
32:28 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund Nova/SR Dame K2 tur 6
32:38 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Nova Dame k2 tur 6
35:15 14 Marlene og Ulla HK/HK Dame K2 tur 5
23:04 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 5
27:16 49 Vahan Ter-Vardanyan Nova Herre K1 kap 6
27:48 218 Simon Sonnichsen HK Herre K1 surfski 2
27:59 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 7
28:53 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 10
28:55 181 Anton Dam Vedel HK Herre K1 tur 4
28:56 163 Emil Angelov HK Herre K1 kap 1
29:19 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 6
29:35 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 surfski 8
29:37 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 tur 7
30:00 165 Anders Bo Christensen DSR Herre K1 surfski 1
30:10 48 Jesper Millung DSR Herre K1 surfski 11
30:11 84 Keld Pilegaard HK Herre K1 kap 2
30:15 204 Lars Amtoft Nova Herre K1 kap 9
30:46 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 3
31:06 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 kap 11
31:09 220 Klavs Kabell SR Herre K1 tur 6
31:10 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 4
31:13 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 3
31:19 121 Anders Schepler Nova Herre K1 tur 1
31:20 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 5
31:31 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 8
31:36 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 7
31:37 117 Steen Ulrik DSR Herre K1 tur 5
31:39 96 René Grønholm Geertsen Skjold Herre k1 tur 6
31:39 28 John Panduro Nova Herre K1 tur 2
31:51 55 Alan Lloyd KVIK Herre K1 tur 3
32:01 137 Peter Hermansen Palo Herre K1 tur 5
32:08 113 Flemming Jensen Nova Herre K1 tur 9
32:08 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 8
32:10 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 7
32:12 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 7
32:30 224 Kim Søndergaard DSR Herre K1 surfski 3
32:32 10 Hans Arvidsen HK Herre K1 tur 7
32:35 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 10
32:45 77 Adam Schiødt GLX Herre K1 kap 3
32:47 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 8
33:16 166 Nikolaj Simonsen KKKK Herre K1 Surfski 1
33:19 64 Arne Højlund KVIK Herre K1 tur 10
33:40 88 Per Høgfeldt Nova Herre K1 tur 3
34:01 126 Johannes Højgaard Nielsen SR Herre K1 Surfski 2
34:02 151 Preben Nørregaard SR Herre K1 tur 2
34:37 195 Mikkel Jensen KVIK Herre K1 surfski 2
34:56 52 Per Sillassen HK Herre K1 tur 1
35:14 38 Johan Jacob Mohr HK Herre K1 tur 8
35:19 176 Henrik Kjar KVIK Herre K1 tur 6
35:37 133 Michael Legart HK Herre K1 tur 5
35:58 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 5
36:20 118 Lars W. Hansen HK Herre K1 tur 5
36:34 115 Christian Dalsdorf Palo Herre K1 tur 5
37:15 87 Dan Eriksen HK Herre K1 tur 1
38:03 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 8
38:08 182 Mads Friis Thomsen Nova Herre K1 tur 1
38:15 203 Jan Henriksen Nova Herre K1 tur 6
38:28 100 Malthe Arvidsen HK Herre K1 tur 1
39:17 191 Carlos Pinto KVIK Herre K1 tur 1
40:13 91 Birol Küni Palo Herre K1 tur 1
42:30 36 Hasse Diemer DSR Herre K1 tur 1
43:36 8 Michael Wiemann HK Herre K1 tur 2
44:52 135 Jens Peter Vesterager DSR Herre K1 tur 1
45:47 138 Anders F. Jørgensen Nova Herre K1 tur 1
46:59 143 Ulrik Nikolajsen DSR Herre K1 tur 1
27:02 70 LP Hansen & EP Hansen Nova Herre k2 kap 10
28:32 65 Anders Bo Christensen og Thomas Dein DSR/DSR Herre K2 tur 2
28:51 160 Alan Lloyd & Zahé Daw KVIK Herre K2 tur 4
28:52 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 3
28:54 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 6
27:05 120 Vahan/Birgit P. DSR/DSR Mix K2 kap 1
27:38 192 Lene Thygesen og Keld Pilegaard Nova/HK Mix K2 kap 5
28:07 144 Dorte Marnø/Torben Frohn Nova/Nova Mix K2 surfski 9
29:02 1 Søren Stærkind og Kirsten Gram-Hanssen HK Mix K2 tur 5
29:19 57 Freja & Emil HK Mix K2 tur 9
29:46 152 Marie Heiberg & Klavs Kabell SR Mix K2 surfski 1
33:12 99 Kathrine & Thomas Palo Mix K2 tur 6
36:59 153 Anders F. Jørgensen & Tina S Schmidt Nova Mix K2 tur 2