Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har startet for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på. Maks rotid er dog sat til 50 minutter.
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.")
Deltagere med bedstetid for forrige sæson:
I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid. (Har man kun deltaget 1 eller 2 gange sidste år starter man på sin bedste tid)
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
Nye deltagere:
I løb nr 1 er et seedingsløbe, for at finde en rotid.
I løb nr 2 er rotiden fra løb 1 - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet ( løb 1 + løb 2 )/2 - 1 minut som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 4 er det gennemsnittet af de (3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid) - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
(Nye deltagere flyttes 1 minut tilbage i løbet deres 3 første løb, i mens deres reelle rotider udvikles)
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er: 47 minutter - forventet rotid = starttid
| Bådnr. | Navn | ||
| 1 | Krisser og Kirsten Gram-Hanssen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 15:00 | 13:30 | |
| Sluttid: | 49:42 | ||
| Rotid | 34:42 | ||
| Forventet rotid | 32:00 | 33:42 | |
| Koorgeret rotid | 34:42 | ||
| Bedste tid: | 34:42 | 34:42 | |
| Resultat: | 05:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 05:00 | 05:00 | |
| 2 | Vilhelm Kihl & Kim Kihl | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 14:00 | 14:00 | |
| Sluttid: | |||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 33:00 | 33:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 3 | Thomas B.Pedersen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 12:30 | 12:00 | |
| Sluttid: | 48:53 | ||
| Rotid | 36:23 | ||
| Forventet rotid | 34:30 | 34:58 | |
| Koorgeret rotid | 36:23 | ||
| Bedste tid: | 36:23 | 36:23 | |
| Resultat: | 02:01 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:01 | 02:01 | |
| 4 | Kirstine Kihl | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 12:40 | 12:40 | |
| Sluttid: | |||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:20 | 34:20 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 5 | Niels Rasmussen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 16:00 | 16:30 | |
| Sluttid: | 16:00 | ||
| Rotid | 31:15 | ||
| Forventet rotid | 31:00 | 30:15 | |
| Koorgeret rotid | 31:15 | ||
| Bedste tid: | 31:15 | 31:15 | |
| Resultat: | 05:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 05:00 | 05:00 | |
| 6 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 7 | Gethe Jacobsen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 02:30 | 02:30 | |
| Sluttid: | 02:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 44:30 | 44:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 8 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 9 | Henrik Sloth | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 09:30 | 09:30 | |
| Sluttid: | 09:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 37:30 | 37:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 10 | Hans Arvidsen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 10:00 | 09:30 | |
| Sluttid: | 10:00 | ||
| Rotid | 41:19 | ||
| Forventet rotid | 37:00 | 37:30 | |
| Koorgeret rotid | 39:00 | ||
| Bedste tid: | 41:19 | 41:19 | |
| Resultat: | 04:27 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 04:27 | 04:27 | |
| 11 | Marlene Lund Nielsen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 09:30 | 09:30 | |
| Sluttid: | 09:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 37:30 | 37:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 12 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 13 | Charlotte Ardal | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 14 | Claus Hilborg | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:30 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:30 | ||
| Rotid | 34:45 | ||
| Forventet rotid | 33:30 | 33:49 | |
| Koorgeret rotid | 34:45 | ||
| Bedste tid: | 34:45 | 34:45 | |
| Resultat: | 01:23 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 01:23 | 01:23 | |
| 15 | Carsten Illum | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:00 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:00 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 16 | Kirsten Skylv & Susanne Bennett | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:30 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:30 | ||
| Rotid | 37:43 | ||
| Forventet rotid | 33:30 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | 35:30 | ||
| Bedste tid: | 37:43 | 37:43 | |
| Resultat: | 04:22 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 04:22 | 04:22 | |
| 17 | Christian Høier | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 16:00 | 15:30 | |
| Sluttid: | 16:00 | ||
| Rotid | 32:07 | ||
| Forventet rotid | 31:00 | 31:17 | |
| Koorgeret rotid | 32:07 | ||
| Bedste tid: | 32:07 | 32:07 | |
| Resultat: | 01:16 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 01:16 | 01:16 | |
| 18 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 19 | Bettina Skytte | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:00 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:00 | ||
| Rotid | 34:51 | ||
| Forventet rotid | 34:00 | 34:13 | |
| Koorgeret rotid | 34:51 | ||
| Bedste tid: | 34:51 | 34:51 | |
| Resultat: | 01:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 01:00 | 01:00 | |
| 20 | Lis Brunbjerg Eriksen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 07:30 | 07:30 | |
| Sluttid: | 07:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 39:30 | 39:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 21 | Anne Marie Madsen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 06:30 | 06:00 | |
| Sluttid: | 06:30 | ||
| Rotid | 46:05 | ||
| Forventet rotid | 40:30 | 41:00 | |
| Koorgeret rotid | 42:30 | ||
| Bedste tid: | 46:05 | 46:05 | |
| Resultat: | 05:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 05:00 | 05:00 | |
| 22 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 23 | Jeppe Goll | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 12:30 | 12:30 | |
| Sluttid: | 12:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:30 | 34:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 24 | Anne Kristine Jensen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:00 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:00 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 25 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 26 | Maria Alstrup | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:30 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:30 | ||
| Rotid | 35:34 | ||
| Forventet rotid | 33:30 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | 35:30 | ||
| Bedste tid: | 35:34 | 35:34 | |
| Resultat: | 02:13 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:13 | 02:13 | |
| 27 | Niels Seersholm | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 12:30 | 12:00 | |
| Sluttid: | 12:30 | ||
| Rotid | 36:52 | ||
| Forventet rotid | 34:30 | 35:00 | |
| Koorgeret rotid | 36:30 | ||
| Bedste tid: | 36:52 | 36:52 | |
| Resultat: | 02:31 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:31 | 02:31 | |
| 28 | John Panduro | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 11:30 | 11:30 | |
| Sluttid: | 11:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 35:30 | 35:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 29 | Frederik Venneberg | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 15:30 | 15:30 | |
| Sluttid: | 15:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 31:30 | 31:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 30 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 31 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 32 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 33 | Thomas | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 11:30 | 11:30 | |
| Sluttid: | 11:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 35:30 | 35:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 34 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 35 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 36 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 37 | Henrik Vedel | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 15:45 | 14:30 | |
| Sluttid: | 15:45 | ||
| Rotid | 33:54 | ||
| Forventet rotid | 32:00 | 32:29 | |
| Koorgeret rotid | 33:54 | ||
| Bedste tid: | 33:54 | 33:54 | |
| Resultat: | 02:48 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:48 | 02:48 | |
| 38 | Johan Jacob Mohr | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 11:30 | 11:00 | |
| Sluttid: | 11:30 | ||
| Rotid | 42:01 | ||
| Forventet rotid | 35:30 | 36:00 | |
| Koorgeret rotid | 37:30 | ||
| Bedste tid: | 42:01 | 42:01 | |
| Resultat: | 05:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 05:00 | 05:00 | |
| 39 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 40 | Anders Bo Christensen og Anders Grøn | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 19:30 | 19:30 | |
| Sluttid: | 19:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 27:30 | 27:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 41 | Mohamed A. Shehata | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 09:00 | 09:00 | |
| Sluttid: | 09:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 38:00 | 38:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 42 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 43 | Carina Kæseler | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 03:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | 44:49 | ||
| Forventet rotid | 42:00 | 43:49 | |
| Koorgeret rotid | 44:49 | ||
| Bedste tid: | 44:49 | 44:49 | |
| Resultat: | 05:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 05:00 | 05:00 | |
| 44 | Aksel T & Anders G | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 16:00 | 16:00 | |
| Sluttid: | 16:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 31:00 | 31:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 45 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 46 | Morten Jørgensen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 14:00 | 14:00 | |
| Sluttid: | 14:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 33:00 | 33:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 47 | Klavs og Laura | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 17:30 | 17:30 | |
| Sluttid: | 17:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 29:30 | 29:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 48 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 49 | Vahan Ter-Vardanyan | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 16:30 | 16:30 | |
| Sluttid: | 16:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 30:30 | 30:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 50 | John Arvidsen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 14:00 | 13:30 | |
| Sluttid: | 14:00 | ||
| Rotid | 37:49 | ||
| Forventet rotid | 33:00 | 33:30 | |
| Koorgeret rotid | 35:00 | ||
| Bedste tid: | 37:49 | 37:49 | |
| Resultat: | 04:58 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 04:58 | 04:58 | |
| 51 | Knud Jørgen Jensen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 52 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 53 | Henrik Vedel & Anton Vedel | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 18:00 | 18:00 | |
| Sluttid: | 18:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 29:00 | 29:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 54 | Johan Vedel | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 21:30 | 21:30 | |
| Sluttid: | 21:30 | ||
| Rotid | 26:24 | ||
| Forventet rotid | 25:30 | 25:43 | |
| Koorgeret rotid | 26:24 | ||
| Bedste tid: | 26:24 | 26:24 | |
| Resultat: | 01:02 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 01:02 | 01:02 | |
| 55 | Alan Lloyd | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:30 | 13:30 | |
| Sluttid: | 13:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 33:30 | 33:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 56 | Niels-Henrik Hoffmann | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 10:30 | 10:30 | |
| Sluttid: | 10:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 36:30 | 36:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 57 | Freja & Emil | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 14:30 | 14:30 | |
| Sluttid: | 14:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 32:30 | 32:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 58 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 59 | Vibeke Jansen & Pernille Lillelund | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 12:00 | 12:00 | |
| Sluttid: | 12:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 35:00 | 35:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 60 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 61 | Philip Holm | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:00 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:00 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 62 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 63 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 64 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 65 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 05:00 | 05:00 | |
| Sluttid: | 05:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 66 | Lars Nissen-Petersen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 07:30 | 07:30 | |
| Sluttid: | 07:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 39:30 | 39:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 67 | Morten Siersted | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 09:00 | 09:00 | |
| Sluttid: | 09:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 38:00 | 38:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 68 | Kirsten Gram-Hanssen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:00 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:00 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 69 | Mathias Holm Arvidsen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 14:30 | 11:30 | |
| Sluttid: | 14:30 | ||
| Rotid | 36:35 | ||
| Forventet rotid | 32:30 | 35:35 | |
| Koorgeret rotid | 36:35 | ||
| Bedste tid: | 36:35 | 36:35 | |
| Resultat: | 05:00 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 05:00 | 05:00 | |
| 70 | LP Hansen & EP Hansen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 16:30 | 16:30 | |
| Sluttid: | 16:30 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 30:30 | 30:30 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 71 | Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 14:00 | 14:00 | |
| Sluttid: | 14:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 33:00 | 33:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 72 | LP Hansen | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 13:00 | 13:00 | |
| Sluttid: | 13:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 34:00 | 34:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
| Resultat: | 02:56 | 00:00 | |
| Samlede stilling: | 02:56 | 02:56 | |
| 73 | Michell Glavas | Løb1 | Løb2 |
| Starttid: | 08:00 | 08:00 | |
| Sluttid: | 08:00 | ||
| Rotid | |||
| Forventet rotid | 39:00 | 39:00 | |
| Koorgeret rotid | |||
| Bedste tid: | |||
