Resultater fra løb 1 - 5 maj 2015
Plac. | Tidstab | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid |
1 | 00:00 | 54 | Johan Vedel, HK | 29:13 |
2 | 00:00 | 196 | Pernelle F & Torben L, DSR/KVIK | 28:43 |
3 | 00:39 | 30 | Henrik Karved, HK | 33:52 |
4 | 00:42 | 49 | Vahan, DSR | 28:55 |
5 | 01:10 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 33:23 |
6 | 01:12 | 44 | Aksel T & Anders G, DSR/DSR | 31:55 |
7 | 01:14 | 215 | Anders Sønderby, SR | 32:57 |
8 | 01:19 | 6 | Tormod Christensen, PALO | 34:02 |
9 | 01:30 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | 35:43 |
10 | 01:31 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 31:44 |
11 | 01:33 | 17 | Christian Høier, HK | 31:46 |
12 | 01:42 | 154 | Erik Andresen, SR | 32:25 |
13 | 01:48 | 193 | Kristina V & Kim D, SR/SR | 32:01 |
14 | 01:49 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 31:32 |
15 | 01:50 | 95 | Birgitte Aa & Lene C , PALO/SR | 33:03 |
16 | 01:57 | 90 | Morten Skytte, HK | 34:40 |
17 | 02:08 | 37 | Henrik Vedel, HK | 31:51 |
18 | 02:17 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 34:30 |
19 | 02:20 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 35:33 |
20 | 02:23 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 33:06 |
21 | 02:27 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 36:40 |
22 | 02:30 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 34:13 |
23 | 02:39 | 29 | Andreas Strålman, HK | 35:22 |
24 | 02:45 | 208 | Helle Juell-Hansen, HK | 44:58 |
25 | 02:57 | 107 | Per Sillassen, HK | 35:10 |
26 | 03:02 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 34:15 |
27 | 03:18 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 36:01 |
28 | 03:28 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 36:41 |
29 | 03:34 | 50 | John Arvidsen, HK | 34:47 |
30 | 03:41 | 56 | Tina Hilborg, PALO | 38:24 |
31 | 03:45 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 35:58 |
32 | 03:45 | 27 | Niels Seersholm, HK | 38:28 |
33 | 03:58 | 45 | Valdemar Ehlers, HK | 43:41 |
34 | 04:13 | 59 | Anne F. & Kirsten B., NOVA/NOVA | 37:56 |
35 | 04:33 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen, HK | 37:46 |
36 | 04:49 | 70 | Lars Peter Hansen, NOVA | 36:32 |
37 | 04:57 | 118 | Lars W. Hansen, HK | 39:10 |
38 | 05:13 | 73 | Michell Glavas, HK | 40:56 |
39 | 05:59 | 19 | Bettina Markussen, NOVA | 40:12 |
40 | 06:02 | 198 | Pernille Lillelund, SR | 42:15 |
41 | 06:07 | 11 | Mark Høier, HK | 36:20 |
42 | 06:12 | 87 | Dan Eriksen, HK | 40:55 |
43 | 07:44 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 42:57 |
44 | 08:09 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 42:22 |
45 | 08:41 | 77 | Lars Ellebjerg, SR | 43:24 |
46 | 09:23 | 38 | Lars Skytte, HK | 46:36 |
47 | 11:47 | 7 | Gethe Jacobsen, HK | 56:30 |
Første løb | 09:18 | 213 | Vibeke Gravlund, HK | 44:01 |
Første løb | 08:07 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen, HK | 32:50 |
Første løb | 08:23 | 185 | Niels Rasmussen, HK | 33:06 |
Første løb | 09:31 | 165 | Vibeke Jansen, DSR | 44:14 |
Første løb | 09:05 | 159 | Anne Sofie Faarkrog, HK | 43:48 |
Første løb | 09:18 | 150 | Christoffer Zwinge, HK | 31:01 |
Første løb | 09:29 | 40 | Bolette Nyvang, HK | 34:12 |
Første løb | 09:44 | 35 | Freja Høier, HK | 38:27 |
Første løb | 08:17 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen, GLX/Nova | 33:00 |
Første løb | 09:42 | 9 | Morten Winther, HK | 37:25 |
Første løb | 09:22 | 8 | William Gravlund, HK | 31:05 |
* Første løb er et seedningsløb, derfor får deltagerne ikke en rigtig placering.
Deres tid bliver justret til ca 10 min efter vinderen. Selve rotiden er naturligvis korrekt
Resultater fra løb 2 - 12 maj 2015
Plac. | Tidstab | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | Forbedring | |
1 | 00:00 | 213 | Vibeke Gravlund, HK | 40:45 | - | 03:16 |
2 | 00:08 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen, HK | 29:53 | - | 02:57 |
3 | 00:15 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen, GLX/Nova | 30:00 | - | 03:00 |
4 | 00:16 | 90 | Morten Skytte, HK | 30:01 | - | 04:39 |
5 | 00:50 | 35 | Freja Høier, HK | 36:05 | - | 02:22 |
6 | 01:01 | 11 | Mark Høier, HK | 28:16 | - | 08:04 |
7 | 01:16 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | 32:31 | - | 03:12 |
8 | 00:26 | 185 | Niels Rasmussen, HK | 30:11 | - | 02:55 |
9 | 01:28 | 165 | Vibeke Jansen, DSR | 42:13 | - | 02:01 |
10 | 01:30 | 27 | Niels Seersholm, HK | 33:16 | - | 05:12 |
11 | 01:40 | 150 | Christoffer Zwinge, HK | 29:26 | - | 01:35 |
12 | 01:47 | 44 | Aksel T & Anders G, DSR/DSR | 29:32 | - | 02:22 |
13 | 01:49 | 54 | Johan Vedel, HK | 27:34 | - | 01:39 |
14 | 01:55 | 196 | Pernelle F & Torben L, DSR/KVIK | 27:11 | - | 01:32 |
15 | 02:05 | 29 | Andreas Strålman, HK | 31:50 | - | 03:32 |
16 | 02:11 | 193 | Kristina V & Kim D, SR/SR | 29:26 | - | 02:35 |
17 | 02:12 | 154 | Erik Andresen, SR | 29:57 | - | 02:28 |
18 | 02:13 | 6 | Tormod Christensen, PALO | 31:58 | - | 02:04 |
19 | 02:14 | 152 | Jens Christoffersen, SR | 33:29 | - | 00:00 |
20 | 02:16 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 32:31 | - | 03:02 |
21 | 02:18 | 121 | Anders Schepler, NOVA | 30:03 | - | 00:00 |
22 | 02:21 | 215 | Anders Sønderby, SR | 31:06 | - | 01:51 |
23 | 02:24 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen, HK | 32:40 | - | 05:06 |
24 | 02:25 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 32:10 | - | 03:51 |
25 | 02:27 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 33:42 | - | 02:58 |
26 | 02:32 | 37 | Henrik Vedel, HK | 29:17 | - | 02:34 |
27 | 02:33 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 29:18 | - | 00:00 |
28 | 02:35 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 31:51 | - | 02:39 |
29 | 02:37 | 49 | Vahan, DSR | 27:22 | - | 01:33 |
30 | 02:39 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 29:24 | - | 02:08 |
31 | 02:41 | 149 | Mia & Lene, SR/SR | 30:56 | - | 00:00 |
32 | 02:46 | 156 | Carsten Israelsen, SR | 30:31 | - | 00:00 |
33 | 02:48 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 29:33 | - | 00:00 |
34 | 02:54 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 31:39 | - | 02:34 |
35 | 02:58 | 82 | Birgitte Aabech, PALO | 32:43 | - | 00:00 |
36 | 02:59 | 77 | Lars Ellebjerg, SR | 34:44 | - | 08:40 |
37 | 02:59 | 73 | Michell Glavas, HK | 35:44 | - | 05:12 |
38 | 03:03 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 31:48 | - | 00:00 |
39 | 03:05 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 34:21 | - | 08:01 |
40 | 03:16 | 124 | Ronnie Dalsgaard, KKKK | 27:01 | - | 00:00 |
41 | 03:33 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 31:18 | - | 01:48 |
42 | 03:38 | 133 | Steen Schock, HK | 37:53 | - | 00:00 |
43 | 03:40 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 29:25 | - | 00:00 |
44 | 03:42 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 32:57 | - | 03:01 |
45 | 03:43 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 33:58 | - | 02:42 |
46 | 03:47 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 33:02 | - | 00:00 |
47 | 04:10 | 151 | Preben Nørregaard, SR | 34:26 | - | 00:00 |
48 | 04:26 | 31 | Alex Hoe, HK | 31:41 | - | 00:00 |
49 | 04:31 | 56 | Tina Hilborg, PALO | 36:16 | - | 02:08 |
50 | 04:37 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 32:22 | - | 00:00 |
51 | 04:38 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 36:53 | - | 06:04 |
52 | 04:41 | 177 | Lone Baltsersen, SR | 35:57 | - | 00:00 |
53 | 04:56 | 198 | Pernille Lillelund, SR | 38:12 | - | 04:03 |
54 | 05:04 | 30 | Henrik Karved, HK | 34:50 | + | 00:58 |
55 | 05:18 | 55 | Alan Lloyd, KVIK | 34:34 | - | 00:00 |
56 | 05:20 | 45 | Valdemar Ehlers, HK | 42:05 | - | 01:36 |
57 | 05:53 | 182 | Frederik Frejberg, NOVA | 35:39 | - | 00:00 |
58 | 06:06 | 84 | Birgitte K. Schmidt, HK | 38:22 | - | 00:00 |
59 | 06:08 | 87 | Dan Eriksen, HK | 37:53 | - | 03:02 |
60 | 08:04 | 142 | Peter Rix, SR | 40:19 | - | 00:00 |
61 | 08:18 | 7 | Gethe Jacobsen, HK | 50:03 | - | 06:27 |
62 | 08:31 | 218 | Margrethe Badsberg , HK | 42:16 | - | 00:00 |
63 | 09:51 | 97 | Majken Merete Madsen, KVIK | 44:37 | - | 00:00 |
Første løb | 09:47 | 220 | Klavs Kabell, SR | 38:02 | - | 00:00 |
Første løb | 10:11 | 219 | Thomas & Kristian, PALO | 29:26 | - | 00:00 |
Første løb | 10:03 | 217 | Dorthe Pedersen og Niels Knudsen, PALO | 34:18 | - | 00:00 |
Første løb | 09:17 | 216 | Lars Petter og Emil Hansen, NOVA | 30:33 | - | 00:00 |
Første løb | 13:15 | 183 | Lars Kehlet Nørskov, HK | 47:00 | - | 00:00 |
Første løb | 10:52 | 164 | karin svane hansen, HK | 45:08 | - | 00:00 |
Første løb | 10:28 | 147 | Peter Rohde, KKKK | 28:43 | - | 00:00 |
Første løb | 09:43 | 146 | Kim Bo Jensen, SR | 35:58 | - | 00:00 |
Første løb | 09:40 | 139 | Malene Berthelsen Lindgren, DSR | 33:55 | - | 00:00 |
Resultater fra løb 3 - 19 maj 2015
Plac. | Tidstab | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | Forbedring | |
1 | 00:00 | 69 | Gustav Bock, HK | 30:54 | - | |
2 | 00:17 | 213 | Vibeke Gravlund, HK | 40:12 | - | 00:34 |
3 | 00:50 | 90 | Morten Skytte, HK | 30:15 | + | 00:14 |
4 | 00:51 | 89 | Eva B og Bo K, DSR | 30:16 | - | |
5 | 01:07 | 209 | Thomas Ibsen Nielsen, KKKK | 27:31 | - | |
6 | 01:08 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR | 29:32 | - | |
7 | 01:09 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen, GLX/Nova | 30:03 | + | 00:03 |
8 | 01:23 | 8 | William Gravlund, HK | 29:17 | - | 01:48 |
9 | 01:23 | 205 | Pernille & Vahan, DSR/DSR | 27:47 | - | |
10 | 01:35 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 31:29 | - | 01:54 |
11 | 01:41 | 215 | Anders Sønderby, SR | 30:35 | - | 00:31 |
12 | 01:53 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 32:17 | + | 00:07 |
13 | 01:55 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 32:50 | + | 00:18 |
14 | 02:03 | 159 | Anne Sofie Faarkrog, HK | 43:28 | - | 00:20 |
15 | 02:06 | 216 | Lars Petter og Emil Hansen, NOVA | 30:00 | - | 00:33 |
16 | 02:07 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 30:01 | - | 01:43 |
17 | 02:07 | 219 | Thomas & Kristian, PALO | 29:02 | - | 00:25 |
18 | 02:12 | 13 | Charlotte Ardal, HK | 37:06 | - | |
19 | 02:12 | 150 | Christoffer Zwinge, HK | 29:36 | + | 00:11 |
20 | 02:15 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 31:39 | - | 00:09 |
21 | 02:16 | 124 | Ronnie Dalsgaard, KKKK | 26:40 | - | 00:22 |
22 | 02:23 | 54 | Johan Vedel, HK | 28:17 | + | 00:43 |
23 | 02:24 | 193 | Kristina V & Kim D, SR/SR | 29:48 | + | 00:22 |
24 | 02:27 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 28:51 | - | 00:34 |
25 | 02:33 | 37 | Henrik Vedel, HK | 29:57 | + | 00:40 |
26 | 02:34 | 44 | Aksel T & Anders G, DSR/DSR | 30:28 | + | 00:55 |
27 | 02:39 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 31:03 | - | 00:15 |
28 | 02:42 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 32:36 | + | 00:45 |
29 | 02:42 | 164 | karin svane hansen, HK | 45:06 | - | 00:01 |
30 | 02:45 | 208 | Helle Juell-Hansen, HK | 42:39 | - | 02:19 |
31 | 02:49 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 29:43 | + | 00:26 |
32 | 02:50 | 50 | John Arvidsen, HK | 31:44 | - | 03:03 |
33 | 02:50 | 165 | Vibeke Jansen, DSR | 43:14 | + | 01:01 |
34 | 02:50 | 6 | Tormod Christensen, PALO | 32:45 | + | 00:47 |
35 | 02:51 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 32:16 | + | 00:37 |
36 | 02:53 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 30:17 | + | 00:44 |
37 | 02:55 | 139 | Malene Berthelsen Lindgren, DSR | 34:19 | + | 00:24 |
38 | 02:57 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 30:21 | + | 00:57 |
39 | 02:59 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen, HK | 33:53 | + | 01:14 |
40 | 02:59 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 31:54 | - | 02:21 |
41 | 03:01 | 84 | Birgitte K. Schmidt, HK | 36:26 | - | 01:56 |
42 | 03:03 | 156 | Carsten Israelsen, SR | 31:27 | + | 00:57 |
43 | 03:04 | 77 | Lars Ellebjerg, SR | 35:29 | + | 00:45 |
44 | 03:05 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | 34:00 | + | 01:28 |
45 | 03:06 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 33:00 | - | 00:02 |
46 | 03:09 | 147 | Peter Rohde, KKKK | 29:03 | + | 00:20 |
47 | 03:10 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 35:04 | + | 00:44 |
48 | 03:11 | 149 | Mia & Lene, SR/SR | 31:35 | + | 00:39 |
49 | 03:12 | 11 | Mark Høier, HK | 30:06 | + | 01:50 |
50 | 03:12 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 34:06 | + | 00:08 |
51 | 03:15 | 121 | Anders Schepler, NOVA | 31:09 | + | 01:06 |
52 | 03:15 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 32:10 | - | 00:13 |
53 | 03:21 | 182 | Frederik Frejberg, NOVA | 34:15 | - | 01:24 |
54 | 03:27 | 59 | Anne F. & Kirsten B., NOVA/NOVA | 34:52 | - | 03:04 |
55 | 03:28 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 35:22 | + | 01:40 |
56 | 03:31 | 45 | Valdemar Ehlers, HK | 41:25 | - | 00:40 |
57 | 03:36 | 207 | Katrine Zinck Leth-Espensen, KKKK | 33:00 | - | 33:00 |
58 | 03:38 | 198 | Pernille Lillelund, SR | 38:02 | - | 00:09 |
59 | 03:45 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 33:40 | + | 00:43 |
60 | 03:57 | 27 | Niels Seersholm, HK | 35:51 | + | 02:35 |
61 | 03:57 | 87 | Dan Eriksen, HK | 36:52 | - | 01:02 |
62 | 04:20 | 177 | Lone Baltsersen, SR | 36:44 | + | 00:47 |
63 | 04:29 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 32:24 | - | 32:24 |
64 | 04:39 | 30 | Henrik Karved, HK | 35:33 | + | 01:41 |
65 | 04:39 | 28 | John Panduro, NOVA | 36:34 | - | |
66 | 04:44 | 101 | Leigh Kaldan, HK | 33:38 | - | |
67 | 04:46 | 111 | Camilla T & Jesper R, SR/SR | 31:40 | - | |
68 | 05:03 | 221 | Jacob Schrøder, NOVA | 36:57 | - | |
69 | 05:17 | 79 | Ole Buhrmann, PALO | 38:11 | - | |
70 | 06:24 | 154 | Erik Andresen, SR | 34:18 | + | 04:21 |
71 | 08:01 | 183 | Lars Kehlet Nørskov, HK | 52:25 | + | 05:25 |
72 | 09:11 | 132 | Jan Skovgaard, PALO | 44:35 | - | |
73 | 12:21 | 5 | Carl Harlang, SR | 46:15 | - | |
Første løb | 09:32 | 225 | Victor Falkenberg, SR | 41:26 | - | |
Første løb | 10:15 | 190 | Emil Lundager, SR | 42:09 | - | |
Første løb | 09:41 | 114 | Helge Larsen, SR | 41:35 | - | |
Første løb | 10:04 | 112 | Malte Hedeboe, SR | 41:58 | - | |
Første løb | 09:38 | 110 | Ludvig Schmidt, HK | 33:32 | - | |
Første løb | 09:23 | 88 | Alexander Willadsen, SR | 31:17 | - | |
Første løb | 09:35 | 86 | August Zwinge Steen & Gustav Danielsen, HK | 31:30 | - | |
Første løb | 10:21 | 18 | Nikolaj Kirketerp-Møller, KKKK | 30:16 | - |
* Første løb er et seedningsløb, derfor får deltagerne ikke en rigtig placering.
Deres tid bliver justret til ca 10 min efter vinderen. Selve rotiden er naturligvis korrekt
Resultater fra løb 4 - 26 maj 2015
Plac. | Tidstab | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | Forbedring | |
1 | 00:00 | 190 | Emil Lundager, SR | 33:21 | - | 08:48 |
2 | 02:19 | 225 | Victor Falkenberg, SR | 35:10 | - | 06:16 |
3 | 03:16 | 132 | Jan Skovgaard, PALO | 41:07 | - | 03:28 |
4 | 03:51 | 159 | Anne Sofie Faarkrog, HK | 38:42 | - | 04:46 |
5 | 04:35 | 207 | Katrine Zinck Leth-Espensen, KKKK | 30:56 | - | 02:04 |
6 | 05:34 | 30 | Henrik Karved, HK | 31:25 | - | 02:27 |
7 | 05:36 | 35 | Freja Høier, HK | 34:27 | - | 01:38 |
8 | 05:48 | 213 | Vibeke Gravlund, HK | 38:39 | - | 01:33 |
9 | 05:50 | 13 | Charlotte Ardal, HK | 34:41 | - | 02:25 |
10 | 05:57 | 164 | karin svane hansen, HK | 42:18 | - | 02:48 |
11 | 06:14 | 165 | Vibeke Jansen, DSR | 40:35 | - | 01:38 |
12 | 06:32 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR | 28:53 | - | 00:39 |
13 | 06:47 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen, HK | 29:38 | - | 00:15 |
14 | 06:50 | 220 | Klavs Kabell, SR | 36:11 | - | 01:51 |
15 | 06:51 | 112 | Malte Hedeboe, SR | 40:12 | - | 01:46 |
16 | 06:54 | 77 | Lars Ellebjerg, SR | 33:45 | - | 00:59 |
17 | 06:56 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 30:47 | - | 01:37 |
18 | 06:56 | 114 | Helge Larsen, SR | 39:47 | - | 01:48 |
19 | 06:57 | 177 | Lone Baltsersen, SR | 33:48 | - | 02:09 |
20 | 07:00 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen, GLX/Nova | 29:21 | - | 00:39 |
21 | 07:02 | 154 | Erik Andresen, SR | 29:53 | - | 00:04 |
22 | 07:03 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 28:54 | - | 01:07 |
23 | 07:04 | 150 | Christoffer Zwinge, HK | 28:25 | - | 01:01 |
24 | 07:05 | 8 | William Gravlund, HK | 28:26 | - | 00:51 |
25 | 07:11 | 49 | Vahan, DSR | 26:32 | - | 00:50 |
26 | 07:17 | 6 | Tormod Christensen, PALO | 31:08 | - | 00:50 |
27 | 07:19 | 147 | Peter Rohde, KKKK | 27:40 | - | 01:03 |
28 | 07:22 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 27:43 | - | 01:08 |
29 | 07:22 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 33:43 | - | 00:37 |
30 | 07:23 | 156 | Carsten Israelsen, SR | 29:44 | - | 00:47 |
31 | 07:24 | 50 | John Arvidsen, HK | 30:15 | - | 01:29 |
32 | 07:25 | 182 | Frederik Frejberg, NOVA | 32:46 | - | 01:29 |
33 | 07:26 | 54 | Johan Vedel, HK | 26:47 | - | 00:47 |
34 | 07:32 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | 32:23 | - | 00:08 |
35 | 07:33 | 27 | Niels Seersholm, HK | 33:24 | + | 00:08 |
36 | 07:34 | 117 | Steen Ulrik, DSR | 30:55 | - | 30:55 |
37 | 07:36 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 28:57 | - | 00:27 |
38 | 07:39 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 33:00 | - | 00:58 |
39 | 07:39 | 215 | Anders Sønderby, SR | 30:30 | - | 00:05 |
40 | 07:40 | 17 | Christian Høier, HK | 29:31 | - | 02:15 |
41 | 07:45 | 124 | Ronnie Dalsgaard, KKKK | 26:06 | - | 00:34 |
42 | 07:45 | 11 | Mark Høier, HK | 28:36 | + | 00:20 |
43 | 07:46 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 30:37 | - | 01:17 |
44 | 07:47 | 196 | Pernelle F & Torben L, DSR/KVIK | 27:08 | - | 00:03 |
45 | 07:48 | 29 | Andreas Strålman, HK | 31:39 | - | 00:11 |
46 | 07:49 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 30:40 | - | 00:23 |
47 | 07:50 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 31:11 | - | 00:28 |
48 | 07:52 | 56 | Tina Hilborg, PALO | 34:43 | - | 01:33 |
49 | 07:55 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 31:46 | - | 00:05 |
50 | 07:56 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 32:17 | - | 00:14 |
51 | 07:58 | 208 | Helle Juell-Hansen, HK | 41:49 | - | 00:50 |
52 | 07:59 | 37 | Henrik Vedel, HK | 29:20 | + | 00:03 |
53 | 08:00 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 32:21 | - | 00:36 |
54 | 08:01 | 121 | Anders Schepler, NOVA | 29:52 | - | 00:11 |
55 | 08:03 | 57 | Joakim Böcher, SR | 31:24 | - | 31:24 |
56 | 08:04 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 28:55 | - | 00:23 |
57 | 08:06 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen, HK | 32:57 | + | 00:17 |
58 | 08:06 | 59 | Anne F. & Kirsten B., NOVA/NOVA | 33:57 | - | 00:54 |
59 | 08:14 | 88 | Alexander Willadsen, SR | 31:05 | - | 00:12 |
60 | 08:16 | 185 | Niels Rasmussen, HK | 31:07 | + | 00:56 |
61 | 08:20 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 35:41 | - | 01:12 |
62 | 08:23 | 84 | Birgitte K. Schmidt, HK | 35:44 | - | 00:42 |
63 | 08:23 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 32:44 | - | 00:16 |
64 | 08:25 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 29:46 | + | 00:13 |
65 | 08:27 | 82 | Birgitte Aabech, PALO | 32:48 | + | 00:05 |
66 | 08:35 | 146 | Kim Bo Jensen, SR | 35:56 | - | 00:02 |
67 | 08:37 | 87 | Dan Eriksen, HK | 35:58 | - | 00:54 |
68 | 09:28 | 45 | Valdemar Ehlers, HK | 41:49 | + | 00:24 |
69 | 10:10 | 7 | Gethe Jacobsen, HK | 47:01 | - | 03:02 |
70 | 10:13 | 218 | Margrethe Badsberg , HK | 39:04 | - | 03:12 |
71 | 10:29 | 142 | Peter Rix, SR | 37:50 | - | 02:29 |
72 | 10:45 | 97 | Majken Merete Madsen, KVIK | 40:36 | - | 04:01 |
73 | 11:13 | 66 | Lars Nissen-Petersen, HK | 42:04 | - | 42:04 |
74 | 11:25 | 183 | Lars Kehlet Nørskov, HK | 49:46 | + | 02:46 |
75 | 12:05 | 38 | Lars Skytte, HK | 40:56 | - | 05:40 |
76 | 12:05 | 12 | Agnete Kaldan, HK | 40:26 | - | 40:26 |
77 | 13:13 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 39:04 | + | 05:22 |
78 | 13:42 | 174 | Kasper Nielsen, SR | 39:33 | - | 39:33 |
79 | 14:51 | 80 | Erik W. Hansen, HK | 46:12 | - | 46:12 |
80 | 16:32 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 39:23 | + | 07:13 |
Første løb | 10:12 | 194 | Julie Brinch, SR | 32:03 | - | 32:03 |
Første løb | 09:28 | 192 | Anette Møller & Anette Vingborg, NOVA | 35:19 | - | 35:19 |
Første løb | 09:50 | 148 | Kristoffer Halkjær, SR | 35:41 | - | 35:41 |
Første løb | 10:01 | 85 | Mikkel Brinch, SR | 29:52 | - | 29:52 |
Første løb | 11:21 | 58 | Nikolai Brinch, SR | 37:12 | - | 37:12 |
Første løb | 09:28 | 2 | Philip liebach bryde, HK | 34:19 | - | 34:19 |
* Første løb er et seedningsløb, derfor får deltagerne ikke en rigtig placering.
Deres tid bliver justret til ca 10 min efter vinderen. Selve rotiden er naturligvis korrekt
Resultater fra løb 5 - 2 juni 2015
Plac. | Tidstab | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | Forbedring | |
1 | 00:00 | 30 | Henrik Karved, HK | 34:06 | + | 02:41 |
2 | 00:40 | 216 | Lars Petter og Emil Hansen, NOVA | 31:46 | + | 01:46 |
3 | 00:43 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 29:50 | + | 02:07 |
4 | 00:51 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 33:28 | + | 01:49 |
5 | 01:14 | 147 | Peter Rohde, KKKK | 30:20 | + | 02:40 |
6 | 01:14 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 34:21 | + | 02:11 |
7 | 01:22 | 50 | John Arvidsen, HK | 33:29 | + | 03:14 |
8 | 01:27 | 114 | Helge Larsen, SR | 42:33 | + | 02:46 |
9 | 01:33 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen, HK | 32:40 | + | 03:02 |
10 | 01:35 | 196 | Pernelle F & Torben L, DSR/KVIK | 29:41 | + | 02:34 |
11 | 01:36 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 31:13 | + | 02:18 |
12 | 01:45 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 33:21 | + | 02:41 |
13 | 01:50 | 29 | Andreas Strålman, HK | 34:56 | + | 03:17 |
14 | 01:57 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 32:03 | + | 03:06 |
15 | 02:05 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 34:12 | + | 03:35 |
16 | 02:08 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen, GLX/Nova | 32:15 | + | 02:54 |
17 | 02:11 | 6 | Tormod Christensen, PALO | 34:17 | + | 03:09 |
18 | 02:12 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 32:48 | + | 03:54 |
19 | 02:13 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 35:50 | + | 03:40 |
20 | 02:15 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 33:52 | + | 03:05 |
21 | 02:19 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | 35:55 | + | 03:32 |
22 | 02:23 | 149 | Mia & Lene, SR/SR | 33:59 | + | 03:03 |
23 | 02:24 | 37 | Henrik Vedel, HK | 32:31 | + | 03:14 |
24 | 02:38 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 36:15 | + | 03:31 |
25 | 02:39 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 34:45 | + | 03:34 |
26 | 02:42 | 17 | Christian Høier, HK | 33:19 | + | 03:48 |
27 | 02:48 | 139 | Malene Berthelsen Lindgren, DSR | 37:24 | + | 03:29 |
28 | 03:04 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 37:11 | + | 04:11 |
29 | 03:05 | 215 | Anders Sønderby, SR | 34:12 | + | 03:41 |
30 | 03:29 | 8 | William Gravlund, HK | 33:35 | + | 05:09 |
31 | 03:30 | 107 | Per Sillassen, HK | 36:36 | + | 01:26 |
32 | 03:31 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 39:08 | + | 05:26 |
