Bedste tider 2021

Bedste tider handicap 2021

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
26:12 79 Emilie Rosenkilde NFKK Dame k1 kap 4
27:35 136 Ida Hugod GLX Dame K1 kap 9
29:08 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 surfski 5
30:53 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 17
30:55 68 Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K1 kap 4
31:15 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 17
31:17 83 Susan Lützner HK Dame K1 surfski 10
31:21 188 Lene Thygesen Nova Dame K1 kap 3
31:55 219 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 15
31:55 149 Mia Palo Dame K1 tur 8
32:02 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 9
32:24 187 Kirsten Skylv Nova Dame K1 tur 14
33:03 19 Bettina Skytte NOVA Dame K1 kap 9
33:09 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 tur 3
33:26 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 18
33:33 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 11
33:43 160 Ragnhild May KVIK Dame K1 tur 5
33:59 150 Charlotte Sejer Andersen NOVA Dame K1 tur 16
34:27 169 Nina Budde Hansen NOVA Dame K1 tur 3
36:00 175 Thyra Pallesen KVIK Dame K1 tur 2
36:01 86 Ingrid Mohr HK Dame k1 tur 12
36:29 201 Bitten Have Nova Dame K1 Tur 7
36:34 13 Charlotte Ardal HK Dame K1 kap 1
37:36 165 Marianne Hertz Kristensen DSR Dame K1 tur 1
38:10 30 Bettina Veneman DSR Dame K1 tur 1
38:39 12 Agnete Kaldan PALO Dame K1 tur 7
41:05 179 Aase Malver HK Dame K1 tur 9
45:09 7 Gethe Jacobsen HK Dame K1 tur 7
27:41 135 Birgit P. og Pernelle Frickmann DSR/DSR Dame K2 tur 8
27:41 172 Ana Jesus & Astrid Hjorth KVIK Dame K2 tur 10
29:16 104 Marlene & Kirsten G-H HK/HK Dame K2 tur 14
30:52 9 Susan Lützner og Stephanie Hubold HK Dame K2 tur 1
33:21 217 Ida & Rikke Palo Dame K2 tur 6
23:56 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 11
27:25 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 19
27:34 84 Keld Pilegaard HK Herre K1 kap 17
28:09 121 Anders Schepler NOVA Herre K1 tur 16
28:11 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 kap 13
28:17 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 14
28:24 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 4
28:27 218 Simon Sonnichsen DSR Herre K1 surfski 10
28:29 204 Lars Amtoft NOVA Herre K1 kap 15
28:30 48 Jesper Millung DSR Herre K1 surfski 18
28:42 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 12
28:47 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 tur 11
29:18 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 11
29:23 205 Erik Sandberg Schiess DSR Herre K1 tur 9
29:24 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 15
29:31 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 13
29:46 11 Mark Høier HK Herre K1 kap 1
29:48 28 John Panduro NOVA Herre K1 tur 19
29:56 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 surfski 17
30:02 25 Anders Frejberg NOVA Herre K1 kap 9
30:12 117 Steen Ulrik DSR Herre K1 tur 9
30:24 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 16
30:25 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 18
30:44 173 Zahé Daw KVIK Herre K1 tur 5
30:52 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 19
31:02 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 3
31:03 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 8
31:05 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 14
31:21 31 Alex Hoe HK Herre K1 kap 2
31:23 113 Flemming Jensen NOVA Herre K1 tur 19
31:23 174 Martin Søndergaard SR Herre K1 tur 3
31:23 67 Mathias Holm Arvidsen HK Herre K1 kap 1
31:25 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 15
31:30 99 Lars Tue Sørensen Palo Herre K1 tur 4
31:39 64 Arne Højlund KVIK Herre K1 tur 17
31:42 10 Hans Arvidsen HK Herre K1 tur 1
31:50 195 Mikkel Jensen KVIK Herre K1 tur 5
32:06 29 Andreas Strålman HK Herre K1 tur 10
32:08 88 Asger Kjærgård Pedersen HK Herre K1 tur 3
32:21 101 Leigh Kaldan Palo Herre K1 kap 2
32:28 74 Lasse Bergholtz Hansen HK Herre K1 tur 16
32:33 42 Martin Branebjerg DSR Herre K1 surfski 10
32:39 56 Niels-Henrik Hoffmann Palo Herre K1 tur 13
32:50 170 Kasper Riis-Hansen DSR Herre K1 tur 6
32:53 152 Jens Christoffersen SR Herre K1 tur 2
33:14 137 Richard Bisgaard Palo Herre K1 tur 8
33:20 91 Birol Küni Palo Herre K1 tur 7
33:22 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 13
33:24 26 Lars Bjørn Palo Herre K1 tur 12
33:38 92 Morten Albrechtsen Palo Herre K1 tur 7
33:43 77 Adam Schiødt GLX Herre K1 kap 2
33:53 168 Tarik Kaouache Palo Herre K1 Tur 3
34:00 212 Martin Fester DSR Herre K1 tur 1
34:02 4 Søren Stærkind HK Herre K1 tur 1
34:12 118 Lars W. Hansen HK Herre K1 tur 1
34:12 210 Hans Hansen KVIK Herre K1 tur 2
34:39 126 Simon Sand Kristoffersen KVIK Herre K1 tur 1
34:45 40 Jens Kjær DSR Herre K1 tur 2
35:12 138 Anders F. Jørgensen NOVA Herre K1 tur 7
35:44 181 Anton Dam Vedel HK Herre K1 tur 1
35:48 111 Christian Thuffason Palo Herre K1 Tur 1
35:50 103 Martin Frøland NOVA Herre K1 tur 3
36:47 191 Carlos Pinto KVIK Herre K1 tur 2
36:48 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 3
36:56 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 13
37:22 51 Knud Jørgen Jensen KVIK Herre K1 tur 2
38:10 203 Jan Henriksen NOVA Herre K1 tur 12
38:14 215 Anders Sønderby DSR Herre K1 kap 1
39:05 221 Martin Nielsen Nørskov NOVA Herre K1 tur 12
39:20 55 Alan Lloyd KVIK Herre K1 tur 1
41:02 61 Claus Nelson HK Herre K1 tur 1
41:17 123 Steen Falk KKKK Herre K1 tur 1
26:28 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 10
26:38 106 Hassan Awad & Carsten Israelson SR Herre K2 tur 7
27:08 65 Bo Christensen og Alex Hoe DSR/HK Herre K2 surfski 9
27:15 22 Mark Høier og Adam Schiødt HK/GLX Herre K2 kap 10
27:44 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 7
28:05 6 John og Hans Holm Arvidsen HK Herre K2 tur 16
28:29 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 7
30:53 112 Casper & Sofus Licht ARK / HK Herre K2 tur 7
30:58 2 Malthe og Mathias Arvidsen HK Herre K2 tur 1
23:04 209 Emilie Rosenkilde og Johan Vedel NFKK/HK Mix K2 kap 3
26:33 98 Vahan Ter-Vardanyan og Lene Thygesen DSR/Nova Mix K2 tur 13
26:46 144 Dorte Marnø/Torben Frohn Nova Mix K2 surfski 19
29:35 57 Freja & Emil HK Mix K2 tur 14
29:51 1 Søren Stærkind og Sólja Christiansen HK Mix K2 tur 5
31:22 5 Signe og Stig Hansen HK/HK Mix K2 tur 3
31:50 214 Eva & Borger Palo Mix K2 tur 2
32:17 153 Anders F. Jørgensen & Tina S Schmidt NOVA Mix K2 tur 5
32:33 75 Lars L & Ulla L HK/HK Mix K2 tur 15