Statistik 2019

Handicap statistik 2019

Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har started for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.") 

I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb 
er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er:    47 minutter - forventet rotid = starttid
Nye deltagere flyttes ydeligere 1 minutter tilbage i løbet de første 2 gange, i mens deres reelle rotider udvikles 

Bådnr. Navn                                        
1 Jacob Juell-Hansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid: 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 12:38 15:04 17:05 17:24 20:23 22:22 24:21 26:57 28:48 28:04 29:29 29:56 32:51 33:18 34:06 35:12
2 Malthe og Mathias Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 14:30 14:00 15:00 15:00 16:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:00 19:00 19:00 18:30 19:00 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00
  Sluttid: 44:42 49:25 45:41 45:14 45:21 47:15 46:16 45:27 45:09 46:34 46:58 46:41 50:00 45:42 46:12 45:37 47:28 46:46 47:05 47:43
  Rotid 34:42 34:55 31:41 30:14 30:21 30:45 29:46 28:27 27:39 28:04 27:58 27:41 31:00 27:12 27:12 26:37 27:28 26:46 27:05 27:43
  Forventet rotid 37:00 32:42 32:45 32:15 31:46 30:38 30:24 30:10 29:21 28:23 27:57 27:50 27:51 28:17 27:59 27:52 26:55 26:59 26:52 26:59
  Koorgeret rotid 34:42 34:55 31:41 30:14 30:21 30:45 29:46 28:27 27:39 28:04 27:58 27:41 29:51 27:12 27:12 26:37 27:28 26:46 27:05 27:43
  Bedste tid: 34:42 34:42 31:41 30:14 30:14 30:14 29:46 28:27 27:39 27:39 27:39 27:39 27:39 27:12 27:12 26:37 26:37 26:37 26:37 26:37
  Resultat: 04:00 02:42 02:24 00:05 00:15 00:08 01:22 03:40 01:01 02:02 02:00 01:24 02:09 04:44 02:35 03:33 01:04 03:34 03:11 02:54
  Samlede stilling: 04:00 05:19 05:13 02:50 02:04 00:38 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Thomas B.Pedersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 15:30 15:30 15:00 15:00 15:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 16:00 16:00 16:00 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00
  Sluttid: 46:59 48:47 46:36 47:01 46:12 47:33 47:51 46:27 46:57 46:30 47:23   48:40 45:56 47:12 45:44 47:47 46:29 46:44 48:44
  Rotid 31:29 33:16 31:36 32:01 31:12 32:03 32:21 30:57 31:27 31:00 31:23   32:40 30:26 31:12 29:44 31:17 29:59 29:44 31:44
  Forventet rotid 31:30 31:30 31:56 31:58 32:06 31:30 31:37 31:42 31:35 31:26 31:06 31:12 31:12 31:30 31:14 31:11 30:17 30:30 30:11 30:11
  Koorgeret rotid 31:29 33:16 31:36 32:01 31:12 32:03 32:21 30:57 31:27 31:00 31:23   32:40 30:26 31:12 29:44 31:17 29:59 29:44 31:44
  Bedste tid: 31:29 31:29 31:29 31:29 31:12 31:12 31:12 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 30:26 30:26 29:44 29:44 29:44 29:44 29:44
  Resultat: 01:30 02:03 03:19 01:53 01:06 00:26 02:56 04:41 02:50 01:58 02:25 04:00 00:49 04:58 03:36 03:40 01:23 03:18 02:51 03:55
  Samlede stilling: 01:30 02:11 02:59 02:24 02:29 01:21 02:17 03:18 05:07 05:03 05:28 08:04 06:43 06:57 07:58 08:05 08:24 08:07 07:47 08:49
4 Tobias Mallet Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 09:30 08:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
  Sluttid:   49:54 43:27                                  
  Rotid   40:24 34:57                                  
  Forventet rotid 37:00 37:30 38:24 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00 33:00
  Koorgeret rotid   34:57 34:57                                  
  Bedste tid: 40:24 40:24 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57 34:57
  Resultat: 04:00 04:00 00:09 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 04:16 05:49 08:48 11:13 13:14 13:34 16:33 18:31 20:31 23:06 24:57 24:13 25:38 26:05 29:01 29:27 30:16 31:22
5 Signe og Stig Hansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 16:00 16:00 15:30 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
  Sluttid: 46:51 49:26 45:59   46:41 48:41       46:14 46:32 51:44   45:47            
  Rotid 30:51 33:26 30:29   30:41 32:41       30:14 30:32 35:44   29:46            
  Forventet rotid 31:00 30:55 31:24 31:11 31:11 31:09 31:05 31:05 31:05 31:05 30:58 30:55 30:59 30:59 30:45 30:45 30:45 30:45 30:45 30:45
  Koorgeret rotid 30:51 32:55 30:29   30:41 32:41       30:14 30:32 32:55   29:46            
  Bedste tid: 30:51 30:51 30:29 30:29 30:29 30:29 30:29 30:29 30:29 30:14 30:14 30:14 30:14 29:46 29:46 29:46 29:46 29:46 29:46 29:46
  Resultat: 01:22 02:43 02:42 04:00 01:35 01:34 04:00 04:00 04:00 01:42 01:34 05:00 04:00 04:48 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 01:22 02:42 02:54 04:26 05:00 05:00 07:01 07:20 10:19 10:00 09:33 13:09 14:59 15:04 16:29 16:56 19:51 20:17 21:06 22:12
6 John og Hans Holm Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 18:00 18:00 17:30 17:00 17:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:00 19:00
  Sluttid: 47:41 49:41 46:53   46:18   48:43 46:38 46:55 46:36 46:54 47:18   45:58 46:26 46:10 47:55   47:17  
  Rotid 29:41 31:40 29:23   29:18   31:13 29:08 29:25 29:06 28:54 29:18   27:58 27:56 27:40 28:55   28:17  
  Forventet rotid 29:00 29:10 29:43 29:48 29:48 29:43 29:43 29:43 29:40 29:41 29:10 29:05 29:03 29:03 28:32 28:17 27:49 28:03 28:03 28:08
  Koorgeret rotid 29:41 31:10 29:23   29:18   31:13 29:08 29:25 29:06 28:54 29:18   27:58 27:56 27:40 28:55   28:17  
  Bedste tid: 29:00 29:00 29:00 29:00 29:00 29:00 29:00 29:00 29:00 29:00 28:54 28:54 28:54 27:58 27:56 27:40 27:40 27:40 27:40 27:40
  Resultat: 02:12 02:57 03:35 04:00 01:11 04:00 03:48 04:52 02:48 02:04 01:56 02:01 04:00 05:00 02:50 04:06 01:31 04:00 03:24 04:00
  Samlede stilling: 02:12 03:47 04:52 06:24 06:35 09:00 10:49 12:01 13:47 13:49 13:45 14:21 16:12 16:28 16:42 17:15 17:42 18:08 18:21 19:27
7 Gethe Jacobsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 01:00 01:00 00:30 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 01:00 01:00
  Sluttid:   01:20 47:50 49:48 49:11   53:46   50:22   51:08     44:22     51:34 45:50 45:30 48:27
  Rotid   00:20 47:20 49:48 49:11   53:46   50:22   51:08     44:22     51:34 45:50 44:30 47:27
  Forventet rotid 46:00 46:00 46:30 46:50 47:32 47:50 47:50 48:28 48:28 48:51 48:51 49:16 49:16 49:16 47:29 47:29 47:29 47:16 46:01 46:03
  Koorgeret rotid   48:00 47:20 48:50 49:11   49:50   50:22   50:51     44:22     49:29 45:50 44:30 47:27
  Bedste tid: 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 46:00 44:22 44:22 44:22 44:22 44:22 44:22 44:22
  Resultat: 04:00 05:00 04:32 04:39 04:05 04:00 05:00 04:00 05:00 04:00 05:00 04:00 04:00 03:24 04:00 04:00 05:00 02:38 01:36 03:38
  Samlede stilling: 04:00 07:37 09:39 11:51 14:55 17:21 20:21 20:41 24:40 26:38 29:38 32:14 34:04 32:44 34:09 34:36 38:32 37:36 36:01 36:45
8 Marc R & Søren K. Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid: 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 12:38 15:04 17:05 17:24 20:23 22:22 24:21 26:57 28:48 28:04 29:29 29:56 32:51 33:18 34:06 35:12
9 Caroline og Martin Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid: 45:04       47:35                              
  Rotid 35:04       33:35                              
  Forventet rotid 37:00 33:04 33:04 33:04 33:04 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19
  Koorgeret rotid 35:04       33:35                              
  Bedste tid: 35:04 35:04 35:04 35:04 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35 33:35
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 02:28 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 11:07 13:32 15:33 15:53 18:52 20:50 22:50 25:25 27:16 26:32 27:57 28:24 31:20 31:46 32:35 33:41
10 Hans Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
  Sluttid:                                       44:46
  Rotid                                       31:46
  Forventet rotid 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00
  Koorgeret rotid                                       31:46
  Bedste tid: 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 31:46
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 00:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 12:38 15:04 17:05 17:24 20:23 22:22 24:21 26:57 28:48 28:04 29:29 29:56 32:51 33:18 34:06 31:12
11 Mark Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 11:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid: 45:29           49:24               43:48          
  Rotid 33:44           36:54               31:48          
  Forventet rotid 35:15 34:37 34:37 34:37 34:37 34:37 34:37 34:54 34:54 34:54 34:54 34:54 34:54 34:54 34:54 33:29 33:29 33:29 33:29 33:29
  Koorgeret rotid 33:44           36:37               31:48          
  Bedste tid: 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 33:44 31:48 31:48 31:48 31:48 31:48 31:48
  Resultat: 00:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:30 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 00:12 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 00:00 02:37 04:07 05:39 08:38 11:04 13:34 13:54 16:53 18:51 20:51 23:27 25:18 24:34 22:10 22:37 25:33 25:59 26:48 27:54
12 Agnete Kaldan Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 09:30 09:00 08:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 08:00 09:00 09:00 09:00 09:30 09:00
  Sluttid: 51:29 56:02 47:09 47:57 47:14     48:16 48:09   48:21 46:31   45:38 45:51 46:50   46:25 47:50 49:33
  Rotid 41:59 47:02 38:39 39:57 39:14     40:16 40:09   40:51 39:01   38:08 37:51 37:50   37:25 38:20 40:33
  Forventet rotid 37:30 38:00 38:38 38:55 39:02 38:50 38:50 38:50 39:14 39:17 39:17 39:41 39:23 39:23 38:52 38:07 37:50 37:50 37:38 37:45
  Koorgeret rotid 39:30 40:00 38:39 39:57 39:14     40:16 40:09   40:51 39:01   38:08 37:51 37:50   37:25 38:20 39:45
  Bedste tid: 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:25 37:25 37:25
  Resultat: 05:00 05:00 03:52 02:48 02:08 04:00 04:00 05:00 04:02 04:00 03:23 01:15 04:00 04:40 02:14 04:45 04:00 03:14 03:57 04:45
  Samlede stilling: 05:00 08:37 09:58 10:19 11:27 13:52 15:53 17:13 20:13 22:12 23:34 23:24 25:15 25:11 24:50 26:03 28:58 28:38 29:23 31:14
13 Charlotte Ardal Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 12:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
  Sluttid: 49:29                                      
  Rotid 36:59                                      
  Forventet rotid 34:30 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00
  Koorgeret rotid 36:30                                      
  Bedste tid: 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30
  Resultat: 04:01 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:01 06:37 08:07 09:40 12:39 15:05 17:05 17:25 20:24 22:22 24:22 26:58 28:49 28:05 29:29 29:57 32:52 33:18 34:07 35:13
14 Bjarke Strøm Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid: 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00 39:00
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 12:38 15:04 17:05 17:24 20:23 22:22 24:21 26:57 28:48 28:04 29:29 29:56 32:51 33:18 34:06 35:12
15 Carsten Illum & Bjarne Kennig Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 11:00 10:30 10:00 10:00 12:45 09:30 09:30 09:30 10:00 11:00 11:00 11:30 11:30 12:30 13:30 14:30 14:30 14:30 14:30
  Sluttid: 47:56 51:13 47:25   46:46 52:09   45:57 45:06 45:38   45:54 56:48 44:23 44:51 45:58        
  Rotid 37:56 40:13 36:55   36:46 39:24   36:27 35:36 35:38   34:54 45:18 32:53 32:21 32:28        
  Forventet rotid 37:00 35:56 36:26 36:55 36:55 37:36 37:28 37:28 37:16 36:45 35:49 35:49 35:15 35:40 34:29 33:43 32:31 32:31 32:31 32:31
  Koorgeret rotid 37:56 39:56 36:55   36:46 39:24   36:27 35:36 35:38   34:54 37:15 32:53 32:21 32:28        
  Bedste tid: 37:56 37:56 36:55 36:55 36:46 36:46 36:46 36:27 35:36 35:36 35:36 34:54 34:54 32:53 32:21 32:21 32:21 32:21 32:21 32:21
  Resultat: 04:00 04:30 04:07 04:00 01:40 05:00 04:00 04:10 00:58 01:06 04:00 00:37 05:00 03:25 01:14 03:54 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 07:07 08:44 10:17 10:56 14:21 16:22 16:52 16:49 15:53 17:53 17:06 19:57 18:38 17:17 17:38 20:33 20:59 21:48 22:54
16 Morten Albertsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Sluttid:                   45:18                    
  Rotid                   41:18                    
  Forventet rotid 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 42:09 42:09 42:09 42:09 42:09 42:09 42:09 42:09 42:09 42:09
  Koorgeret rotid                   41:18                    
  Bedste tid: 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 43:00 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18 41:18
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 00:46 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 12:38 15:04 17:05 17:24 20:23 19:07 21:07 23:43 25:34 24:50 26:14 26:42 29:37 30:03 30:52 31:58
17 Christian Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 18:00 18:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:30 19:00 18:30 18:30 18:30
  Sluttid: 47:34 48:54 46:21   46:40 47:43   46:39           45:29 46:50 46:21 48:13 47:00 46:59 47:26
  Rotid 29:34 30:54 28:51   29:10 30:13   29:09           27:59 28:50 27:51 29:13 28:30 28:29 28:56
  Forventet rotid 29:00 29:08 29:37 29:32 29:32 29:26 29:16 29:16 29:21 29:21 29:21 29:21 29:21 29:21 28:50 28:29 28:08 28:26 28:21 28:31
  Koorgeret rotid 29:34 30:54 28:51   29:10 30:13   29:09           27:59 28:50 27:51 29:13 28:30 28:29 28:56
  Bedste tid: 29:00 29:00 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 28:51 27:59 27:59 27:51 27:51 27:51 27:51 27:51
  Resultat: 02:05 02:10 03:03 04:00 01:33 00:36 04:00 04:52 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:31 03:14 04:16 01:49 03:49 03:06 02:37
  Samlede stilling: 02:05 02:52 03:25 04:58 05:30 04:32 06:33 07:45 10:44 12:42 14:42 17:18 19:09 18:56 19:34 20:18 21:02 21:17 21:11 20:55
18 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid:                                        
  Resultat: 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
  Samlede stilling: 04:00 06:37 08:07 09:39 12:38 15:04 17:05 17:24 20:23 22:22 24:21 26:57 28:48 28:04 29:29 29:56 32:51 33:18 34:06 35:12
19 Bettina Skytte Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 11:30 11:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 13:00 13:00 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid:   51:43   47:02 46:38   47:55 45:30 46:27         45:30   46:14   46:49 46:55 48:00
  Rotid   40:13   36:02 35:38   36:55 34:30 34:57         33:30   33:14   33:19 33:25 34:30
  Forventet rotid 35:30 35:30 36:00 36:00 36:08 36:10 36:10 36:01 35:23 35:13 35:13 35:13 35:13 35:13 34:07 34:07 33:44 33:44 33:19 33:18
  Koorgeret rotid   37:30   36:02 35:38   36:55 34:30 34:57         33:30   33:14   33:19 33:25 34:30
  Bedste tid: 35:30 35:30 35:30 35:30 35:30 35:30 35:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 33:30 33:30 33:14 33:14 33:14 33:14 33:14
  Resultat: 04:00 05:00 04:00 01:53 01:32 04:00 03:01 03:43 02:20 04:00 04:00 04:00 04:00 04:32 04:00 04:09 04:00 03:37 03:02 03:11
  Samlede stilling: 04:00 07:36 09:06 08:32 09:03 11:29 12:30 12:33 13:52 15:50 17:50 20:26 22:17 22:05 23:29 24:06 27:02 27:05 26:55 27:13
20 Karl-Otto Markussen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 16:00 15:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
  Sluttid: 48:08 49:42 46:28 46:27   48:07 47:12   46:27                      
  Rotid 32:08 34:12 31:28 31:27   33:07 32:12   31:26                      
  Forventet rotid 31:00 31:17 31:51 31:58 31:48 31:48 31:46 31:57 31:57 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56 31:56
  Koorgeret rotid 32:08 33:17 31:28 31:27   33:07 32:12   31:26                      
