Månedsvinderen er den person som i det pågældende måned har roet på det mindst tidstab - der fraregnes ikke dårligest placeringer i denne kategori.
Placering | Samlet tidstab | Bådnummer | Navn | Klub | Type |
1 | 11:38 | 54 | Johan Vedel | HK | Herre K1 |
2 | 12:54 | 215 | Anders Sønderby | SR | Herre K1 |
3 | 13:03 | 90 | Morten Skytte | HK | Herre K1 |
4 | 13:24 | 3 | Thomas B.Pedersen | HK | Herre K1 |
5 | 13:39 | 6 | Tormod Christensen | PALO | Herre K1 |
6 | 14:27 | 10 | Hans Arvidsen | HK | Herre K1 |
7 | 15:01 | 102 | Torben Frohn | NOVA | Herre K1 |
8 | 15:12 | 37 | Henrik Vedel | HK | Herre K1 |
9 | 15:23 | 213 | Vibeke Gravlund | HK | Dame K1 |
10 | 15:29 | 94 | Hakon & Ole | HK/HK | Herre K2 |
11 | 15:33 | 44 | Aksel T & Anders G | DSR/DSR | Herre K2 |
12 | 15:56 | 30 | Henrik Karved | HK | Herre K1 |
13 | 16:05 | 25 | Anders Frejberg | NOVA | Herre K1 |
14 | 16:23 | 193 | Kristina V & Kim D | SR/SR | Mix K2 |
15 | 16:24 | 15 | Ingelise & Carsten Illum | HK/HK | Mix K2 |
16 | 16:41 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen | GLX/Nova | Mix K2 |
17 | 16:45 | 27 | Niels Seersholm | HK | Herre K1 |
18 | 17:20 | 154 | Erik Andresen | SR | Herre K1 |
19 | 17:36 | 72 | Jesper Thulesen | HK | Herre K1 |
20 | 18:02 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen | HK | Dame K1 |
21 | 18:02 | 113 | Flemming Jensen | NOVA | Herre K1 |
22 | 18:04 | 11 | Mark Høier | HK | Herre K1 |
23 | 19:12 | 75 | Lars L & Ulla L | HK/HK | Mix K2 |
24 | 19:42 | 196 | Pernelle F & Torben L | DSR/KVIK | Mix K2 |
25 | 20:03 | 165 | Vibeke Jansen | DSR | Dame K1 |
26 | 20:15 | 150 | Christoffer Zwinge | HK | Herre K1 |
27 | 20:30 | 49 | Vahan | DSR | Herre K1 |
28 | 20:41 | 115 | Klaus Andreasen | PALO | Herre K1 |
29 | 21:35 | 24 | Anne Kristine Jensen | HK | Dame K1 |
30 | 21:38 | 77 | Lars Ellebjerg | SR | Herre K1 |
31 | 21:46 | 140 | Per Fasmer Hansen | HK | Herre K1 |
32 | 22:17 | 45 | Valdemar Ehlers | HK | Herre K1 |
33 | 22:32 | 29 | Andreas Strålman | HK | Herre K1 |
34 | 22:45 | 20 | Karl-Otto Markussen | NOVA | Herre K1 |
35 | 23:12 | 156 | Carsten Israelsen | SR | Herre K1 |
36 | 23:17 | 124 | Ronnie Dalsgaard | KKKK | Herre K1 |
37 | 23:26 | 178 | Peter N & Peter H | SR/PALO | Herre K2 |
38 | 23:28 | 208 | Helle Juell-Hansen | HK | Dame K1 |
39 | 23:28 | 197 | Thor Nielsen | KKKK | Herre K1 |
40 | 23:34 | 121 | Anders Schepler | NOVA | Herre K1 |
41 | 23:47 | 46 | Morten Jørgensen | HK | Herre K1 |
42 | 23:48 | 50 | John Arvidsen | HK | Herre K1 |
43 | 24:05 | 78 | Henning Hansen | KKKK | Herre K1 |
44 | 24:37 | 198 | Pernille Lillelund | SR | Dame K1 |
45 | 24:55 | 87 | Dan Eriksen | HK | Herre K1 |
46 | 24:59 | 159 | Anne Sofie Faarkrog | HK | Dame K1 |
47 | 25:02 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen | HK | Herre K1 |
48 | 25:16 | 76 | Lars E. Pedersen | KVIK | Herre K1 |
49 | 25:17 | 67 | Mathias Arvidsen | HK | Herre K1 |
50 | 25:47 | 59 | Anne F. & Kirsten B. | NOVA/NOVA | Dame k2 |
51 | 25:52 | 149 | Mia & Lene | SR/SR | Dame K2 |
52 | 25:58 | 177 | Lone Baltsersen | SR | Dame K1 |
53 | 26:04 | 56 | Tina Hilborg | PALO | Dame K1 |
54 | 26:10 | 35 | Freja Høier | HK | Dame K1 |
55 | 26:39 | 182 | Frederik Frejberg | NOVA | Herre K1 |
56 | 27:05 | 185 | Niels Rasmussen | HK | Herre K1 |
57 | 27:31 | 84 | Birgitte K. Schmidt | HK | Dame K1 |
58 | 27:40 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen | DSR/DSR | Herre K2 |
59 | 27:50 | 8 | William Gravlund | HK | Herre K1 |
60 | 28:02 | 13 | Charlotte Ardal | HK | Dame K1 |
61 | 28:11 | 207 | Katrine Zinck Leth-Espensen | KKKK | Dame K1 |
62 | 28:12 | 73 | Michell Glavas | HK | Herre K1 |
63 | 29:13 | 17 | Christian Høier | HK | Herre K1 |
64 | 29:31 | 164 | karin svane hansen | HK | Dame K1 |
65 | 30:00 | 69 | Gustav Bock | HK | Herre K1 |
66 | 30:15 | 190 | Emil Lundager | SR | Herre K1 |
67 | 30:42 | 138 | Anders F. Jørgensen | NOVA | Herre K1 |
68 | 30:51 | 89 | Eva B og Bo K | DSR | Mix K2 |
69 | 30:56 | 147 | Peter Rohde | KKKK | Herre K1 |
70 | 31:07 | 209 | Thomas Ibsen Nielsen | KKKK | Herre K1 |
71 | 31:23 | 205 | Pernille & Vahan | DSR/DSR | Mix K2 |
72 | 31:23 | 216 | Lars Petter og Emil Hansen | NOVA | Herre K2 |
73 | 31:25 | 82 | Birgitte Aabech | PALO | Dame K1 |
74 | 31:25 | 105 | Hubert Jensen | PALO | Herre K1 |
75 | 31:50 | 95 | Birgitte Aa & Lene C | PALO/SR | Dame K2 |
76 | 31:51 | 225 | Victor Falkenberg | SR | Herre K1 |
77 | 32:14 | 152 | Jens Christoffersen | SR | Herre K1 |
78 | 32:18 | 219 | Thomas & Kristian | PALO | Herre K2 |
79 | 32:27 | 132 | Jan Skovgaard | PALO | Herre K1 |
80 | 32:35 | 139 | Malene Berthelsen Lindgren | DSR | Dame K1 |
81 | 32:57 | 107 | Per Sillassen | HK | Herre K1 |
82 | 33:38 | 133 | Steen Schock | HK | Herre K1 |
83 | 34:10 | 151 | Preben Nørregaard | SR | Herre K1 |
84 | 34:24 | 62 | Pernille A & Jonas E | HK/HK | Mix K2 |
85 | 34:26 | 31 | Alex Hoe | HK | Herre K1 |
86 | 34:39 | 28 | John Panduro | NOVA | Herre K1 |
87 | 34:44 | 101 | Leigh Kaldan | HK | Herre K1 |
88 | 34:46 | 111 | Camilla T & Jesper R | SR/SR | Mix K2 |
89 | 34:49 | 70 | Lars Peter Hansen | NOVA | Herre K1 |
90 | 34:57 | 118 | Lars W. Hansen | HK | Herre K1 |
91 | 35:03 | 221 | Jacob Schrøder | NOVA | Herre K1 |
92 | 35:16 | 79 | Ole Buhrmann | PALO | Herre K1 |
93 | 35:18 | 55 | Alan Lloyd | KVIK | Herre K1 |
94 | 35:59 | 19 | Bettina Markussen | NOVA | Dame K1 |
95 | 36:37 | 220 | Klavs Kabell | SR | Herre K1 |
96 | 36:37 | 114 | Helge Larsen | SR | Herre K1 |
97 | 36:55 | 112 | Malte Hedeboe | SR | Herre K1 |
98 | 37:34 | 117 | Steen Ulrik | DSR | Herre K1 |
99 | 37:37 | 88 | Alexander Willadsen | SR | Herre K1 |
100 | 38:03 | 57 | Ledig nummer | SR | Herre K1 |
101 | 38:18 | 146 | Kim Bo Jensen | SR | Herre K1 |
102 | 38:33 | 142 | Peter Rix | SR | Herre K1 |
103 | 38:44 | 218 | Margrethe Badsberg | HK | Dame K1 |
104 | 39:28 | 2 | Philip liebach bryde | HK | Herre K1 |
105 | 39:28 | 192 | Anette Møller & Anette Vingborg | NOVA | Dame K2 |
106 | 39:29 | 40 | Bolette Nyvang | HK | Dame K1 |
107 | 39:35 | 86 | August Zwinge Steen & Gustav Danielsen | HK | Herre K2 |
108 | 39:38 | 110 | Ludvig Schmidt | HK | Herre K1 |
109 | 39:42 | 9 | Morten Winther | HK | Herre K1 |
110 | 39:50 | 148 | Kristoffer Halkjær | SR | Herre K1 |
111 | 40:01 | 85 | Mikkel Brinch | SR | Herre K1 |
112 | 40:03 | 217 | Dorthe Pedersen og Niels Knudsen | PALO | Mix K2 |
113 | 40:12 | 194 | Julie Brinch | SR | Dame K1 |
114 | 40:15 | 7 | Gethe Jacobsen | HK | Dame K1 |
115 | 40:21 | 18 | Nikolaj Kirketerp-Møller | KKKK | Herre K1 |
116 | 40:36 | 97 | Majken Merete Madsen | KVIK | Dame K1 |
117 | 41:13 | 66 | Lars Nissen-Petersen | HK | Herre K1 |
118 | 41:21 | 58 | Nikolai Brinch | SR | Herre K1 |
119 | 41:28 | 38 | Lars Skytte | HK | Herre K1 |
120 | 42:05 | 12 | Agnete Kaldan | HK | Dame K1 |
121 | 42:21 | 5 | Carl Harlang | SR | Herre K1 |
122 | 42:40 | 183 | Lars Kehlet Nørskov | HK | Herre K1 |
123 | 43:42 | 174 | Kasper Nielsen | SR | Herre K1 |
124 | 44:51 | 80 | Erik W. Hansen | HK | Herre K1 |
Månedsvinderen er den person som i det pågældende måned har roet på det mindst tidstab - der fraregnes ikke dårligest placeringer i denne kategori.
Placering | Samlet rotid | Bådnummer | Navn | Klub | Type |
1 | 14:35 | 30 | Henrik Karved | HK | Herre K1 |
2 | 15:11 | 197 | Thor Nielsen | KKKK | Herre K1 |
3 | 15:12 | 24 | Anne Kristine Jensen | HK | Dame K1 |
4 | 15:22 | 13 | Charlotte Ardal | HK | Dame K1 |
5 | 15:45 | 29 | Andreas Strålman | HK | Herre K1 |
6 | 16:20 | 105 | Hubert Jensen | PALO | Herre K1 |
7 | 17:01 | 196 | Pernelle F & Torben L | DSR/KVIK | Mix K2 |
8 | 17:27 | 25 | Anders Frejberg | NOVA | Herre K1 |
9 | 17:53 | 113 | Flemming Jensen | NOVA | Herre K1 |
10 | 18:27 | 49 | Vahan | DSR | Herre K1 |
11 | 19:52 | 50 | John Arvidsen | HK | Herre K1 |
12 | 20:24 | 76 | Lars E. Pedersen | KVIK | Herre K1 |
13 | 21:28 | 94 | Hakon & Ole | HK/HK | Herre K2 |
14 | 21:39 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen | GLX/Nova | Mix K2 |
15 | 22:39 | 102 | Torben Frohn | NOVA | Herre K1 |
16 | 22:52 | 15 | Ingelise & Carsten Illum | HK/HK | Mix K2 |
17 | 23:02 | 114 | Helge Larsen | SR | Herre K1 |
18 | 23:26 | 17 | Christian Høier | HK | Herre K1 |
19 | 23:34 | 213 | Vibeke Gravlund | HK | Dame K1 |
20 | 23:41 | 3 | Thomas B.Pedersen | HK | Herre K1 |
21 | 23:55 | 20 | Karl-Otto Markussen | NOVA | Herre K1 |
22 | 24:00 | 215 | Anders Sønderby | SR | Herre K1 |
23 | 24:01 | 46 | Morten Jørgensen | HK | Herre K1 |
24 | 24:36 | 79 | Ole Buhrmann | PALO | Herre K1 |
25 | 24:39 | 89 | Eva B og Bo K | DSR | Mix K2 |
26 | 24:43 | 220 | Klavs Kabell | SR | Herre K1 |
27 | 24:49 | 146 | Kim Bo Jensen | SR | Herre K1 |
28 | 24:50 | 27 | Niels Seersholm | HK | Herre K1 |
29 | 25:14 | 72 | Jesper Thulesen | HK | Herre K1 |
30 | 25:16 | 77 | Lars Ellebjerg | SR | Herre K1 |
31 | 25:18 | 154 | Erik Andresen | SR | Herre K1 |
32 | 25:25 | 37 | Henrik Vedel | HK | Herre K1 |
33 | 25:58 | 73 | Michell Glavas | HK | Herre K1 |
34 | 26:00 | 75 | Lars L & Ulla L | HK/HK | Mix K2 |
35 | 26:19 | 138 | Anders F. Jørgensen | NOVA | Herre K1 |
36 | 26:35 | 101 | Leigh Kaldan | HK | Herre K1 |
37 | 27:29 | 12 | Agnete Kaldan | HK | Dame K1 |
38 | 27:40 | 45 | Valdemar Ehlers | HK | Herre K1 |
39 | 28:00 | 182 | Frederik Frejberg | NOVA | Herre K1 |
40 | 28:44 | 6 | Tormod Christensen | PALO | Herre K1 |
41 | 28:47 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen | HK | Herre K1 |
42 | 28:49 | 178 | Peter N & Peter H | SR/PALO | Herre K2 |
43 | 29:11 | 35 | Freja Høier | HK | Dame K1 |
44 | 29:55 | 157 | Samuel Roos | KVIK | Herre K1 |
45 | 29:58 | 149 | Mia & Lene | SR/SR | Dame K2 |
46 | 30:01 | 139 | Malene Berthelsen Lindgren | DSR | Dame K1 |
47 | 30:26 | 56 | Tina Hilborg | PALO | Dame K1 |
48 | 30:40 | 140 | Per Fasmer Hansen | HK | Herre K1 |
49 | 30:43 | 111 | Camilla T & Jesper R | SR/SR | Mix K2 |
50 | 31:25 | 155 | Andreas Holt | SR | Herre K1 |
51 | 32:25 | 84 | Birgitte K. Schmidt | HK | Dame K1 |
52 | 32:29 | 82 | Birgitte Aabech | PALO | Dame K1 |
53 | 32:41 | 177 | Lone Baltsersen | SR | Dame K1 |
54 | 32:42 | 217 | Dorthe Pedersen og Niels Knudsen | PALO | Mix K2 |
55 | 32:48 | 78 | Henning Hansen | KKKK | Herre K1 |
56 | 32:56 | 124 | Ronnie Dalsgaard | KKKK | Herre K1 |
57 | 33:00 | 57 | Gustav Meng | HK | Herre K1 |
58 | 33:02 | 117 | Steen Ulrik | DSR | Herre K1 |
59 | 33:11 | 174 | Kasper Nielsen | SR | Herre K1 |
60 | 33:14 | 10 | Hans Arvidsen | HK | Herre K1 |
61 | 33:20 | 147 | Peter Rohde | KKKK | Herre K1 |
62 | 33:22 | 28 | John Panduro | NOVA | Herre K1 |
63 | 33:30 | 210 | Kirsten Husager | SR | Dame K1 |
64 | 33:52 | 208 | Helle Juell-Hansen | HK | Dame K1 |
65 | 33:54 | 14 | Bjarke Strøm | HK | Herre K1 |
66 | 33:56 | 87 | Dan Eriksen | HK | Herre K1 |
67 | 34:08 | 97 | Majken Merete Madsen | KVIK | Dame K1 |
68 | 34:09 | 156 | Carsten Israelsen | SR | Herre K1 |
69 | 34:15 | 90 | Morten Skytte | HK | Herre K1 |
70 | 34:51 | 66 | Lars Nissen-Petersen | HK | Herre K1 |
71 | 35:14 | 58 | Nikolai Brinch | SR | Herre K1 |
72 | 35:33 | 107 | Per Sillassen | HK | Herre K1 |
73 | 35:56 | 59 | Anne F. & Kirsten B. | NOVA/NOVA | Dame k2 |
74 | 36:28 | 164 | karin svane hansen | HK | Dame K1 |
75 | 36:33 | 110 | Ludvig Schmidt | HK | Herre K1 |
76 | 36:49 | 7 | Gethe Jacobsen | HK | Dame K1 |
77 | 37:12 | 183 | Lars Kehlet Nørskov | HK | Herre K1 |
78 | 37:43 | 192 | Anette Møller & Anette Vingborg | NOVA | Dame K2 |
79 | 37:45 | 8 | William Gravlund | HK | Herre K1 |
80 | 38:25 | 1 | Jacob Juell-Hansen | HK | Herre K1 |
81 | 38:42 | 151 | Preben Nørregaard | SR | Herre K1 |
82 | 39:04 | 55 | Alan Lloyd | KVIK | Herre K1 |
83 | 39:05 | 11 | Mark Høier | HK | Herre K1 |
84 | 39:19 | 137 | Richard Bisgård | NOVA | Herre K1 |
85 | 39:55 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen | DSR/DSR | Herre K2 |
86 | 39:58 | 225 | Victor Falkenberg | SR | Herre K1 |
87 | 40:00 | 2 | Philip liebach bryde | HK | Herre K1 |
88 | 40:00 | 159 | Anne Sofie Faarkrog | HK | Dame K1 |
89 | 40:09 | 127 | Johan Vedel og Mark Høier | HK | Herre K2 |
90 | 40:12 | 23 | Steen Thøgersen | NOVA | Herre K1 |
91 | 40:24 | 136 | Alberte Bønnelykke & Cathrine Holten | HK | Dame K2 |
92 | 40:40 | 216 | Lars Petter og Emil Hansen | NOVA | Herre K2 |
93 | 40:51 | 67 | Mathias Arvidsen | HK | Herre K1 |
94 | 41:14 | 62 | Pernille A & Jonas E | HK/HK | Mix K2 |
95 | 41:20 | 186 | Ole Vestbirk | HK | Herre K1 |
96 | 41:28 | 38 | Lars Skytte | HK | Herre K1 |
97 | 41:59 | 69 | Gustav Bock | HK | Herre K1 |
98 | 42:08 | 209 | Thomas Ibsen Nielsen | KKKK | Herre K1 |
99 | 42:22 | 115 | Klaus Andreasen | PALO | Herre K1 |
100 | 42:41 | 64 | Ole Kaastrup | PALO | Herre K1 |
101 | 43:14 | 141 | Cavan Jeffery | SR | Herre K1 |
102 | 43:19 | 5 | Carl Harlang | SR | Herre K1 |
103 | 43:40 | 44 | Aksel T & Anders G | DSR/DSR | Herre K2 |
104 | 43:40 | 33 | Anders Holm | PALO | Herre K1 |
105 | 43:41 | 95 | Birgitte Aa & Lene C | PALO/SR | Dame K2 |
106 | 43:42 | 148 | Kristoffer Halkjær | SR | Herre K1 |
107 | 44:00 | 54 | Johan Vedel | HK | Herre K1 |
108 | 44:17 | 218 | Margrethe Badsberg | HK | Dame K1 |
109 | 44:22 | 83 | Oskar Bendixen | HK | Herre K1 |
110 | 44:22 | 70 | Lars Peter Hansen | NOVA | Herre K1 |
111 | 44:26 | 121 | Anders Schepler | NOVA | Herre K1 |
112 | 44:34 | 85 | Mikkel Brinch | SR | Herre K1 |
113 | 44:58 | 100 | Malthe Arvidsen | HK | Herre K1 |
114 | 45:01 | 169 | Nina Budde Hansen | NOVA | Dame K1 |
115 | 45:36 | 165 | Vibeke Jansen | DSR | Dame K1 |
116 | 45:52 | 47 | Eva Holtsmark | SR | Dame K1 |
117 | 45:53 | 129 | Karina Norring Hjort | PALO | Dame K1 |
118 | 46:00 | 170 | KalleThorsgaard + Malthe Wechter | HK | Herre K2 |
119 | 46:05 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen | HK | Dame K1 |
120 | 46:14 | 86 | August Zwinge Steen & Gustav Danielsen | HK | Herre K2 |
121 | 46:15 | 51 | Susanne Schlie | KVIK | Dame K1 |
122 | 46:15 | 221 | Jacob Schrøder | NOVA | Herre K1 |
123 | 46:35 | 152 | Jens Christoffersen | SR | Herre K1 |
124 | 46:49 | 43 | Bie Andersen | KVIK | Dame K1 |
125 | 47:17 | 19 | Bettina Markussen | NOVA | Dame K1 |
126 | 47:49 | 194 | Julie Brinch | SR | Dame K1 |
127 | 48:22 | 88 | Alexander Willadsen | SR | Herre K1 |
128 | 49:35 | 172 | Cecilie Ebbesen | SR | Dame K1 |
129 | 49:40 | 122 | Birgit Pontoppidan | Gladsaxe | Dame K1 |
130 | 49:44 | 128 | Maria Rolin | KVIK | Dame K1 |
131 | 49:57 | 167 | Robert Horvath | KVIK | Herre K1 |
132 | 49:58 | 173 | Gergo Szekeres | KVIK | Herre K1 |
133 | 50:17 | 74 | August zwinge steen | HK | Herre k1 |
134 | 50:23 | 61 | Rasmus Tulin | HK | Herre K1 |
Månedsvinderen er den person som i det pågældende måned har roet på det mindst tidstab - der fraregnes ikke dårligest placeringer i denne kategori.
Placering | Samlet rotid | Bådnummer | Navn | Klub | Type |
1 | 02:25 | 167 | Robert Horvath | KVIK | Herre K1 |
2 | 16:28 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen | HK | Dame K1 |
3 | 16:28 | 146 | Kim Bo Jensen | SR | Herre K1 |
4 | 16:57 | 114 | Helge Larsen | SR | Herre K1 |
5 | 17:38 | 46 | Morten Jørgensen | HK | Herre K1 |
6 | 17:49 | 12 | Agnete Kaldan | HK | Dame K1 |
7 | 17:50 | 219 | Thomas & Kristian | PALO | Herre K2 |
8 | 18:03 | 62 | Pernille A & Jonas E | HK/HK | Mix K2 |
9 | 18:27 | 50 | John Arvidsen | HK | Herre K1 |
10 | 18:32 | 113 | Flemming Jensen | NOVA | Herre K1 |
11 | 18:43 | 6 | Tormod Christensen | PALO | Herre K1 |
12 | 18:43 | 30 | Henrik Karved | HK | Herre K1 |
13 | 18:45 | 183 | Lars Kehlet Nørskov | HK | Herre K1 |
14 | 18:59 | 15 | Ingelise & Carsten Illum | HK/HK | Mix K2 |
15 | 20:13 | 76 | Lars E. Pedersen | KVIK | Herre K1 |
16 | 20:21 | 101 | Leigh Kaldan | HK | Herre K1 |
17 | 20:30 | 16 | Lene Thygesen & Morten Albertsen | GLX/Nova | Mix K2 |
18 | 20:34 | 13 | Charlotte Ardal | HK | Dame K1 |
19 | 20:55 | 139 | Malene Berthelsen Lindgren | DSR | Dame K1 |
20 | 21:28 | 177 | Lone Baltsersen | SR | Dame K1 |
21 | 21:50 | 154 | Erik Andresen | SR | Herre K1 |
22 | 22:03 | 24 | Anne Kristine Jensen | HK | Dame K1 |
23 | 22:26 | 155 | Andreas Holt | SR | Herre K1 |
24 | 22:43 | 27 | Niels Seersholm | HK | Herre K1 |
25 | 22:55 | 157 | Samuel Roos | KVIK | Herre K1 |
26 | 23:07 | 130 | Christian Thorup | PALO | Herre K1 |
27 | 23:15 | 182 | Frederik Frejberg | NOVA | Herre K1 |
28 | 23:16 | 23 | Steen Thøgersen | NOVA | Herre K1 |
29 | 23:24 | 122 | Birgit Pontoppidan | Gladsaxe | Dame K1 |
30 | 23:27 | 117 | Steen Ulrik | DSR | Herre K1 |
31 | 23:30 | 66 | Lars Nissen-Petersen | HK | Herre K1 |
32 | 23:44 | 78 | Henning Hansen | KKKK | Herre K1 |
33 | 23:49 | 10 | Hans Arvidsen | HK | Herre K1 |
34 | 24:22 | 75 | Lars L & Ulla L | HK/HK | Mix K2 |
35 | 24:24 | 49 | Vahan | DSR | Herre K1 |
36 | 24:36 | 2 | Philip liebach bryde | HK | Herre K1 |
37 | 24:37 | 138 | Anders F. Jørgensen | NOVA | Herre K1 |
38 | 24:57 | 196 | Pernelle F & Torben L | DSR/KVIK | Mix K2 |
39 | 25:31 | 102 | Torben Frohn | NOVA | Herre K1 |
40 | 25:52 | 17 | Christian Høier | HK | Herre K1 |
41 | 26:02 | 186 | Ole Vestbirk | HK | Herre K1 |
42 | 26:06 | 20 | Karl-Otto Markussen | NOVA | Herre K1 |
43 | 26:09 | 208 | Helle Juell-Hansen | HK | Dame K1 |
44 | 26:29 | 140 | Per Fasmer Hansen | HK | Herre K1 |
45 | 26:35 | 84 | Birgitte K. Schmidt | HK | Dame K1 |
46 | 26:54 | 159 | Anne Sofie Faarkrog | HK | Dame K1 |
47 | 26:58 | 164 | karin svane hansen | HK | Dame K1 |
48 | 26:59 | 7 | Gethe Jacobsen | HK | Dame K1 |
49 | 27:07 | 82 | Birgitte Aabech | PALO | Dame K1 |
50 | 27:19 | 87 | Dan Eriksen | HK | Herre K1 |
51 | 27:38 | 165 | Vibeke Jansen | DSR | Dame K1 |
52 | 28:22 | 14 | Bjarke Strøm | HK | Herre K1 |
53 | 28:27 | 220 | Klavs Kabell | SR | Herre K1 |
54 | 28:29 | 133 | Steen Schock | HK | Herre K1 |
55 | 28:34 | 73 | Michell Glavas | HK | Herre K1 |
56 | 28:42 | 210 | Kirsten Husager | SR | Dame K1 |
57 | 29:25 | 107 | Per Sillassen | HK | Herre K1 |
58 | 29:26 | 97 | Majken Merete Madsen | KVIK | Dame K1 |
59 | 29:27 | 115 | Klaus Andreasen | PALO | Herre K1 |
60 | 30:22 | 173 | Gergo Szekeres | KVIK | Herre K1 |
61 | 30:29 | 149 | Mia & Lene | SR/SR | Dame K2 |
62 | 30:39 | 54 | Johan Vedel | HK | Herre K1 |
63 | 30:42 | 3 | Thomas B.Pedersen | HK | Herre K1 |
64 | 30:42 | 37 | Henrik Vedel | HK | Herre K1 |
65 | 30:47 | 128 | Maria Rolin | KVIK | Dame K1 |
66 | 31:03 | 213 | Vibeke Gravlund | HK | Dame K1 |
67 | 31:15 | 121 | Anders Schepler | NOVA | Herre K1 |
68 | 31:18 | 29 | Andreas Strålman | HK | Herre K1 |
69 | 31:24 | 44 | Aksel T & Anders G | DSR/DSR | Herre K2 |
70 | 31:47 | 215 | Anders Sønderby | SR | Herre K1 |
71 | 32:12 | 189 | Troels Sabroe Ebbesen | HK | Herre K1 |
72 | 33:14 | 222 | Marie Heiberg | SR | Dame K1 |
73 | 33:32 | 216 | Lars Petter og Emil Hansen | NOVA | Herre K2 |
74 | 33:34 | 11 | Mark Høier | HK | Herre K1 |
75 | 33:37 | 156 | Carsten Israelsen | SR | Herre K1 |
76 | 33:41 | 162 | Jens Ulrik Hansen | KVIK | Herre K1 |
77 | 33:57 | 151 | Preben Nørregaard | SR | Herre K1 |
78 | 34:05 | 19 | Bettina Markussen | NOVA | Dame K1 |
79 | 34:06 | 197 | Thor Nielsen | KKKK | Herre K1 |
80 | 34:07 | 192 | Anette Møller & Anette Vingborg | NOVA | Dame K2 |
81 | 34:07 | 142 | Peter Rix | SR | Herre K1 |
82 | 34:18 | 59 | Anne F. & Kirsten B. | NOVA/NOVA | Dame k2 |
83 | 34:20 | 77 | Lars Ellebjerg | SR | Herre K1 |
84 | 34:27 | 105 | Hubert Jensen | PALO | Herre K1 |
85 | 34:30 | 55 | Alan Lloyd | KVIK | Herre K1 |
86 | 34:34 | 92 | Jesper Kryger | PALO | Herre K1 |
87 | 34:35 | 28 | John Panduro | NOVA | Herre K1 |
88 | 34:51 | 41 | Freja H & Philippa E | HK/HK | Dame K2 |
89 | 34:56 | 25 | Anders Frejberg | NOVA | Herre K1 |
90 | 35:00 | 79 | Ole Buhrmann | PALO | Herre K1 |
91 | 35:13 | 90 | Morten Skytte | HK | Herre K1 |
92 | 35:24 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen | DSR/DSR | Herre K2 |
93 | 35:31 | 218 | Margrethe Badsberg | HK | Dame K1 |
94 | 35:39 | 33 | Anders Holm | PALO | Herre K1 |
95 | 35:48 | 111 | Camilla T & Jesper R | SR/SR | Mix K2 |
96 | 35:58 | 221 | Jacob Schrøder | NOVA | Herre K1 |
97 | 36:00 | 35 | Freja Høier | HK | Dame K1 |
98 | 36:10 | 89 | Eva B og Bo K | DSR | Mix K2 |
99 | 36:24 | 56 | Tina Hilborg | PALO | Dame K1 |
100 | 37:51 | 174 | Kasper Nielsen | SR | Herre K1 |
101 | 39:45 | 103 | Martin Frøland | NOVA | Herre K1 |
102 | 39:54 | 48 | Vahan og Torben | DSR/KVIK | Herre K2 |
103 | 40:48 | 67 | Mathias Arvidsen | HK | Herre K1 |
Månedsvinderen er den person som i det pågældende måned har roet på det mindst tidstab - der fraregnes ikke dårligest placeringer i denne kategori.
Placering | Samlet rotid | Bådnummer | Navn | Klub | Type |
1 | 05:42 | 6 | Tormod Christensen | PALO | Herre K1 |
2 | 07:53 | 3 | Thomas B.Pedersen | HK | Herre K1 |
3 | 09:24 | 102 | Torben Frohn | NOVA | Herre K1 |
4 | 11:30 | 50 | John Arvidsen | HK | Herre K1 |
5 | 13:25 | 118 | Lars W. Hansen | HK | Herre K1 |
6 | 13:29 | 113 | Flemming Jensen | NOVA | Herre K1 |
7 | 15:24 | 30 | Henrik Karved | HK | Herre K1 |
8 | 15:55 | 13 | Charlotte Ardal | HK | Dame K1 |
9 | 16:17 | 197 | Thor Nielsen | KKKK | Herre K1 |
10 | 16:30 | 78 | Henning Hansen | KKKK | Herre K1 |
11 | 17:06 | 17 | Christian Høier | HK | Herre K1 |
12 | 17:27 | 46 | Morten Jørgensen | HK | Herre K1 |
13 | 18:00 | 28 | John Panduro | NOVA | Herre K1 |
14 | 18:33 | 183 | Lars Kehlet Nørskov | HK | Herre K1 |
15 | 18:45 | 25 | Anders Frejberg | NOVA | Herre K1 |
16 | 19:36 | 87 | Dan Eriksen | HK | Herre K1 |
17 | 20:00 | 136 | Alberte Bønnelykke & Cathrine Holten | HK | Dame K2 |
18 | 20:05 | 7 | Gethe Jacobsen | HK | Dame K1 |
19 | 20:13 | 138 | Anders F. Jørgensen | NOVA | Herre K1 |
20 | 20:34 | 130 | Christian Thorup | PALO | Herre K1 |
21 | 20:37 | 76 | Lars E. Pedersen | KVIK | Herre K1 |
22 | 21:13 | 177 | Lone Baltsersen | SR | Dame K1 |
23 | 21:51 | 169 | Nina Budde Hansen | NOVA | Dame K1 |
