Bedste tider 2025

Bedste tider handicap 2025

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
27:55 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 surfski 7
30:12 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 surfski 2
31:39 131 Dorte Marnø Nova Dame K1 kap 10
32:00 68 Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K1 kap 9
32:08 26 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 8
32:17 19 Bettina Skytte Nova Dame K1 kap 8
32:20 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 10
32:20 4 Kirstine Kihl HK Dame K1 tur 4
32:22 146 Laura Papanti Wolny SR Dame K1 tur 2
33:22 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 3
33:57 150 Charlotte Sejer Andersen Nova Dame K1 tur 8
34:31 219 Anne Kær Hansen Palo Dame K1 tur 9
35:27 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 2
35:48 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 5
36:15 179 Ulla Lutt HK Dame K1 tur 9
37:31 81 Tina Hilborg PALO Dame K1 tur 2
37:35 11 Marlene Lund Nielsen HK Dame K1 tur 8
37:53 103 Vibeke Jansen Nova Dame K1 tur 1
38:31 169 Nina Budde Hansen Nova Dame K1 tur 3
38:46 20 Lis Brunbjerg Eriksen Nova Dame K1 tur 6
39:57 21 Anne Marie Madsen HK Dame K1 tur 3
42:29 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 1
44:23 7 Gethe Jacobsen HK Dame K1 tur 1
27:11 172 Emma Broberg-Madsen & Astrid Hjorth GLX/KVIK Dame K2 surfski 4
30:51 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen SR Dame K2 tur 3
31:19 149 Lene & Mia Palo Dame K2 tur 5
32:36 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Nova Dame k2 tur 9
33:52 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund Nova/SR Dame K2 tur 6
33:55 111 Rikke og Ida Palo Dame K2 tur 5
35:56 106 Angélique Espensen/Kristina Velser HK/SR Dame K2 tur 1
24:28 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 3
27:09 218 Simon Sonnichsen HK Herre K1 surfski 5
27:59 163 Emil Angelov HK Herre K1 kap 5
28:18 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 8
29:22 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 10
29:37 102 Torben Frohn Nova Herre K1 surfski 10
29:40 121 Anders Schepler Nova Herre K1 tur 8
29:46 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 2
29:50 165 Anders Bo Christensen DSR Herre K1 surfski 4
30:13 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 tur 4
30:24 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 surfski 7
30:35 220 Klavs Kabell SR Herre K1 tur 4
30:50 205 Erik Sandberg Schiess DSR Herre K1 tur 4
30:59 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 6
31:10 204 Lars Amtoft Nova Herre K1 kap 8
31:37 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 kap 6
31:39 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 10
31:43 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 5
31:45 181 Anton Dam Vedel HK Herre K1 tur 1
32:00 85 Tobias Hanefeld Lervang HK Herre K1 kap 2
32:01 49 Vahan Ter-Vardanyan Nova Herre K1 kap 4
32:16 14 Claus Hilborg PALO Herre K1 tur 6
32:23 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 7
32:28 124 Maximillian Udar KKKK Herre K1 surfski 3
32:38 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 7
32:47 183 Jesper Millung KKKK Herre K1 surfski 2
32:49 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 10
32:49 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 2
32:55 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 6
33:01 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 1
33:03 96 René Grønholm Geertsen Skjold Herre k1 tur 3
33:10 224 Kim Søndergaard DSR Herre K1 surfski 2
33:17 38 Johan Jacob Mohr HK Herre K1 tur 9
33:18 176 Henrik Kjar KVIK Herre K1 tur 5
33:24 28 John Panduro Nova Herre K1 tur 4
33:39 101 Liegh Kaldan Palo Herre K1 kap 3
33:47 113 Flemming Jensen Nova Herre K1 tur 8
33:49 23 Jeppe Goll Nova Herre K1 tur 3
34:32 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 5
34:41 217 Olaf Paulsen Palo Herre K1 tur 10
34:50 72 LP Hansen Nova Herre k1 kap 1
34:51 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 4
35:20 182 Mads Friis Thomsen Nova Herre K1 tur 5
35:26 91 Lars Thue Sørensen Palo Herre K1 tur 2
36:07 33 Thomas Palo Herre K1 tur 3
36:26 173 Zahé Daw KVIK Herre K1 surfski 1
36:32 138 Anders F. Jørgensen Nova Herre K1 tur 8
36:50 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 8
36:58 88 Per Høgfeldt Nova Herre K1 tur 2
37:26 203 Jan Henriksen Nova Herre K1 tur 4
37:41 9 Henrik Sloth HK Herre K1 tur 1
38:06 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 5
38:29 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 8
38:51 135 Jens Peter Vesterager DSR Herre K1 tur 2
39:32 133 Michael Legart HK Herre K1 tur 1
27:08 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 6
27:48 40 Anders Bo Christensen og Anders Grøn DSR Herre K2 surfski 1
28:41 70 LP Hansen & EP Hansen Nova Herre k2 kap 7
29:09 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 6
30:28 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 5
31:04 2 Vilhelm Kihl & Kim Kihl HK Herre K2 tur 3
28:04 47 Klavs og Laura SR Mix K2 surfski 3
30:29 152 Marie Heiberg & Klavs Kabell SR Mix K2 surfski 1
30:31 57 Freja & Emil HK Mix K2 tur 4
43:38 99 Kathrine & Thomas Palo Mix K2 tur 1