Bedste tider 2025

Bedste tider handicap 2025

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
29:55 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 surfski 5
30:12 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 surfski 2
32:20 4 Kirstine Kihl HK Dame K1 tur 4
32:22 146 Laura Papanti Wolny SR Dame K1 tur 2
32:24 68 Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K1 kap 7
32:36 131 Dorte Marnø Nova Dame K1 kap 7
32:47 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 7
32:59 26 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 5
33:05 19 Bettina Skytte Nova Dame K1 kap 6
33:22 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 3
34:32 150 Charlotte Sejer Andersen Nova Dame K1 tur 5
35:27 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 2
36:22 219 Anne Kær Hansen Palo Dame K1 tur 7
36:24 179 Ulla Lutt HK Dame K1 tur 7
37:31 81 Tina Hilborg PALO Dame K1 tur 2
37:42 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 2
38:31 169 Nina Budde Hansen Nova Dame K1 tur 3
39:04 11 Marlene Lund Nielsen HK Dame K1 tur 7
40:34 20 Lis Brunbjerg Eriksen Nova Dame K1 tur 3
42:29 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 1
43:16 21 Anne Marie Madsen HK Dame K1 tur 2
44:23 7 Gethe Jacobsen HK Dame K1 tur 1
27:11 172 Emma Broberg-Madsen & Astrid Hjorth GLX/KVIK Dame K2 surfski 4
31:19 149 Lene & Mia Palo Dame K2 tur 5
32:45 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Nova Dame k2 tur 7
33:39 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen SR Dame K2 tur 2
33:52 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund Nova/SR Dame K2 tur 4
35:39 111 Rikke og Ida Palo Dame K2 tur 3
35:56 106 Angélique Espensen/Kristina Velser HK/SR Dame K2 tur 1
24:48 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 2
27:09 218 Simon Sonnichsen HK Herre K1 surfski 4
28:21 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 6
28:57 163 Emil Angelov HK Herre K1 kap 2
29:46 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 2
29:50 165 Anders Bo Christensen DSR Herre K1 surfski 4
29:53 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 7
29:56 121 Anders Schepler Nova Herre K1 tur 5
30:13 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 tur 4
30:18 102 Torben Frohn Nova Herre K1 surfski 7
30:50 205 Erik Sandberg Schiess DSR Herre K1 tur 4
30:51 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 surfski 6
30:59 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 6
31:08 220 Klavs Kabell SR Herre K1 tur 3
31:37 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 kap 5
31:45 204 Lars Amtoft Nova Herre K1 kap 6
31:45 181 Anton Dam Vedel HK Herre K1 tur 1
31:57 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 3
32:00 85 Tobias Hanefeld Lervang HK Herre K1 kap 2
32:16 14 Claus Hilborg PALO Herre K1 tur 5
32:19 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 7
32:23 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 6
32:28 124 Maximillian Udar KKKK Herre K1 surfski 3
32:38 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 7
32:47 183 Jesper Millung KKKK Herre K1 surfski 2
32:49 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 2
33:01 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 1
33:10 224 Kim Søndergaard DSR Herre K1 surfski 2
33:15 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 5
33:24 28 John Panduro Nova Herre K1 tur 3
33:35 96 René Grønholm Geertsen Skjold Herre k1 tur 2
33:36 49 Vahan Ter-Vardanyan Nova Herre K1 kap 3
33:47 113 Flemming Jensen Nova Herre K1 tur 6
33:54 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 7
33:59 38 Johan Jacob Mohr HK Herre K1 tur 6
34:32 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 4
34:50 72 LP Hansen Nova Herre k1 kap 1
34:51 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 4
35:05 176 Henrik Kjar KVIK Herre K1 tur 4
35:20 182 Mads Friis Thomsen Nova Herre K1 tur 5
35:26 91 Lars Thue Sørensen Palo Herre K1 tur 2
36:07 33 Thomas Palo Herre K1 tur 3
36:16 217 Olaf Paulsen Palo Herre K1 tur 7
36:26 173 Zahé Daw KVIK Herre K1 surfski 1
36:58 88 Per Høgfeldt Nova Herre K1 tur 2
37:32 138 Anders F. Jørgensen Nova Herre K1 tur 5
37:51 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 5
37:57 101 Liegh Kaldan Palo Herre K1 kap 1
38:06 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 4
38:58 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 5
39:22 203 Jan Henriksen Nova Herre K1 tur 2
39:32 133 Michael Legart HK Herre K1 tur 1
40:55 135 Jens Peter Vesterager DSR Herre K1 tur 1
27:53 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 4
29:01 70 LP Hansen & EP Hansen Nova Herre k2 kap 4
29:39 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 5
30:52 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 4
31:04 2 Vilhelm Kihl & Kim Kihl HK Herre K2 tur 3
28:22 47 Klavs og Laura SR Mix K2 surfski 2
30:29 152 Marie Heiberg & Klavs Kabell SR Mix K2 surfski 1
30:31 57 Freja & Emil HK Mix K2 tur 4