Bedste tider 2020

Bedste tider handicap 2020

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
26:22 79 Emilie Rosenkilde NFKK Dame k1 kap 3
27:14 136 Ida Hugod GLX Dame K1 kap 9
28:24 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 kap 6
31:06 188 Lene Thygesen Nova Dame K1 kap 12
31:18 207 Katrine Zinck Leth-Espensen KKKK Dame K1 surfski 3
31:28 83 Susan Lützner HK Dame K1 kap 13
31:37 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 15
31:44 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 16
31:48 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 10
32:06 68 Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K1 kap 4
32:49 19 Bettina Skytte NOVA Dame K1 kap 8
33:02 131 Dorte Marnø NOVA Dame K1 surfski 1
33:11 187 Kirsten Skylv Nova Dame K1 tur 15
33:36 219 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 11
33:45 160 Ragnhild May KVIK Dame K1 tur 9
33:51 167 Ana Jesus KVIK Dame K1 tur 2
34:12 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 11
34:23 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 tur 7
34:36 150 Charlotte Sejer Andersen NOVA Dame K1 tur 16
34:39 169 Nina Budde Hansen NOVA Dame K1 tur 3
35:47 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 12
35:50 141 Genevieve Cool KVIK Dame K1 tur 3
35:59 119 Nanna Guldborg DSR Dame K1 tur 6
36:31 13 Charlotte Ardal HK Dame K1 kap 5
37:03 12 Agnete Kaldan PALO Dame K1 tur 14
37:04 86 Ingrid Mohr HK Dame k1 tur 12
37:48 69 Lotte Stattau HK Dame K1 tur 6
37:56 120 Elsebeth Bendtsen NOVA Dame K1 tur 7
38:08 158 Adriana Majchutova DSR Dame K1 tur 2
38:52 175 Susanne Torpe KVIK Dame K1 tur 4
39:35 201 Bitten Have Nova Dame K1 Tur 3
41:08 198 Gulnara Hickman HK Dame K1 tur 2
41:45 132 Mette Ulrich Palo Dame K1 tur 2
43:43 33 Lotte Ulrich Palo Dame K1 tur 2
43:49 7 Gethe Jacobsen HK Dame K1 tur 10
45:11 179 Aase Malver HK Dame K1 tur 1
45:27 74 Mie Due HK Dame K1 tur 1
27:10 98 Ida Hugod og Lene Thygesen GLX/GLX Dame K2 tur 4
27:22 135 Birgit P. og Pernelle Frickmann DSR/DSR Dame K2 tur 9
29:52 149 Mia & Lene Palo Dame K2 tur 10
29:53 172 Ana Jesus & Astrid Hjorth KVIK Dame K2 tur 6
30:00 104 Marlene & Kirsten G-H HK/HK Dame K2 tur 10
32:48 217 Ida & Rikke Palo Dame K2 tur 6
22:04 8 Mads Brandt Pedersen Silkeborg KK Herre K1 kap 8
23:40 35 Philip Knudsen Lyngby Herre K1 kap 7
24:06 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 7
25:24 197 Thor Nielsen KKKK Herre K1 surfski 9
26:12 182 Frederik Frejberg NOVA Herre K1 kap 2
27:17 224 Peter Heller DSR Herre K1 kap 1
27:29 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 13
27:36 84 Keld Pilegaard HK Herre K1 kap 16
27:37 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 17
27:46 155 Peter Lillelund SR Herre K1 tur 7
28:03 109 Robert Floryan HK Herre K1 kap 5
28:10 156 Carsten Israelsen SR Herre K1 tur 8
28:33 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 4
28:36 55 Alan Lloyd KVIK Herre K1 tur 14
28:39 115 Klaus Andreasen Palo Herre K1 tur 9
28:44 48 Jesper Millung DSR Herre K1 surfski 18
28:51 121 Anders Schepler NOVA Herre K1 tur 14
28:52 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 kap 10
28:53 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 5
29:04 218 Simon Sonnichsen DSR Herre K1 surfski 3
29:09 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 surfski 18
29:15 185 Niels Rasmussen HK Herre K1 kap 4
29:26 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 tur 7
29:49 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 11
29:51 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 17
29:52 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 4
30:01 108 Christian Qvist HK Herre K1 kap 6
30:03 77 Adam Schiødt GLX Herre K1 kap 2
30:04 205 Erik Sandberg Schiess DSR Herre K1 tur 10
30:09 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 12
30:27 31 Alex Hoe HK Herre K1 kap 3
30:28 28 John Panduro NOVA Herre K1 tur 16
30:32 204 Lars Amtoft NOVA Herre K1 kap 10
30:45 70 Lars Peter Hansen NOVA Herre K1 tur 10
30:51 152 Jens Christoffersen SR Herre K1 tur 7
31:00 110 Jonathan Legart Qvist HK Herre K1 kap 7
31:06 100 Malthe Arvidsen HK Herre K1 tur 1
31:10 25 Anders Frejberg NOVA Herre K1 kap 9
31:14 88 Asger Kjærgård Pedersen HK Herre K1 tur 10
31:18 146 Kim Bo Jensen SR Herre K1 tur 3
31:18 113 Flemming Jensen NOVA Herre K1 tur 17
31:22 10 Hans Arvidsen HK Herre K1 tur 6
31:25 117 Steen Ulrik DSR Herre K1 tur 8
31:25 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 18
31:29 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 13
31:35 173 Zahé Daw KVIK Herre K1 tur 9
31:36 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 15
31:41 11 Mark Høier HK Herre K1 kap 2
32:02 96 René Geertsen SKJOLD Herre K1 tur 7
32:29 42 Martin Branebjerg DSR Herre K1 surfski 11
32:34 29 Andreas Strålman HK Herre K1 tur 11
32:38 36 Julian Jensen DSR Herre K1 tur 4
32:44 14 Caspar Winther Borgersen HK Herre K1 kap 2
32:45 183 Kornelius Nytoft Bergmann HK Herre K1 kap 1
32:57 200 Bjørn Olsson DSR Herre K1 tur 5
32:58 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 2
32:58 32 Lars Bo Pedersen DSR Herre K1 tur 1
33:03 64 Arne Højlund KVIK Herre K1 tur 15
33:10 137 Richard Bisgaard Nova Herre K1 tur 6
33:12 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 8
33:30 118 Lars W. Hansen HK Herre K1 tur 18
33:34 81 Jens holtsmark Palo Herre K1 tur 6
33:36 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 10
33:50 21 Anders Hein HK Herre K1 tur 1
33:54 225 Kent Kindberg KVIK Herre K1 tur 3
33:58 56 Niels-Henrik Hoffmann Palo Herre K1 tur 10
33:59 126 Simon Sand Kristoffersen KVIK Herre K1 tur 4
34:04 91 Birol Küni Palo Herre K1 tur 3
34:04 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 13
34:17 114 Morten Sylvest SR Herre K1 surfski 5
34:17 87 Dan Eriksen HK Herre K1 tur 6
34:18 138 Anders F. Jørgensen NOVA Herre K1 tur 8
34:23 92 Morten Albrechtsen Palo Herre K1 tur 9
34:30 189 Jacob Sørensen KVIK Herre K1 tur 1
34:40 26 Lars Bjørn Palo Herre K1 tur 12
34:45 210 Nicolai Biltoft KVIK Herre K1 tur 1
36:06 18 Lorne Mark Lathey HK Herre K1 tur 1
36:11 41 Mohamed Shehata Privat Herre K1 tur 3
36:28 127 Niels Jørgen Olesen HK Herre K1 tur 5
36:44 203 Jan Henriksen NOVA Herre K1 tur 14
37:08 191 Carlos Pinto KVIK Herre K1 tur 3
37:36 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 15
37:37 195 Mikkel Jensen KVIK Herre K1 tur 1
37:40 103 Martin Frøland NOVA Herre K1 tur 1
38:46 34 Jacob Zander Nielsen HR Herre K1 tur 2
39:59 151 Preben Nørregaard SR Herre K1 tur 1
40:27 128 Colin Millar KVIK Herre K1 tur 3
24:08 62 Johan og Henrik Vedel HK/HK Herre K2 kap 5
26:43 65 Bo Christensen og Alex Hoe DSR/HK Herre K2 surfski 15
27:14 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 6
27:20 22 Mark Høier og Adam Schiødt HK/GLX Herre K2 kap 12
27:52 2 Malthe og Mathias Arvidsen HK Herre K2 tur 10
28:08 130 Christian Thorup-Binger & Jesper Krüger PALO Herre K2 tur 6
28:10 193 Christian og Jonathan Qvist HK Herre K2 kap 2
28:34 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 11
28:40 6 John og Hans Holm Arvidsen HK Herre K2 tur 7
28:52 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 4
29:03 148 Alan Lloyd & Zahé Daw KVIK Herre K2 tur 1
33:39 112 Casper & Sofus Licht ARK / HK Herre K2 tur 3
35:10 94 Hakon & Ole HK/HK Herre K2 tur 4
22:51 209 Emilie Rosenkilde og Johan Vedel NFKK/HK Mix K2 kap 4
24:35 63 Ida Hugod og Frederik Frejberg GLX/NOVA Mix K2 kap 3
27:28 144 Dorte Marnø/Torben Frohn Nova Mix K2 surfski 16
27:42 134 Peter og Pernille Lillelund SR Mix K2 tur 8
30:21 5 Signe og Stig Hansen HK/HK Mix K2 tur 6
31:12 214 Eva & Borger Palo Mix K2 tur 6
31:13 1 Søren Stærkind og Sólja Christiansen HK Mix K2 tur 10
32:05 75 Lars L & Ulla L HK/HK Mix K2 tur 15
32:31 153 Anders F. Jørgensen & Tina S Schmidt NOVA Mix K2 tur 8