Resultater fra seneste løb

løb 15 - 12 august 2026

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: https://youtu.be/BcmYno3vLQk

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.

Båd nr. 99 og 129 startede for sent, startiden er koorigeret så rotiden er korrekt

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 182 Mads Friis Thomsen, Nova tur 33:46 -03:28 35:20
2 00:36 20 Lis Brunbjerg Eriksen, Nova tur 37:22 -02:45 38:46
3 00:42 21 Anne Marie Madsen, HK tur 38:28 -02:28 39:57
4 01:08 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 36:54 -02:16 38:06
5 01:17 72 LP Hansen, Nova kap 33:03 -01:52 34:50
6 01:23 177 Lone Herold Baltsersen, SR tur 32:39 -02:02 33:27
7 01:28 23 Jeppe Goll, Nova tur 32:44 -01:39 33:34
8 01:37 160 Alan Lloyd & Zahé Daw, KVIK surfski 29:23 -01:37  
9 01:48 131 Dorte Marnø, Nova kap 31:04 -01:18 31:39
10 01:50 204 Lars Amtoft, Nova kap 29:36 -01:35 30:14
11 01:55 66 Lars Nissen-Petersen, HK tur 37:41 -01:08 38:02
12 02:04 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett, Nova tur 31:50 -01:11 32:36
13 02:08 19 Bettina Skytte, Nova kap 31:54 -00:52 32:17
14 02:11 149 Lene & Mia, Palo tur 29:57 -01:15 30:59
15 02:13 162 Jens Ulrik Hansen, KVIK surfski 30:59 -00:54 31:43
16 02:20 3 Thomas B.Pedersen, HK tur 33:06 -01:02 33:41
17 02:21 102 Torben Frohn, Nova surfski 29:37 -00:44 29:37
18 02:22 178 Peter N & Peter H, SR/PALO tur 29:38 -00:48 30:04
19 02:25 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 33:41 -00:41 33:17
20 02:26 111 Rikke og Ida, Palo tur 33:42 -00:42 33:55
21 02:34 68 Kirsten Gram-Hanssen, HK kap 32:19 -00:38 32:00
22 02:36 50 John Arvidsen, HK tur 31:52 -00:34 31:26
23 02:37 146 Laura Papanti Wolny, SR tur 31:53 -00:41 32:22
24 02:43 220 Klavs Kabell, SR tur 29:59 -00:30 30:19
25 02:44 218 Simon Sonnichsen, HK surfski 26:30 -00:41 26:53
26 02:45 14 Claus Hilborg, PALO tur 31:31 -00:16 31:33
27 02:48 179 Ulla Lutt, HK tur 35:33 -00:22 35:33
28 02:49 15 Carsten Illum, HK tur 32:05 -00:27 32:21
29 02:50 26 Maria Alstrup, Palo tur 32:06 -00:18 32:08
30 02:50 223 Thorsten Søndergaard Larsen, KKKK surfski 30:36 -00:34 30:23
31 02:52 90 Morten Skytte, HK surfski 28:38 -00:15 28:18
32 02:57 17 Christian Høier, HK surfski 29:43 -00:23 29:22
33 03:00 46 Morten Jørgensen, HK kap 30:46 -00:14 30:47
34 03:02 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR tur 29:17 -00:09 29:09
35 03:06 165 Anders Bo Christensen, DSR surfski 29:52 -00:09 29:50
36 03:07 113 Flemming Jensen, Nova tur 33:52 -00:13 33:27
37 03:07 76 Lars E. Pedersen, KVIK tur 32:23 -00:16 32:14
38 03:09 203 Jan Henriksen, Nova tur 38:55 -00:00 37:26
39 03:12 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund, Nova/SR tur 33:58 -00:10 33:05
40 03:20 101 Leigh Kaldan, Palo kap 34:06 00:04 33:24
41 03:21 27 Niels Seersholm, HK tur 33:06 00:10 32:37
42 03:27 217 Olaf Paulsen, Palo tur 34:43 00:23 34:19
43 03:28 78 Henning Hansen, KKKK surfski 33:14 00:04 32:41
44 03:30 219 Anne Kær Hansen, Palo tur 35:46 00:08 34:31
45 03:32 163 Emil Angelov, HK kap 28:48 00:20 27:59
46 03:51 122 Birgit Pontoppidan, DSR surfski 29:07 00:26 27:55
47 03:51 24 Anne Kristine Jensen, HK tur 33:07 00:40 31:58
48 04:03 172 Emma Broberg-Madsen & Astrid Hjorth, GLX/KVIK surfski 28:19 00:37 27:11
49 04:06 73 Michell Glavas, HK tur 38:22 00:54 36:50
50 04:40 176 Henrik Kjar, KVIK tur 35:25 01:14 33:18
51 04:54 138 Anders F. Jørgensen, Nova tur 39:10 01:36 36:32
52 05:00 11 Marlene Lund Nielsen, HK tur 39:02 01:55 35:39
53 05:00 9 Henrik Sloth, HK tur 38:37 01:56 37:41
54 05:00 129 Alice Højer, Palo tur 37:57 -01:03 42:29
Første løb 05:00 155 Rikke Ebbesen, SR tur 34:27    
Første løb 05:00 148 Mand, KVIK tur 38:27