Resultater fra seneste løb

løb 2 - 12 maj

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: kommer om 2 uger

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.

Båd nr. 50 og 69 startede for sent, startiden er koorigeret så rotiden er korrekt
Båd nr. 222 startede for tidligt (iforhold til den rigtige starttid) og er flyttet ½ min tilbage
Båd nr. 99 startede alt for tidligt og da starttiden ikke blev regiseret kan rotiden heller ikke beregnes og de udgår dermed.
K4 - Maria Rolin og Alan Lloyd roede på 32:21

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 129 Alice Højer, Palo tur 37:56 -02:28 41:37
2 00:02 10 Hans Arvidsen, HK tur 34:57 -02:33 41:19
3 00:19 69 Mathias Holm Arvidsen, HK tur 32:45 -02:49 36:35
4 00:21 100 Malthe Holm Arvidsen, HK kap 33:17 -02:05 36:22
5 00:58 14 Claus Hilborg, PALO tur 32:24 -01:24 34:45
6 01:23 213 Michael Harboe Møller, DSR surfski 31:49 -01:07 34:14
7 01:26 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 34:52 -01:08 42:01
8 01:37 105 Hubert Jensen, PALO tur 31:33 -00:46 33:20
9 01:41 150 Charlotte Sejer Andersen, Nova tur 35:37 -00:53 40:20
10 01:44 19 Bettina Skytte, Nova kap 33:10 -01:03 34:51
11 01:51 223 Thorsten Søndergaard Larsen, KKKK surfski 32:17 -00:43 34:32
12 01:54 37 Henrik Vedel, HK kap 31:50 -00:39 33:54
13 01:56 5 Niels Rasmussen, HK surfski 29:52 -00:23 31:15
14 01:58 90 Morten Skytte, HK surfski 29:24 -00:50 30:55
15 02:08 179 Ulla Lutt, HK tur 37:04 -00:26 42:32
16 02:15 113 Flemming Jensen, Nova tur 35:41 -00:19 37:51
17 02:18 27 Niels Seersholm, HK tur 34:44 -00:16 36:52
18 02:21 121 Anders Schepler, Nova surfski 31:17 -00:13  
19 02:23 146 Laura Papanti Wolny, SR tur 33:48 -00:12  
20 02:26 116 Emil Angelov, HK kap 30:22 -00:08 32:47
21 02:38 76 Lars E. Pedersen, KVIK tur 34:34 00:04 38:37
22 02:45 176 Henrik Kjar, KVIK tur 35:41 00:11  
23 02:51 117 Mikkel Holm Matthiassen, DSR tur 35:17 00:17  
24 02:52 220 Klavs Kabell, SR tur 32:18 00:18  
25 03:12 181 Anton Dam Vedel, HK tur 32:08 00:38  
26 03:26 204 Lars Amtoft, Nova surfski 32:52 00:52 34:44
27 03:35 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund, Nova/SR tur 36:01 01:01  
28 03:36 178 Peter N & Peter H, SR/PALO tur 32:32 01:02  
29 03:49 131 Dorte Marnø, Nova kap 34:45 01:15 37:21
30 03:56 217 Olaf Paulsen, Palo tur 37:22 01:22 40:17
31 03:57 219 Anne Kær Hansen, Palo tur 37:53 01:23  
32 04:10 222 Marie Heiberg, SR tur 36:36 01:36 34:32
33 04:42 111 Rikke og Ida, Palo tur 37:37 02:07  
34 05:00 24 Anne Kristine Jensen, HK tur 36:53 02:53  
35 05:00 155 Rikke Ebbesen, SR tur 37:17 03:17  
36 05:00 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 41:19 03:19  
37 05:00 66 Lars Nissen-Petersen, HK tur 44:09 04:39  
38 05:00 50 John Arvidsen, HK tur 34:54 01:24 37:49
39 05:00 73 Michell Glavas, HK tur 48:55 09:55  
Første løb 05:00 172 Sara Bressendorff Andersen og Astrid Hjorth, KKKK surfski 27:34    
Første løb 05:00 30 Alex Hoe, HK tur 33:18    
Første løb 05:00 22 Vilhelm Kihl, HK kap 36:26    
Første løb 05:00 2 Kim Kihl, HK tur 34:11