(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk ) 
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb
Optagelse fra molen: https://youtu.be/8r_8zxiXCa8
Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.
Båd nr. 205 startede for sent, startiden er koorigeret så rotiden er korrekt
Johan og Henrik Vedel roede på 26:22
| # | Mål Tid | Bådnr | Navn | Kajak | Ro tid | Delta | BT | 
| 1 | 00:00 | 101 | Leigh Kaldan, Palo | kap | 32:31 | -00:55 | 32:16 | 
| 2 | 00:16 | 90 | Morten Skytte, HK | surfski | 28:17 | -00:31 | 28:07 | 
| 3 | 00:24 | 113 | Flemming Jensen, Nova | tur | 33:55 | -00:46 | 33:27 | 
| 4 | 00:26 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | tur | 32:27 | -00:23 | 32:15 | 
| 5 | 00:36 | 129 | Alice Højer, Palo | tur | 38:07 | -00:36 | 37:57 | 
| 6 | 00:54 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | tur | 33:26 | 00:05 | 32:14 | 
| 7 | 00:55 | 27 | Niels Seersholm, HK | tur | 33:26 | -00:10 | 32:37 | 
| 8 | 01:08 | 66 | Lars Nissen-Petersen, HK | tur | 39:09 | 00:17 | 37:41 | 
| 9 | 01:12 | 219 | Anne Kær Hansen, Palo | tur | 36:13 | 00:21 | 34:31 | 
| 10 | 01:13 | 162 | Jens Ulrik Hansen, KVIK | surfski | 31:44 | 00:02 | 30:59 | 
| 11 | 01:13 | 72 | LP Hansen, Nova | kap | 32:45 | 00:03 | 31:48 | 
| 12 | 01:16 | 223 | Thorsten Søndergaard Larsen, KKKK | surfski | 31:17 | 00:10 | 30:19 | 
| 13 | 01:17 | 50 | John Arvidsen, HK | tur | 31:48 | 00:17 | 30:52 | 
| 14 | 01:18 | 55 | Alan Lloyd, KVIK | tur | 32:19 | 00:12 | 31:31 | 
| 15 | 01:18 | 26 | Maria Alstrup, Palo | surfski | 32:49 | 00:28 | 31:37 | 
| 16 | 01:19 | 14 | Claus Hilborg, PALO | tur | 32:20 | 00:26 | 31:20 | 
| 17 | 01:20 | 15 | Carsten Illum, HK | tur | 32:51 | 00:14 | 31:46 | 
| 18 | 01:23 | 122 | Birgit Pontoppidan, DSR | surfski | 29:54 | 00:33 | 27:55 | 
| 19 | 01:25 | 17 | Christian Høier, HK | surfski | 30:26 | 00:39 | 29:01 | 
| 20 | 01:26 | 38 | Johan Jacob Mohr, HK | tur | 34:58 | 00:20 | 33:17 | 
| 21 | 01:27 | 217 | Olaf Paulsen, Palo | tur | 34:58 | 00:35 | 33:32 | 
| 22 | 01:28 | 142 | Astrid Hjorth, KVIK | surfski | 30:29 | 00:22 | 29:50 | 
| 23 | 01:29 | 102 | Torben Frohn, Nova | surfski | 30:30 | 00:25 | 29:17 | 
| 24 | 01:33 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | tur | 31:04 | 00:42 | 29:38 | 
| 25 | 01:38 | 177 | Lone Herold Baltsersen, SR | tur | 34:39 | 00:31 | 32:39 | 
| 26 | 01:39 | 163 | Emil Angelov, HK | kap | 30:10 | 00:47 | 27:59 | 
| 27 | 01:40 | 204 | Lars Amtoft, Nova | surfski | 30:41 | 00:27 | 29:36 | 
| 28 | 01:53 | 176 | Henrik Kjar, KVIK | tur | 35:24 | 00:59 | 33:18 | 
| 29 | 01:56 | 150 | Charlotte Sejer Andersen, Nova | tur | 36:27 | 01:07 | 33:57 | 
| 30 | 02:03 | 16 | Kirsten Skylv & Susanne Bennett, Nova | tur | 33:05 | 01:10 | 31:33 | 
| 31 | 02:08 | 131 | Dorte Marnø, Nova | kap | 32:40 | 01:01 | 31:04 | 
| 32 | 02:09 | 117 | Mikkel Holm Matthiassen, DSR | tur | 34:10 | 01:05 | 33:04 | 
| 33 | 02:16 | 19 | Bettina Skytte, Nova | kap | 33:48 | 01:14 | 31:52 | 
| 34 | 02:23 | 111 | Rikke og Ida, Palo | tur | 35:24 | 01:10 | 33:42 | 
| 35 | 02:32 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | tur | 34:33 | 01:25 | 31:58 | 
| 36 | 02:38 | 213 | Michael Harboe Møller, DSR | surfski | 32:09 | 01:26 | 30:24 | 
| 37 | 03:06 | 10 | Hans Arvidsen, HK | tur | 37:07 | 01:58 | 35:07 | 
| 38 | 03:46 | 138 | Anders F. Jørgensen, Nova | tur | 39:47 | 02:34 | 36:05 | 
| 39 | 03:55 | 73 | Michell Glavas, HK | tur | 40:26 | 02:43 | 36:50 | 
| 40 | 05:00 | 205 | Erik Sandberg Schiess, DSR | surfski | 33:09 | 01:29 | 30:50 | 
| Første løb | 05:00 | 185 | Alex Hoe, HK | surfski | 33:03 | 
 
             
             
             
            