Resultater fra seneste løb

løb 9 - 1 juli 2026

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: https://youtu.be/3xxBF2c2deg

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.

Båd nr. 102 startede for tidligt og er flyttet tilsvarende tilbage i løbet
Båd nr. 20 og 203 startede for sent, startiden er koorigeret så rotiden er korrekt

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 135 Jens Peter Vesterager, DSR tur 38:51 -04:06 40:55
2 01:00 122 Birgit Pontoppidan, DSR surfski 27:55 -02:06 29:21
3 02:07 96 René Grønholm Geertsen, Skjold tur 33:03 -00:44 33:35
4 02:09 111 Rikke og Ida, Palo tur 34:04 -00:49 33:55
5 02:15 138 Anders F. Jørgensen, Nova tur 38:11 -00:48 37:32
6 02:26 204 Lars Amtoft, Nova kap 31:22 -00:24 31:10
7 02:33 54 Johan Vedel, HK kap 24:28 -00:23 24:48
8 02:44 46 Morten Jørgensen, HK kap 31:39 -00:24 31:37
9 02:45 53 Henrik Vedel & Anton Vedel, HK/HK kap 27:40 -00:06 27:08
10 02:47 27 Niels Seersholm, HK tur 33:42 -00:07 33:20
11 02:56 218 Simon Sonnichsen, HK surfski 27:22 00:01 27:09
12 02:59 3 Thomas B.Pedersen, HK tur 34:54 -00:13 34:32
13 03:06 113 Flemming Jensen, Nova tur 34:31 00:08 33:47
14 03:06 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund, Nova/SR tur 34:32 00:08 33:52
15 03:07 70 LP Hansen & EP Hansen, Nova kap 29:02 -00:04 28:41
16 03:07 19 Bettina Skytte, Nova kap 33:03 -00:10 32:17
17 03:09 47 Klavs og Laura, SR surfski 28:04 00:02 28:22
18 03:10 90 Morten Skytte, HK surfski 28:36 -00:04 28:18
19 03:11 24 Anne Kristine Jensen, HK tur 33:07 00:18 32:20
20 03:13 107 Berit Samuelson, Nova tur 38:08 00:12 36:32
21 03:14 217 Olaf Paulsen, Palo tur 36:09 00:03 35:23
22 03:25 102 Torben Frohn, Nova surfski 30:50 00:18 30:17
23 03:29 73 Michell Glavas, HK tur 38:54 00:27 37:22
24 03:32 26 Maria Alstrup, Palo tur 33:27 00:23 32:18
25 03:33 23 Jeppe Goll, Nova tur 35:58 00:35 36:23
26 03:35 17 Christian Høier, HK surfski 30:30 00:41 29:22
27 03:36 28 John Panduro, Nova tur 33:31 00:18 33:24
28 03:40 219 Anne Kær Hansen, Palo tur 37:06 -00:24 36:22
29 03:42 179 Ulla Lutt, HK tur 37:07 00:44 36:15
30 03:43 66 Lars Nissen-Petersen, HK tur 40:08 00:48 38:29
31 03:52 121 Anders Schepler, Nova tur 30:48 00:50 29:40
32 04:00 150 Charlotte Sejer Andersen, Nova tur 35:55 01:06 34:02
33 04:03 163 Emil Angelov, HK kap 29:58 01:04 28:29
34 04:03 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 34:59 00:51 33:53
35 04:13 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett, Nova tur 34:08 01:22 32:36
36 04:48 50 John Arvidsen, HK tur 33:44 01:40 31:39
37 05:00 131 Dorte Marnø, Nova kap 34:04 01:50 31:44
38 05:00 68 Kirsten Gram-Hanssen, HK kap 34:49 02:28 32:00
39 05:00 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 41:39 02:45 38:06
40 05:00 20 Lis Brunbjerg Eriksen, Nova tur 42:30 02:20 38:46
41 05:00 203 Jan Henriksen, Nova tur 44:46 04:21 39:22
Første løb 05:00 40 Anders Bo Christensen og Anders Grøn, DSR surfski 27:48