Resultater fra seneste løb

løb 19 - 17 september 2024

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: https://youtu.be/6UfvZexf8Bw

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.  
Båd nr. 3, 50 og 55 startede for sent, startiden er koorigeret så rotiden er korrekt

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 21 Anne Marie Madsen, HK tur 39:12 -04:06 40:22
2 01:00 53 Henrik Vedel & Anton Vedel, HK/HK kap 27:45 -01:42 28:52
3 01:06 68 Kirsten Gram-Hanssen, HK kap 33:50 -01:50 34:09
4 01:15 223 Thorsten Søndergaard Larsen, KKKK surfski 32:00 -01:18 31:20
5 01:21 87 Dan Eriksen, HK tur 37:06 -01:16 36:31
6 01:26 149 Lene & Mia, Palo tur 31:11 -01:14 30:25
7 01:30 162 Jens Ulrik Hansen, KVIK surfski 31:45 -01:05 30:46
8 01:31 176 Henrik Kjar, KVIK tur 35:46 -01:13 35:19
9 01:32 218 Simon Sonnichsen, HK surfski 27:46 -00:59 27:48
10 01:40 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 36:25 -01:03 35:14
11 01:41 26 Maria Alstrup, Palo tur 32:56 -00:52 32:28
12 01:42 204 Lars Amtoft, Nova kap 31:27 -00:59 30:15
13 01:55 90 Morten Skytte, HK surfski 29:40 -00:42 29:19
14 01:58 17 Christian Høier, HK surfski 30:13 -00:41 28:53
15 02:04 82 Birgitte Aabech, PALO tur 33:19 -00:40 32:32
16 02:08 50 John Arvidsen, HK tur 32:23 -01:36 31:36
17 02:11 113 Flemming Jensen, Nova tur 33:56 -00:27 32:08
18 02:20 76 Lars E. Pedersen, KVIK tur 34:05 -00:34 32:12
19 02:29 24 Anne Kristine Jensen, HK tur 34:13 -00:18 32:10
20 02:29 88 Per Høgfeldt, Nova tur 35:14 -00:07 33:40
21 02:30 166 Nikolaj Simonsen, KKKK Surfski 32:45 -00:19 33:16
22 02:31 120 Vahan/Birgit P., DSR/DSR kap 27:46 -00:27 27:05
23 02:33 57 Freja & Emil, HK tur 31:48 -00:11 29:19
24 02:36 144 Dorte Marnø/Torben Frohn, Nova/Nova surfski 28:51 -00:15 28:07
25 02:47 105 Hubert Jensen, PALO tur 31:32 -00:10 29:37
26 02:49 192 Lene Thygesen og Keld Pilegaard, Nova/HK kap 28:34 -00:06 27:38
27 03:00 96 René Grønholm Geertsen, Skjold tur 33:15 00:02 31:39
28 03:05 64 Arne Højlund, KVIK tur 35:50 00:24 33:10
29 03:18 182 Mads Friis Thomsen, Nova tur 37:33 00:39 38:08
30 03:26 55 Alan Lloyd, KVIK tur 31:41 -00:32 31:51
31 03:29 15 Carsten Illum, HK tur 34:14 00:47 32:35
32 03:31 48 Jesper Millung, DSR surfski 32:16 00:37 30:10
33 03:35 180 Anne-Sophie & Signe, Palo tur 33:20 01:04 32:13
34 03:37 95 Raju Bitter, KKKK surfski 36:22 00:42 36:40
35 03:45 142 Astrid Hjorth, KVIK surfski 32:29 00:50 29:45
36 03:46 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR tur 30:31 01:10 28:54
37 03:54 187 Kirsten Skylv, Nova tur 36:39 01:20 34:32
38 03:54 178 Peter N & Peter H, SR/PALO tur 32:39 01:09  
39 03:57 66 Lars Nissen-Petersen, HK tur 41:42 01:08 38:03
40 04:00 153 Anders F. Jørgensen & Tina S Schmidt, Nova tur 37:14 01:07 36:59
41 04:02 78 Henning Hansen, KKKK surfski 33:17 01:06 31:31
42 04:05 10 Hans Arvidsen, HK tur 36:20 01:19 32:32
43 04:08 107 Berit Samuelson, Nova tur 38:22 01:27 36:53
44 04:09 213 Michael Harboe Møller, DSR surfski 31:54 01:31 29:35
45 04:24 33 Thomas, Palo tur 36:39 01:39 39:19
46 04:32 14 Marlene og Ulla, HK/HK tur 36:46 01:38 34:25
47 04:33 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 40:48 01:55 35:58
48 04:36 70 LP Hansen & EP Hansen, Nova kap 29:20 01:48 27:02
49 05:00 154 Erik Andresen, SR tur 33:47 02:20 31:10
50 05:00 117 Steen Ulrik, DSR tur 35:01 02:42 31:37
51 05:00 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen, SR tur 34:36 02:27 31:55
52 05:00 80 Erik Jakobsen, KKKK surfski 35:41 02:49 32:10
53 05:00 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund, Nova/SR tur 35:45 02:43 32:28
54 05:00 3 Thomas B.Pedersen, HK tur 33:43 00:10 32:08
55 05:00 73 Michell Glavas, HK tur 49:19 11:49  
Første løb 05:00 108 Alma de Neergaard, HK kap 37:35