Resultater fra seneste løb

løb 2 - 13 maj 2026

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: https://youtu.be/zRO_HCM6gkk

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.  
Båd nr. 14 og 37 startede for tidligt og er flyttet tilsvarende tilbage i løbet

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 219 Anne Kær Hansen, Palo tur 40:23 -05:52 47:15
2 01:00 11 Marlene Lund Nielsen, HK tur 40:01 -04:03 45:04
3 01:08 217 Olaf Paulsen, Palo tur 38:39 -04:05 43:45
4 01:22 138 Anders F. Jørgensen, Nova tur 38:23 -03:37 45:46
5 02:22 7 Gethe Jacobsen, HK tur 44:23 -02:37  
6 02:44 68 Kirsten Gram-Hanssen, HK kap 34:15 -02:11 37:46
7 02:49 182 Mads Friis Thomsen, Nova tur 35:20 -02:10 43:28
8 02:56 223 Thorsten Søndergaard Larsen, KKKK surfski 31:27 -02:16 34:23
9 03:02 218 Simon Sonnichsen, HK surfski 27:34 -01:58 29:03
10 03:20 150 Charlotte Sejer Andersen, Nova tur 34:51 -01:39 41:11
11 03:23 146 Laura Papanti Wolny, SR tur 32:54 -01:36  
12 03:24 90 Morten Skytte, HK surfski 29:25 -01:40 30:40
13 03:37 220 Klavs Kabell, SR tur 31:38 -01:22  
14 03:50 105 Hubert Jensen, PALO tur 30:51 -01:00 32:55
15 03:51 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 35:52 -01:08  
16 03:54 57 Freja & Emil, HK tur 30:55 -01:00 33:09
17 03:54 149 Lene & Mia, Palo tur 31:56 -01:04 34:54
18 04:06 46 Morten Jørgensen, HK kap 32:37 -00:53 37:01
19 04:08 15 Carsten Illum, HK tur 34:09 -00:46 36:11
20 04:08 17 Christian Høier, HK surfski 30:39 -00:38 32:11
21 04:18 14 Claus Hilborg, PALO tur 34:19 -00:41 36:00
22 04:21 50 John Arvidsen, HK tur 33:22 -00:36 35:25
23 04:28 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR tur 30:29 -00:31  
24 04:31 24 Anne Kristine Jensen, HK tur 34:02 -00:28 37:13
25 04:32 179 Ulla Lutt, HK tur 39:03 -00:27 41:55
26 04:37 82 Birgitte Aabech, PALO tur 34:38 -00:22 37:33
27 04:39 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett, Nova tur 34:40 -00:20 37:35
28 04:49 176 Henrik Kjar, KVIK tur 37:20 -00:10  
29 04:49 54 Johan Vedel, HK kap 24:51 -00:09  
30 04:50 204 Lars Amtoft, Nova kap 32:21 -00:09 35:07
31 04:52 19 Bettina Skytte, Nova kap 33:53 -00:22 34:59
32 04:57 213 Michael Harboe Møller, DSR surfski 31:58 -00:02 33:40
33 04:59 124 Maximillian Udar, KKKK surfski 32:30 00:00  
34 05:00 102 Torben Frohn, Nova surfski 31:31 00:01 33:43
35 05:00 96 René Grønholm Geertsen, Skjold tur 33:35 00:05  
36 05:00 76 Lars E. Pedersen, KVIK tur 34:39 00:09 38:30
37 05:00 27 Niels Seersholm, HK tur 35:42 00:12 39:08
38 05:00 131 Dorte Marnø, Nova tur 33:43 00:13 36:50
39 05:00 78 Henning Hansen, KKKK surfski 34:14 00:14 41:03
40 05:00 37 Henrik Vedel, HK kap 30:28 00:28  
41 05:00 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen, SR tur 34:32 00:32  
42 05:00 80 Erik Jakobsen, KKKK surfski 35:18 00:48 37:32
43 05:00 122 Birgit Pontoppidan, DSR surfski 31:22 00:54 31:52
44 05:00 183 Jesper Millung, KKKK surfski 32:54 00:54  
45 05:00 70 LP Hansen & EP Hansen, Nova kap 30:03 01:03  
46 05:00 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 39:10 01:10  
47 05:00 154 Erik Andresen, SR tur 34:11 01:11  
48 05:00 33 Thomas, Palo tur 36:09 01:39  
49 05:00 113 Flemming Jensen, Nova tur 36:21 02:21  
50 05:00 28 John Panduro, Nova tur 34:56 03:26  
51 05:00 73 Michell Glavas, HK tur 46:10 04:10  
Første løb 05:00 172 Emma Broberg-Madsen & Astrid Hjorth, GLX/KVIK surfski 27:56    
Første løb 05:00 170 Kirstine Kihl, HK tur 34:20    
Første løb 05:00 169 Nina Budde Hansen, Nova tur 38:31