Statistik 2023

Handicap statistik 2023

Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har startet for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på. Maks rotid er dog sat til 50 minutter.
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.") 

Deltagere med bedstetid for forrige sæson:
I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid. (Har man kun deltaget 1 eller 2 gange sidste år starter man på sin bedste tid)
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb 
er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Nye deltagere:
I løb nr 1 er et seedingsløbe, for at finde en rotid.
I løb nr 2 er rotiden fra løb 1 - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet ( løb 1 + løb 2 )/2 - 1 minut som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 4 er det gennemsnittet af de (3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid) - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
(Nye deltagere flyttes 1 minut tilbage i løbet deres 3 første løb, i mens deres reelle rotider udvikles) 
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er:    47 minutter - forventet rotid = starttid

Bådnr. Navn                                      
1 Søren Stærkind og Sólja Christiansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 14:30 14:30 14:00 14:00 15:00 15:30 16:30 16:30 17:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
  Sluttid:   49:28   44:21 45:39 46:12 47:06 46:06 48:14         46:11 47:11 47:01   47:22 46:44
  Rotid   34:58   30:21 30:39 30:42 30:36 29:36 31:14         29:41 30:11 30:01   30:22 29:44
  Forventet rotid 32:30 32:30 33:00 33:00 31:56 31:28 30:31 30:35 30:08 30:16 30:16 30:16 30:16 30:16 30:02 30:11 29:52 29:52 30:03
  Koorgeret rotid   34:30   30:21 30:39 30:42 30:36 29:36 31:14         29:41 30:11 30:01   30:22 29:44
  Bedste tid: 32:30 32:30 32:30 30:21 30:21 30:21 30:21 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36 29:36
  Resultat: 02:30 01:01 02:30 00:48 00:31 00:29 01:06 03:48 03:59 01:38 05:00 04:38 05:00 01:27 02:32 02:54 05:00 02:41 04:01
  Samlede stilling: 02:30 03:02 04:32 04:17 02:18 02:15 02:21 02:47 04:18 04:55 08:31 10:12 13:34 13:59 13:54 14:20 16:50 17:00 17:09
2 Kirstine Kihl og Kim Kihl Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 15:00 17:30 17:00 17:00 17:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
  Sluttid: 45:31 51:56 48:00   46:47 45:44 47:12         46:05 46:48 46:39          
  Rotid 30:31 34:26 31:00   29:47 29:43 30:12         29:05 29:18 29:09          
  Forventet rotid 32:00 29:31 30:01 30:08 30:08 30:46 30:03 29:51 29:51 29:51 29:51 29:51 29:31 29:25 29:09 29:09 29:09 29:09 29:09
  Koorgeret rotid 30:31 32:31 31:00   29:47 29:43 30:12         29:05 29:18 29:09          
  Bedste tid: 30:31 30:31 30:31 30:31 29:47 29:43 29:43 29:43 29:43 29:43 29:43 29:05 29:05 29:05 29:05 29:05 29:05 29:05 29:05
  Resultat: 05:00 03:29 04:29 02:30 01:39 00:00 01:12 02:30 02:26 03:16 05:00 02:53 01:56 01:55 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 05:00 08:00 11:29 12:56 12:05 11:34 11:45 10:53 10:51 13:05 16:41 16:36 16:54 17:47 20:11 22:43 25:13 27:43 28:39
3 Thomas B.Pedersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 14:00 14:00 13:30 13:00 13:30 14:00 14:00 13:30 13:30 13:30 14:00 14:00 15:00 15:00 15:00 14:30 14:30 15:00 15:00
  Sluttid: 47:07 50:48 47:32 45:12 46:56 48:24 48:35 46:24   46:36   45:21 47:39 48:22 46:59   46:20 47:20 46:24
  Rotid 33:07 36:48 34:02 32:12 33:26 34:24 34:35 32:54   33:06   31:21 32:39 33:22 31:59   31:50 32:20 31:24
  Forventet rotid 33:00 33:02 33:32 33:48 33:22 32:58 33:04 33:39 33:31 33:31 33:12 33:12 32:11 32:07 32:11 32:20 32:20 32:08 31:52
  Koorgeret rotid 33:07 35:02 34:02 32:12 33:26 34:24 34:35 32:54   33:06   31:21 32:39 33:22 31:59   31:50 32:20 31:24
  Bedste tid: 33:00 33:00 33:00 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 31:21 31:21 31:21 31:21 31:21 31:21 31:21 31:21
  Resultat: 02:33 02:21 04:02 01:38 01:48 02:40 02:36 04:07 02:26 00:11 02:30 02:09 02:48 03:38 02:20 02:30 02:39 02:38 03:41
  Samlede stilling: 02:33 04:25 07:27 08:02 07:20 09:29 11:05 11:49 11:47 10:56 12:02 11:13 12:23 14:59 14:42 14:43 14:53 15:01 14:50
4 Søren Stærkind Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid: 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
5 Stig Hansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 16:00 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
  Sluttid: 45:52     45:40     47:04   46:26       46:16 46:08   47:12 46:39   46:11
  Rotid 29:52     29:10     30:04   28:56       28:45 28:08   28:42 28:09   27:41
  Forventet rotid 31:00 30:26 30:26 30:26 29:48 29:48 29:48 29:34 29:34 29:16 29:16 29:16 29:16 29:08 28:29 28:29 28:26 28:17 28:17
  Koorgeret rotid 29:52     29:10     30:04   28:56       28:45 28:08   28:42 28:09   27:41
  Bedste tid: 29:52 29:52 29:52 29:10 29:10 29:10 29:10 29:10 28:56 28:56 28:56 28:56 28:45 28:08 28:08 28:08 28:08 28:08 27:41
  Resultat: 01:18 02:30 02:30 02:06 02:30 05:00 01:04 05:00 02:11 03:16 05:00 04:38 01:24 01:24 05:00 03:05 02:59 05:00 03:29
  Samlede stilling: 01:18 03:19 04:49 05:53 05:53 10:21 10:25 12:03 11:45 14:00 17:36 19:17 19:02 19:24 21:48 22:24 22:53 25:23 24:59
6 Susan og Vahan Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
  Sluttid:               45:50         53:13     47:11      
  Rotid               26:20         31:43     26:11      
  Forventet rotid 27:30 27:30 27:30 27:30 27:30 27:30 27:30 27:30 25:20 25:20 25:20 25:20 25:20 25:50 25:50 25:50 25:45 25:45 25:45
  Koorgeret rotid               26:20         28:20     26:11      
  Bedste tid: 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:20 26:11 26:11 26:11 26:11
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 03:03 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 41:26 43:56 46:26 47:22
7 Gethe Jacobsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:00 02:00
  Sluttid: 47:15       51:13 52:33             47:24 45:39     43:40 51:30  
  Rotid 47:15       50:00 50:00             47:24 45:39     43:40 49:30  
  Forventet rotid 47:00 47:04 47:04 47:04 47:04 47:35 48:14 48:14 48:14 48:14 48:14 48:14 48:14 48:16 47:04 47:04 47:04 45:06 45:02
  Koorgeret rotid 47:15       49:04 49:35             47:24 45:39     43:40 47:06  
  Bedste tid: 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 45:39 45:39 45:39 43:40 43:40 43:40
  Resultat: 02:42 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 02:32 00:56 05:00 05:00 00:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:42 04:43 06:13 07:40 10:10 14:39 18:38 20:16 22:40 24:54 28:30 30:11 31:05 30:59 33:22 35:54 33:24 35:54 36:50
8 Svend Binnerup Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid:                                      
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
9 Heidi Kristoffersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 06:00 05:30 06:00 06:00 06:00 06:00
  Sluttid:                           48:17 47:10 47:41 45:52    
  Rotid                           42:17 41:39 41:41 39:52    
  Forventet rotid 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 41:00 41:17 40:58 40:49 40:46 40:46
  Koorgeret rotid                           42:17 41:39 41:41 39:52    
  Bedste tid: 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 42:17 41:39 41:39 39:52 39:52 39:52
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 05:00 02:30 03:33 02:11 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 39:49 39:43 40:48 40:29 42:59 43:55
10 Hans Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 13:00 12:30 12:30 12:30 12:30 13:00 13:00 12:30 13:00 13:00 13:25 12:30 13:30 13:30 13:30 14:00 14:00 14:00 14:00
  Sluttid: 48:46   47:40 46:08 46:20 47:32 49:59 45:09     50:56 45:07 46:23   46:56   46:42   46:07
  Rotid 35:46   35:10 33:38 33:50 34:32 36:59 32:39     37:31 32:37 32:53   33:26   32:42   32:07
  Forventet rotid 34:00 34:26 34:26 34:44 34:33 34:04 33:54 34:29 33:56 33:56 33:56 34:17 33:27 33:31 33:31 32:53 32:53 32:54 32:54
  Koorgeret rotid 35:46   35:10 33:38 33:50 34:32 35:54 32:39     35:56 32:37 32:53   33:26   32:42   32:07
  Bedste tid: 34:00 34:00 34:00 33:38 33:38 33:38 33:38 32:39 32:39 32:39 32:39 32:37 32:37 32:37 32:37 32:37 32:37 32:37 32:07
  Resultat: 04:12 02:30 04:10 02:34 01:12 01:48 03:59 02:51 02:26 01:38 03:23 01:55 01:31 03:38 02:17 05:00 03:02 05:00 03:25
  Samlede stilling: 04:12 06:13 09:23 10:54 09:36 10:53 13:52 13:21 13:18 13:55 15:54 14:51 14:44 17:20 17:00 19:32 20:03 22:33 22:06
11 Mark Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid: 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
12 Agnete Kaldan Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid: 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
13 Charlotte Ardal Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid: 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
14 Oliver Bradley Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid:                                      
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
15 Carsten Illum Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 13:30 13:30 13:00 13:00 13:30 14:00 14:00 13:30 13:30 14:00 14:30 14:00 14:00 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 15:30
  Sluttid: 47:13 51:53 46:27 45:24 47:04 48:15 48:15 46:16 46:09 47:02 48:43 45:53 46:41 46:07 46:51 46:11 46:45 47:33  
  Rotid 33:43 38:23 33:27 32:24 33:34 34:15 34:15 32:46 32:39 33:02 34:13 31:53 32:41 31:37 31:51 31:11 31:15 32:03  
  Forventet rotid 33:30 33:33 34:04 34:02 33:27 32:57 33:09 33:37 33:25 33:01 32:43 33:05 32:45 32:40 31:57 31:57 31:28 31:22 31:25
  Koorgeret rotid 33:43 35:33 33:27 32:24 33:34 34:15 34:15 32:46 32:39 33:02 34:13 31:53 32:41 31:37 31:51 31:11 31:15 32:03  
  Bedste tid: 33:30 33:30 33:27 32:24 32:24 32:24 32:24 32:24 32:24 32:24 32:24 31:53 31:53 31:37 31:37 31:11 31:11 31:11 31:11
  Resultat: 02:39 03:26 02:56 01:50 01:56 02:32 02:15 03:59 01:54 00:36 01:10 02:41 01:49 01:23 02:12 02:04 03:04 02:52 02:24
  Samlede stilling: 02:39 05:36 07:32 08:19 07:45 09:46 11:00 11:36 11:02 10:37 10:23 10:07 10:18 10:39 10:14 09:50 10:24 10:46 09:17
16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 13:00 14:00 14:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 15:00 14:30 15:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
  Sluttid: 44:36 50:44 46:16 46:00 48:26     46:12 47:50 47:05 48:47   46:10         46:35 45:28
  Rotid 31:36 36:44 32:16 31:30 33:56     31:42 32:50 32:35 33:47   31:40         32:05 30:58
  Forventet rotid 34:00 32:48 33:00 32:34 32:31 32:18 32:18 32:18 32:09 32:30 32:09 32:40 32:40 32:23 32:23 32:23 32:23 32:23 32:15
  Koorgeret rotid 31:36 34:48 32:16 31:30 33:56     31:42 32:50 32:35 33:47   31:40         32:05 30:58
  Bedste tid: 31:36 31:36 31:36 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 30:58
  Resultat: 00:02 02:17 02:45 02:26 03:18 02:30 02:30 03:54 03:35 00:40 01:13 02:19 01:18 03:38 05:00 05:00 05:00 01:53 02:45
  Samlede stilling: 00:02 01:50 03:35 04:58 05:47 07:45 09:15 09:47 10:54 10:32 10:21 09:43 09:24 12:00 14:23 16:55 19:25 18:48 17:41
17 Christian Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 16:30 17:00 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 17:00 17:00 17:30 18:00 18:00 18:00 18:30 18:00
  Sluttid: 46:24 50:51 46:25 46:20 46:35 47:12 47:27 46:21 46:52 47:06 48:40 45:57 46:39 46:15 47:14   46:16 47:46 47:02
  Rotid 29:54 33:51 29:55 29:50 30:05 30:12 30:27 29:21 29:52 30:06 31:10 28:57 29:39 28:45 29:14   28:16 29:16 29:02
  Forventet rotid 30:30 30:12 30:37 30:29 30:27 29:55 29:59 30:09 29:50 29:45 29:40 30:07 29:48 29:41 29:01 29:06 29:06 28:38 28:46
  Koorgeret rotid 29:54 32:12 29:55 29:50 30:05 30:12 30:27 29:21 29:52 30:06 31:10 28:57 29:39 28:45 29:14   28:16 29:16 29:02
  Bedste tid: 29:54 29:54 29:54 29:50 29:50 29:50 29:50 29:21 29:21 29:21 29:21 28:57 28:57 28:45 28:45 28:45 28:16 28:16 28:16
  Resultat: 01:50 02:23 02:54 02:46 01:27 01:29 01:28 04:03 02:37 00:41 01:07 02:45 01:47 01:31 02:35 02:30 02:36 03:05 04:20
  Samlede stilling: 01:50 03:44 05:39 07:22 06:19 07:16 07:43 08:24 08:33 08:12 07:55 07:42 07:52 08:20 08:18 08:20 08:26 09:01 09:28
18 Kim Kihl Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid:                                      
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
19 Bettina Skytte Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 13:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
  Sluttid:       47:43     48:02   46:25       46:18 45:18       47:11 46:10
  Rotid       34:43     35:02   33:55       33:47 32:18       33:11 32:10
  Forventet rotid 34:00 34:00 34:00 34:00 34:11 34:11 34:11 34:26 34:26 34:23 34:23 34:23 34:23 34:08 33:05 33:05 33:05 33:05 32:54
  Koorgeret rotid       34:43     35:02   33:55       33:47 32:18       33:11 32:10
  Bedste tid: 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 33:55 33:55 33:55 33:55 33:47 32:18 32:18 32:18 32:18 32:18 32:10
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 04:09 05:00 05:00 02:02 05:00 02:10 03:16 05:00 04:38 01:26 00:35 05:00 05:00 05:00 02:30 03:27
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:08 11:38 16:06 17:08 18:45 18:27 20:42 24:17 25:59 25:46 25:19 27:42 30:14 32:44 32:43 32:18
20 Ulla Lyngby Christensen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
  Forventet rotid 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30
  Koorgeret rotid                                      
  Bedste tid: 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:52 03:16 05:00 04:38 05:00 03:38 05:00 05:00 05:00 05:00 04:49
  Samlede stilling: 02:30 04:31 06:01 09:58 12:28 16:57 20:57 22:34 24:58 27:13 30:48 32:30 35:51 38:27 40:51 43:23 45:53 48:23 49:19
21 Kirstine Kihl Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                      
  Rotid                                      
