Bedste tider 2019

Bedste tider handicap 2019

(For at kunne vinde konkurrencen om bedste tid skal båd nr. have stillet op mindst tre gange i løbet af sæsonen)

BT Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
27:28 136 Ida Hugod GLX Dame K1 kap 3
28:32 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 kap 3
29:22 207 Katrine Zinck Leth-Espensen KKKK Dame K1 surfski 7
30:54 83 Susan Lützner HK Dame K1 kap 16
30:54 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 16
31:33 131 Dorte Marnø NOVA Dame K1 surfski 7
31:33 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 13
32:52 129 Alice Højer Palo Dame K1 tur 16
32:55 222 Marie Heiberg SR Dame K1 tur 6
33:14 19 Bettina Skytte NOVA Dame K1 kap 11
33:45 219 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 10
33:58 187 Kirsten Skylv Nova Dame K1 tur 4
34:38 23 Susanne Bennett Nova Dame K1 tur 2
34:44 141 Genevieve Cool KVIK Dame K1 tur 6
34:51 159 Anne Sofie Faarkrog HK Dame K1 tur 7
34:58 169 Nina Budde Hansen NOVA Dame K1 tur 5
35:22 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 tur 7
35:27 93 Helena Højgaard Nielsen SR Dame K1 tur 2
35:33 33 Liza Jessen Palo Dame K1 tur 17
35:42 150 Charlotte Sejer Andersen NOVA Dame K1 tur 12
35:51 132 Birgit Grosen Palo Dame K1 tur 6
36:21 60 Jane Egebjerg Skjold Dame K1 tur 2
36:59 13 Charlotte Ardal HK Dame K1 kap 1
37:06 119 Nanna Guldborg DSR Dame K1 tur 9
37:07 86 Ingrid Mohr HK Dame k1 tur 12
37:25 12 Agnete Kaldan PALO Dame K1 tur 15
37:37 120 Elsebeth Bendtsen NOVA Dame K1 tur 7
37:45 190 Mona Højgaard Pedersen SR Dame K1 tur 1
37:46 175 Susanne Torpe KVIK Dame K1 tur 2
37:46 160 Ragnhild May KVIK Dame K1 tur 2
37:53 184 Lone Lund Jepsen KVIK Dame K1 tur 3
38:00 85 Helle Aagot Clausen HK Dame K1 tur 3
38:41 164 Charlie Steenberg NOVA Dame K1 tur 7
38:56 97 Maiken Merete Madsen KVIK Dame K1 tur 6
38:58 47 Lykke Mejdal Jensen SR Dame K1 tur 2
39:13 198 Gulnara Hickman HK Dame K1 tur 1
41:42 57 Christina Strand HK Dame K1 tur 5
42:24 61 Helle Harbou HK Dame K1 tur 6
42:27 179 Aase Malver HK Dame K1 tur 7
43:00 216 Lene Søgaard Olesen Nova Dame K1 tur 2
43:58 58 Suzanne Schjøtt DSR Dame K1 tur 1
44:22 7 Gethe Jacobsen HK Dame K1 tur 12
27:08 135 Birgit P. og Pernelle Frickmann DSR/DSR Dame K2 tur 8
27:23 98 Ida Hugod og Lene Thygesen GLX/GLX Dame K2 tur 2
30:11 104 Marlene & Kirsten G-H HK/HK Dame K2 tur 10
30:13 149 Mia & Lene Palo Dame K2 tur 10
31:07 192 Kirsten Skylv og Susanne Bennett Nova Dame K2 tur 9
33:55 217 Ida & Rikke Palo Dame K2 tur 4
39:00 208 Helle og Anne HK Dame K2 tur 2
24:37 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 13
26:13 182 Frederik Frejberg NOVA Herre K1 kap 2
27:49 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 14
27:51 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 13
28:11 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 kap 16
28:22 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 5
28:26 95 Frederik Venneberg HK Herre k1 kap 10
28:29 102 Torben Frohn NOVA Herre K1 surfski 8
28:29 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 13
28:31 156 Carsten Israelsen SR Herre K1 tur 4
28:53 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 11
28:58 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 tur 7
29:02 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 6
29:10 84 Keld Pilegaard HK Herre K1 kap 15
29:12 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 surfski 18
29:16 121 Anders Schepler NOVA Herre K1 tur 13
29:39 55 Alan Lloyd KVIK Herre K1 tur 11
29:41 70 Lars Peter Hansen NOVA Herre K1 tur 15
29:43 204 Lars Amtoft NOVA Herre K1 kap 14
29:44 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 19
29:52 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 17
29:59 31 Alex Hoe HK Herre K1 kap 19
30:10 220 Klavs Kabell SR Herre K1 tur 10
30:15 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 12
30:18 117 Steen Ulrik DSR Herre K1 tur 12
30:18 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 2
30:21 113 Flemming Jensen NOVA Herre K1 tur 19
30:28 28 John Panduro NOVA Herre K1 tur 16
30:49 29 Andreas Strålman HK Herre K1 tur 15
30:52 72 Jesper Thulesen HK Herre K1 tur 2
30:58 109 Robert Floryan HK Herre K1 kap 1
31:02 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 18
31:03 205 Erik Sandberg Schiess DSR Herre K1 tur 8
31:04 77 Adam Schiødt GLX Herre K1 kap 2
31:08 116 Jonas Ellegård HK Herre K1 tur 7
31:09 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 15
31:11 215 Anders Sønderby DSR Herre K1 tur 4
31:16 96 René Geertsen SKJOLD Herre K1 tur 8
31:19 106 Martin Hoffmann SR Herre K1 tur 2
31:22 218 Simon Sinichsen DSR Herre K1 surfski 1
31:26 20 Karl-Otto Markussen NOVA Herre K1 tur 7
31:39 112 Martin Ljungberg  GLX Herre K1 kap 1
31:46 10 Hans Arvidsen HK Herre K1 tur 1
31:48 11 Mark Høier HK Herre K1 kap 3
32:05 25 Anders Frejberg NOVA Herre K1 kap 3
32:06 71 Morten Brander Eriksen  SKJOLD Herre K1 tur 4
32:23 48 Jesper Millung DSR Herre K1 surfski 2
32:25 173 Zahé Daw KVIK Herre K1 tur 7
32:51 118 Lars W. Hansen HK Herre K1 tur 20
33:00 163 Mads Bølling HK Herre K1 tur 4
33:06 26 Lars Bjørn Palo Herre K1 tur 12
33:08 151 Preben Nørregaard SR Herre K1 tur 2
33:19 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 9
33:19 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 12
33:23 165 Aske Astrup DSR Herre K1 tur 7
33:31 56 Niels-Henrik Hoffmann Palo Herre K1 tur 11
33:33 157 Kristian Lund Jensen KVIK Herre K1 tur 2
33:41 91 Birol Küni Palo Herre K1 tur 5
33:44 138 Anders F. Jørgensen NOVA Herre K1 tur 8
33:58 103 Martin Frøland NOVA Herre K1 tur 5
34:27 92 Morten Albrechtsen Palo Herre K1 tur 8
34:28 167 Philipp Krubasik KVIK Herre K1 tur 2
34:40 64 Arne Højlund KVIK Herre K1 tur 3
34:43 171 Jesper Lind Breum HK Herre K1 tur 4
34:57 4 Tobias Mallet HK Herre K1 kap 2
35:17 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 9
35:36 52 Hakon Keller HK Herre K1 tur 2
35:39 199 Kurt Mathiesen KVIK Herre K1 tur 1
35:46 133 Steen Schock HK Herre K1 tur 11
35:53 212 Alexander Hauser DSR Herre K1 tur 1
36:11 170 Mohamed Shehata DSR Herre K1 tur 7
36:20 203 Jan Henriksen NOVA Herre K1 tur 19
36:35 191 Anders Pedersen KVIK Herre K1 tur 2
37:13 186 Ole Vestbirk HK Herre K1 tur 2
37:19 174 Ask Nansen SR Herre K1 tur 2
37:54 36 Jens Kjær DSR Herre K1 tur 3
38:14 161 Peter Nørregaard KVIK Herre K1 tur 1
38:27 206 Jan Pejtersen Nova Herre K1 tur 6
38:28 30 Lukas Beraki DSR Herre K1 tur 1
38:31 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 12
38:40 200 Bjørn Olsson DSR Herre K1 tur 1
40:12 42 Martin Branebjerg DSR Herre K1 surfski 1
40:24 123 Bjørn Hamre HK Herre K1 tur 2
40:55 195 Mikkel Jensen KVIK Herre K1 tur 2
41:18 16 Morten Albertsen Nova Herre K1 tur 1
45:36 194 Jacob Borup KVIK Herre K1 tur 2
47:50 176 Henrik Kjar KVIK Herre K1 tur 3
26:37 2 Malthe og Mathias Arvidsen HK Herre K2 tur 20
27:02 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 10
27:40 6 John og Hans Holm Arvidsen HK Herre K2 tur 15
27:43 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 13
28:24 148 Alan Lloyd & Zahé Daw KVIK Herre K2 tur 4
28:27 22 Mark Høier og Adam Schiødt HK/GLX Herre K2 kap 8
28:30 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 10
29:02 65 Thomas Dein & Bo Christensen DSR/DSR Herre K2 tur 4
32:10 94 Hakon & Ole HK/HK Herre K2 tur 12
32:21 15 Carsten Illum & Bjarne Kennig HK Herre K2 tur 13
24:40 63 Ida Hugod og Frederik Frejberg GLX/NOVA Mix K2 kap 3
26:46 144 Dorte Marnø/Torben Frohn Nova Mix K2 surfski 6
28:43 188 Henning Andersen og Lene Thygesen Gladsaxe Mix K2 tur 4
28:51 152 Lene T og Jens C SR Mix K2 tur 8
29:46 5 Signe og Stig Hansen HK/HK Mix K2 tur 9
31:29 153 Anders F. Jørgensen & Tina S Schmidt NOVA Mix K2 tur 8
31:47 75 Lars L & Ulla L HK/HK Mix K2 tur 13
32:13 214 Eva & Borger Palo Mix K2 tur 5
33:35 9 Caroline og Martin HK Mix K2 tur 2