Statistik 2025

Handicap statistik 2025

Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har startet for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på. Maks rotid er dog sat til 50 minutter.
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.") 

Deltagere med bedstetid for forrige sæson:
I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid. (Har man kun deltaget 1 eller 2 gange sidste år starter man på sin bedste tid)
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb 
er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Nye deltagere:
I løb nr 1 er et seedingsløbe, for at finde en rotid.
I løb nr 2 er rotiden fra løb 1 - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet ( løb 1 + løb 2 )/2 - 1 minut som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 4 er det gennemsnittet af de (3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid) - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
(Nye deltagere flyttes 1 minut tilbage i løbet deres 3 første løb, i mens deres reelle rotider udvikles) 
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er:    47 minutter - forventet rotid = starttid

Bådnr. Navn                                  
1 Søren Stærkind og Kirsten Gram-Hanssen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid: 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
2 Vilhelm Kihl & Kim Kihl Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
  Sluttid:     47:04 48:34 49:10                        
  Rotid     31:04 31:34 32:10                        
  Forventet rotid 31:00 31:00 31:00 30:04 30:11 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28 30:28
  Koorgeret rotid     31:04 31:34 32:10                        
  Bedste tid: 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04 31:04
  Resultat: 03:52 04:37 05:00 02:46 02:41 03:08 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 08:29 09:38 11:47 12:48 16:48 20:28 21:47 25:13 27:03 28:43 29:40 30:35 32:07 35:53 35:53
3 Thomas B.Pedersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 13:00 13:00 13:00 12:30 12:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
  Sluttid:     48:09 49:12 47:41   46:02   46:54       46:15 46:11 46:06 46:06  
  Rotid     35:09 36:42 35:41   34:32   34:54       34:15 33:41 33:06 32:36  
  Forventet rotid 34:00 34:00 34:00 34:17 34:51 35:17 35:17 35:08 35:08 34:47 34:47 34:47 34:47 34:26 34:08 33:32 33:00
  Koorgeret rotid     35:09 36:17 35:41   34:32   34:54       34:15 33:41 33:06 32:36  
  Bedste tid: 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 33:41 33:06 32:36 32:36
  Resultat: 03:52 04:37 05:00 03:24 01:12 03:08 02:41 05:00 02:59 05:00 05:00 05:00 01:19 00:27 02:20 01:01 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 08:29 10:16 10:55 11:57 13:37 17:17 16:36 20:01 21:51 23:31 20:47 17:08 16:01 15:48 15:48
4 Kirstine Kihl Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 10:30 10:30 13:30 14:00 14:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid:   44:50 47:12   49:48   45:50                    
  Rotid   34:20 33:42   35:48   32:20                    
  Forventet rotid 36:30 36:30 33:20 33:01 33:01 33:23 33:23 33:33 33:33 33:33 33:33 33:33 33:33 33:33 33:33 33:33 33:33
  Koorgeret rotid   34:20 33:42   35:48   32:20                    
  Bedste tid: 34:20 34:20 33:42 33:42 33:42 33:42 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20 32:20
  Resultat: 03:52 05:00 04:11 01:58 03:19 03:08 02:29 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:50 08:03 08:24 11:10 12:12 13:41 17:20 18:40 22:05 23:55 25:35 26:33 27:27 29:00 32:45 32:45
5 Ludvig Lunow Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30 37:30
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid:                                  
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
6 Susan og Vahan Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid: 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00 28:00
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
7 Gethe Jacobsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 00:00 00:00 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30
  Sluttid:   44:23                              
  Rotid   44:23                              
  Forventet rotid 47:00 47:00 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42 45:42
  Koorgeret rotid   44:23                              
  Bedste tid: 47:00 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23 44:23
  Resultat: 03:52 02:22 03:13 01:58 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 03:12 04:27 04:48 09:15 12:08 16:08 19:48 21:08 24:33 26:23 28:03 29:01 29:55 31:28 35:13 35:13
8 Michael Wiemann Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid: 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30 43:30
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
9 Henrik Sloth Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:00 10:00
  Sluttid:               42:41             49:07    
  Rotid               37:41             38:37    
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 36:41 36:41 36:41 36:41 36:41 36:41 36:41 36:55 36:55
  Koorgeret rotid               37:41             38:37    
  Bedste tid: 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41 37:41
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
10 Hans Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid: 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30 34:30
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
11 Marlene Lund Nielsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 03:00 05:30 06:30 06:00 05:30 06:00 07:00 08:30 08:30 08:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:30
  Sluttid: 50:04 43:01 45:28 50:15 48:49 44:34 45:34 44:35     44:09       49:02 49:02  
  Rotid 45:04 40:01 39:58 43:45 42:48 39:04 39:34 37:35     35:39       39:02 39:02  
  Forventet rotid 42:00 44:04 41:33 40:15 40:48 41:30 41:03 40:07 38:27 38:27 38:27 37:07 37:07 37:07 37:07 36:59 37:20
  Koorgeret rotid 45:04 40:01 39:58 43:15 42:48 39:04 39:34 37:35     35:39       39:02 38:59  
  Bedste tid: 45:04 40:01 39:58 39:58 39:58 39:04 39:04 37:35 37:35 37:35 35:39 35:39 35:39 35:39 35:39 35:39 35:39
  Resultat: 05:00 01:00 02:27 04:27 02:20 01:27 02:13 00:04 03:13 02:38 01:00 03:20 05:00 05:00 05:00 03:57 00:00
  Samlede stilling: 05:00 02:58 03:27 06:17 08:04 07:24 08:37 07:20 06:53 07:57 05:47 05:47 06:44 07:38 09:11 11:53 11:53
12 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid:                                  
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
13 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid:                                  
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
14 Claus Hilborg Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 13:00 12:00 13:00 14:00 13:30 13:30 13:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30
  Sluttid: 49:00 46:19   48:12   46:36 45:46 46:53     46:43   46:04 46:49 46:31 47:00  
  Rotid 36:00 34:19   34:12   33:06 32:16 32:23     32:13   31:33 31:49 31:31 31:30  
  Forventet rotid 34:00 35:00 34:09 34:09 33:41 33:41 33:41 32:58 32:30 32:30 32:30 32:16 32:16 31:56 31:47 31:36 31:35
  Koorgeret rotid 36:00 34:19   34:12   33:06 32:16 32:23     32:13   31:33 31:49 31:31 31:30  
  Bedste tid: 36:00 34:19 34:19 34:12 34:12 33:06 32:16 32:16 32:16 32:16 32:13 32:13 31:33 31:33 31:31 31:30 31:30
  Resultat: 05:00 04:18 03:13 02:24 01:27 03:29 02:24 02:21 03:13 05:00 03:34 05:00 01:07 01:05 02:45 01:55 00:00
  Samlede stilling: 05:00 06:15 07:31 08:18 09:13 10:35 11:59 13:00 12:32 15:58 16:22 18:02 15:06 12:05 11:23 12:04 12:04
15 Carsten Illum Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 12:30 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:00 14:30 14:30 15:00
  Sluttid: 48:41 46:09 45:57 47:10 47:48 46:33 45:38           46:18 46:21 46:35 46:16  
  Rotid 36:11 34:09 33:27 34:40 34:48 33:33 32:38           32:48 32:21 32:05 31:46  
  Forventet rotid 34:30 34:55 34:45 34:18 33:56 34:05 34:07 33:24 33:24 33:24 33:24 33:24 33:24 32:54 32:32 32:19 31:59
  Koorgeret rotid 36:11 34:09 33:27 34:40 34:48 33:33 32:38           32:48 32:21 32:05 31:46  
  Bedste tid: 34:30 34:09 33:27 33:27 33:27 33:27 32:38 32:38 32:38 32:38 32:38 32:38 32:38 32:21 32:05 31:46 31:46
  Resultat: 02:38 04:08 02:56 01:22 01:19 03:26 02:17 01:20 03:13 02:38 05:00 05:00 01:21 00:37 02:49 01:11 00:00
  Samlede stilling: 02:38 03:43 04:41 04:26 05:12 06:32 07:48 07:48 07:21 08:25 10:15 11:55 09:13 05:44 05:06 05:02 05:02
16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 12:30 12:00 12:00 12:00 13:00 13:00 13:30 13:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 14:30
  Sluttid: 50:05 46:40 46:02 45:48 47:42 46:10 46:15 46:06 48:08           45:50 46:03  
  Rotid 37:35 34:40 34:02 33:48 34:42 33:10 32:45 32:36 34:08           31:50 31:33  
  Forventet rotid 34:30 35:00 35:03 34:48 34:05 34:05 33:43 33:20 32:47 33:01 33:01 33:01 33:01 33:01 33:01 32:36 32:16
  Koorgeret rotid 36:30 34:40 34:02 33:48 34:42 33:10 32:45 32:36 34:08           31:50 31:33  
  Bedste tid: 34:30 34:30 34:02 33:48 33:48 33:10 32:45 32:36 32:36 32:36 32:36 32:36 32:36 32:36 31:50 31:33 31:33
  Resultat: 04:02 04:39 03:01 00:00 01:13 03:04 02:53 01:34 04:13 02:38 03:10 03:20 05:00 05:00 02:04 00:58 00:00
  Samlede stilling: 04:02 05:39 06:42 05:05 05:46 06:42 08:35 08:49 09:22 10:25 10:25 10:25 11:23 12:17 10:54 10:38 10:38
17 Christian Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 16:00 15:30 16:00 16:00 16:30 16:00 16:00 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30
  Sluttid: 48:11 46:09 46:18 47:01 48:12 46:39 45:53 45:52 47:30 46:40 46:56 51:15 46:54   46:43 46:33  
  Rotid 32:11 30:39 30:18 31:01 31:41 30:39 29:53 29:22 30:30 29:40 29:26 33:45 29:54   29:43 29:33  
  Forventet rotid 31:00 31:18 31:07 30:52 30:34 30:50 30:55 30:32 29:49 29:47 29:44 29:45 30:03 30:07 30:07 30:11 29:38
  Koorgeret rotid 32:11 30:39 30:18 31:01 31:41 30:39 29:53 29:22 30:30 29:40 29:26 31:45 29:54   29:43 29:33  
  Bedste tid: 31:00 30:39 30:18 30:18 30:18 30:18 29:53 29:22 29:22 29:22 29:22 29:22 29:22 29:22 29:22 29:22 29:22
  Resultat: 02:08 04:08 03:17 01:13 01:43 03:33 02:32 01:20 03:35 03:14 03:47 00:00 01:57 01:05 02:57 01:28 00:00
  Samlede stilling: 02:08 03:14 04:33 04:09 05:19 06:45 08:17 08:17 08:12 09:51 10:28 07:08 05:03 02:02 01:32 01:45 01:45
18 Charlotte Matthews Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid: 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00 44:00
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
19 Bettina Skytte Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:00 14:30 14:30
  Sluttid: 47:59 46:53 46:05 48:02 48:02 46:14   45:17 47:03       47:25 47:17 45:54 47:27  
  Rotid 34:59 33:53 33:05 35:02 35:02 33:14   32:17 33:03       32:55 32:47 31:54 32:57  
  Forventet rotid 34:00 34:15 34:11 33:45 33:46 34:03 34:06 34:06 33:12 32:43 32:43 32:43 32:43 32:38 32:46 32:23 32:23
  Koorgeret rotid 34:59 33:53 33:05 35:02 35:02 33:14   32:17 33:03       32:55 32:47 31:54 32:57  
  Bedste tid: 34:00 33:53 33:05 33:05 33:05 33:05 33:05 32:17 32:17 32:17 32:17 32:17 32:17 32:17 31:54 31:54 31:54
  Resultat: 01:56 04:52 03:04 02:14 01:33 03:07 02:32 00:45 03:07 02:38 03:10 05:00 02:29 01:33 02:08 02:22 00:00
  Samlede stilling: 01:56 03:46 04:52 05:29 06:29 07:30 09:01 08:26 07:53 08:57 08:57 10:37 09:03 06:31 05:12 06:19 06:19
20 Lis Brunbjerg Eriksen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 07:30 07:00 07:00 07:00 07:00 07:30 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 08:00 08:30
  Sluttid:     45:35 50:46     47:34 45:46 50:00 47:44         44:22 46:23  
  Rotid     40:35 43:15     40:34 38:46 42:30 40:44         37:22 38:23  
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 39:35 40:05 40:05 40:05 40:04 40:10 40:04 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 39:24 38:28
  Koorgeret rotid     40:35 42:35     40:34 38:46 42:10 40:44         37:22 38:23  
  Bedste tid: 40:35 40:35 40:35 40:35 40:35 40:35 40:34 38:46 38:46 38:46 38:46 38:46 38:46 38:46 37:22 37:22 37:22
  Resultat: 03:52 04:37 05:00 04:57 01:27 05:00 04:12 01:14 05:00 04:18 05:00 05:00 05:00 05:00 00:36 01:18 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 08:29 11:49 12:44 15:37 18:49 18:43 20:03 22:46 24:36 26:16 27:14 28:08 25:16 25:20 25:20
21 Anne Marie Madsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 06:00 06:00 06:00 05:30 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:30 05:30 05:30 05:30 06:00 07:30 07:30
  Sluttid:     49:16 52:03           44:57       45:52 44:28    
  Rotid     43:16 46:33           39:57       40:22 38:28    
  Forventet rotid 41:00 41:00 41:00 41:30 42:07 42:07 42:07 42:07 42:07 42:07 41:36 41:36 41:36 41:36 40:56 39:18 39:18
  Koorgeret rotid     43:00 43:30           39:57       40:22 38:28    
  Bedste tid: 41:00 41:00 41:00 41:00 41:00 41:00 41:00 41:00 41:00 39:57 39:57 39:57 39:57 39:57 38:28 38:28 38:28
  Resultat: 03:52 04:37 05:00 05:00 01:27 05:00 05:00 05:00 05:00 01:30 05:00 05:00 05:00 00:08 00:42 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 08:29 11:52 12:46 15:39 19:39 23:19 24:39 24:34 26:25 28:04 29:02 25:04 22:19 26:04 26:04
22 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Sluttid:                                  
  Rotid                                  
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00
  Koorgeret rotid                                  
  Bedste tid:                                  
  Resultat: 03:52 04:37 03:13 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00
  Samlede stilling: 03:52 05:26 06:42 10:05 14:32 17:25 21:25 25:05 26:25 29:50 31:40 33:20 34:18 35:12 36:45 40:30 40:30
23 Jeppe Goll Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 11:30 12:00 13:00 13:00 12:30 12:30 12:30 13:00 14:00
  Sluttid:               41:23 47:28 45:49 46:35 02:19   46:40 45:14 45:59  
  Rotid               36:23 35:58 33:49 33:34 49:19   34:10 32:44 32:59  
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 35:23 35:11 34:00 34:14 34:18 34:18 34:23 33:58 33:09
  Koorgeret rotid               36:23 35:58 33:49 33:34 36:14   34:10 32:44 32:59  
  Bedste tid: 36:23 36:23 36:23 36:23 36:23 36:23 36:23 36:23 35:58 33:49 33:34 33:34 33:34 33:34 32:44 32:44 32:44
