Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har startet for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på. Maks rotid er dog sat til 50 minutter.
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.")
Deltagere med bedstetid for forrige sæson:
I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid. (Har man kun deltaget 1 eller 2 gange sidste år starter man på sin bedste tid)
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
Nye deltagere:
I løb nr 1 er et seedingsløbe, for at finde en rotid.
I løb nr 2 er rotiden fra løb 1 - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet ( løb 1 + løb 2 )/2 - 1 minut som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 4 er det gennemsnittet af de (3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid) - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
(Nye deltagere flyttes 1 minut tilbage i løbet deres 3 første løb, i mens deres reelle rotider udvikles)
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er: 47 minutter - forventet rotid = starttid
Bådnr. | Navn | ||||||||
1 | Søren Stærkind og Kirsten Gram-Hanssen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 31:00 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
2 | Vilhelm Kihl & Kim Kihl | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
Sluttid: | 47:04 | 48:34 | 49:10 | ||||||
Rotid | 31:04 | 31:34 | 32:10 | ||||||
Forventet rotid | 31:00 | 31:00 | 31:00 | 30:04 | 30:11 | 30:28 | 30:28 | 30:28 | |
Koorgeret rotid | 31:04 | 31:34 | 32:10 | ||||||
Bedste tid: | 31:04 | 31:04 | 31:04 | 31:04 | 31:04 | 31:04 | 31:04 | 31:04 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 05:00 | 02:46 | 02:41 | 03:08 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 08:29 | 09:38 | 11:47 | 12:48 | 16:48 | 16:48 | |
3 | Thomas B.Pedersen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | 12:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | |
Sluttid: | 48:09 | 49:12 | 47:41 | 46:02 | |||||
Rotid | 35:09 | 36:42 | 35:41 | 34:32 | |||||
Forventet rotid | 34:00 | 34:00 | 34:00 | 34:17 | 34:51 | 35:17 | 35:17 | 35:08 | |
Koorgeret rotid | 35:09 | 36:17 | 35:41 | 34:32 | |||||
Bedste tid: | 34:00 | 34:00 | 34:00 | 34:00 | 34:00 | 34:00 | 34:00 | 34:00 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 05:00 | 03:24 | 01:12 | 03:08 | 02:41 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 08:29 | 10:16 | 10:55 | 11:57 | 13:37 | 13:37 | |
4 | Kirstine Kihl | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 10:30 | 10:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
Sluttid: | 44:50 | 47:12 | 49:48 | 45:50 | |||||
Rotid | 34:20 | 33:42 | 35:48 | 32:20 | |||||
Forventet rotid | 36:30 | 36:30 | 33:20 | 33:01 | 33:01 | 33:23 | 33:23 | 33:33 | |
Koorgeret rotid | 34:20 | 33:42 | 35:48 | 32:20 | |||||
Bedste tid: | 34:20 | 34:20 | 33:42 | 33:42 | 33:42 | 33:42 | 32:20 | 32:20 | |
Resultat: | 03:52 | 05:00 | 04:11 | 01:58 | 03:19 | 03:08 | 02:29 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:50 | 08:03 | 08:24 | 11:10 | 12:12 | 13:41 | 13:41 | |
5 | Ludvig Lunow | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 37:30 | 37:30 | 37:30 | 37:30 | 37:30 | 37:30 | 37:30 | 37:30 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
6 | Susan og Vahan | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | 28:00 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
7 | Gethe Jacobsen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 00:00 | 00:00 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | |
Sluttid: | 44:23 | ||||||||
Rotid | 44:23 | ||||||||
Forventet rotid | 47:00 | 47:00 | 45:42 | 45:42 | 45:42 | 45:42 | 45:42 | 45:42 | |
Koorgeret rotid | 44:23 | ||||||||
Bedste tid: | 47:00 | 44:23 | 44:23 | 44:23 | 44:23 | 44:23 | 44:23 | 44:23 | |
Resultat: | 03:52 | 02:22 | 03:13 | 01:58 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 03:12 | 04:27 | 04:48 | 09:15 | 12:08 | 16:08 | 16:08 | |
8 | Michael Wiemann | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | 43:30 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
9 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
10 | Hans Arvidsen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | 34:30 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
11 | Marlene Lund Nielsen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 03:00 | 05:30 | 06:30 | 06:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | |
Sluttid: | 50:04 | 43:01 | 45:28 | 50:15 | 48:49 | 44:34 | 45:34 | ||
Rotid | 45:04 | 40:01 | 39:58 | 43:45 | 42:48 | 39:04 | 39:34 | ||
Forventet rotid | 42:00 | 44:04 | 41:33 | 40:15 | 40:48 | 41:30 | 41:03 | 40:07 | |
Koorgeret rotid | 45:04 | 40:01 | 39:58 | 43:15 | 42:48 | 39:04 | 39:34 | ||
Bedste tid: | 45:04 | 40:01 | 39:58 | 39:58 | 39:58 | 39:04 | 39:04 | 39:04 | |
Resultat: | 05:00 | 01:00 | 02:27 | 04:27 | 02:20 | 01:27 | 02:13 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 05:00 | 02:58 | 03:27 | 06:17 | 08:04 | 07:24 | 08:37 | 08:37 | |
12 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
13 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
14 | Claus Hilborg | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | |
Sluttid: | 49:00 | 46:19 | 48:12 | 46:36 | 45:46 | ||||
Rotid | 36:00 | 34:19 | 34:12 | 33:06 | 32:16 | ||||
Forventet rotid | 34:00 | 35:00 | 34:09 | 34:09 | 33:41 | 33:41 | 33:41 | 32:58 | |
Koorgeret rotid | 36:00 | 34:19 | 34:12 | 33:06 | 32:16 | ||||
Bedste tid: | 36:00 | 34:19 | 34:19 | 34:12 | 34:12 | 33:06 | 32:16 | 32:16 | |
Resultat: | 05:00 | 04:18 | 03:13 | 02:24 | 01:27 | 03:29 | 02:24 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 05:00 | 06:15 | 07:31 | 08:18 | 09:13 | 10:35 | 11:59 | 11:59 | |
15 | Carsten Illum | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | |
Sluttid: | 48:41 | 46:09 | 45:57 | 47:10 | 47:48 | 46:33 | 45:38 | ||
Rotid | 36:11 | 34:09 | 33:27 | 34:40 | 34:48 | 33:33 | 32:38 | ||
Forventet rotid | 34:30 | 34:55 | 34:45 | 34:18 | 33:56 | 34:05 | 34:07 | 33:24 | |
Koorgeret rotid | 36:11 | 34:09 | 33:27 | 34:40 | 34:48 | 33:33 | 32:38 | ||
Bedste tid: | 34:30 | 34:09 | 33:27 | 33:27 | 33:27 | 33:27 | 32:38 | 32:38 | |
Resultat: | 02:38 | 04:08 | 02:56 | 01:22 | 01:19 | 03:26 | 02:17 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 02:38 | 03:43 | 04:41 | 04:26 | 05:12 | 06:32 | 07:48 | 07:48 | |
16 | Kirsten Skylv & Susanne Bennett | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 12:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | |
Sluttid: | 50:05 | 46:40 | 46:02 | 45:48 | 47:42 | 46:10 | 46:15 | ||
Rotid | 37:35 | 34:40 | 34:02 | 33:48 | 34:42 | 33:10 | 32:45 | ||
Forventet rotid | 34:30 | 35:00 | 35:03 | 34:48 | 34:05 | 34:05 | 33:43 | 33:20 | |
Koorgeret rotid | 36:30 | 34:40 | 34:02 | 33:48 | 34:42 | 33:10 | 32:45 | ||
Bedste tid: | 34:30 | 34:30 | 34:02 | 33:48 | 33:48 | 33:10 | 32:45 | 32:45 | |
Resultat: | 04:02 | 04:39 | 03:01 | 00:00 | 01:13 | 03:04 | 02:53 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 04:02 | 05:39 | 06:42 | 05:05 | 05:46 | 06:42 | 08:35 | 08:35 | |
17 | Christian Høier | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 16:00 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | |
Sluttid: | 48:11 | 46:09 | 46:18 | 47:01 | 48:12 | 46:39 | 45:53 | ||
Rotid | 32:11 | 30:39 | 30:18 | 31:01 | 31:41 | 30:39 | 29:53 | ||
Forventet rotid | 31:00 | 31:18 | 31:07 | 30:52 | 30:34 | 30:50 | 30:55 | 30:32 | |
Koorgeret rotid | 32:11 | 30:39 | 30:18 | 31:01 | 31:41 | 30:39 | 29:53 | ||
Bedste tid: | 31:00 | 30:39 | 30:18 | 30:18 | 30:18 | 30:18 | 29:53 | 29:53 | |
Resultat: | 02:08 | 04:08 | 03:17 | 01:13 | 01:43 | 03:33 | 02:32 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 02:08 | 03:14 | 04:33 | 04:09 | 05:19 | 06:45 | 08:17 | 08:17 | |
18 | Charlotte Matthews | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | 44:00 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
19 | Bettina Skytte | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
Sluttid: | 47:59 | 46:53 | 46:05 | 48:02 | 48:02 | 46:14 | |||
Rotid | 34:59 | 33:53 | 33:05 | 35:02 | 35:02 | 33:14 | |||
Forventet rotid | 34:00 | 34:15 | 34:11 | 33:45 | 33:46 | 34:03 | 34:06 | 34:06 | |
Koorgeret rotid | 34:59 | 33:53 | 33:05 | 35:02 | 35:02 | 33:14 | |||
Bedste tid: | 34:00 | 33:53 | 33:05 | 33:05 | 33:05 | 33:05 | 33:05 | 33:05 | |
Resultat: | 01:56 | 04:52 | 03:04 | 02:14 | 01:33 | 03:07 | 02:32 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 01:56 | 03:46 | 04:52 | 05:29 | 06:29 | 07:30 | 09:01 | 09:01 | |
20 | Lis Brunbjerg Eriksen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 07:30 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
Sluttid: | 45:35 | 50:46 | 47:34 | ||||||
Rotid | 40:35 | 43:15 | 40:34 | ||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 39:35 | 40:05 | 40:05 | 40:05 | 40:04 | |
Koorgeret rotid | 40:35 | 42:35 | 40:34 | ||||||
Bedste tid: | 40:35 | 40:35 | 40:35 | 40:35 | 40:35 | 40:35 | 40:34 | 40:34 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 05:00 | 04:57 | 01:27 | 05:00 | 04:12 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 08:29 | 11:49 | 12:44 | 15:37 | 18:49 | 18:49 | |
21 | Anne Marie Madsen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 05:30 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | 49:16 | 52:03 | |||||||
Rotid | 43:16 | 46:33 | |||||||
Forventet rotid | 41:00 | 41:00 | 41:00 | 41:30 | 42:07 | 42:07 | 42:07 | 42:07 | |
Koorgeret rotid | 43:00 | 43:30 | |||||||
Bedste tid: | 41:00 | 41:00 | 41:00 | 41:00 | 41:00 | 41:00 | 41:00 | 41:00 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 05:00 | 05:00 | 01:27 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 08:29 | 11:52 | 12:46 | 15:39 | 19:39 | 19:39 | |
22 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
23 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
24 | Anne Kristine Jensen | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 13:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | |
Sluttid: | 50:13 | 46:32 | 45:48 | 48:54 | 48:50 | 46:15 | 45:17 | ||
Rotid | 37:13 | 34:02 | 33:18 | 35:54 | 35:50 | 33:45 | 32:47 | ||
Forventet rotid | 34:00 | 34:30 | 34:31 | 34:10 | 34:08 | 34:35 | 34:42 | 33:47 | |
Koorgeret rotid | 36:00 | 34:02 | 33:18 | 35:54 | 35:50 | 33:45 | 32:47 | ||
Bedste tid: | 34:00 | 34:00 | 33:18 | 33:18 | 33:18 | 33:18 | 32:47 | 32:47 | |
Resultat: | 04:10 | 04:31 | 02:47 | 03:06 | 02:21 | 03:09 | 01:55 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 04:10 | 05:38 | 06:28 | 07:57 | 09:45 | 10:47 | 11:42 | 11:42 | |
25 | Anders Frejberg | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | 35:30 | |
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
26 | Maria Alstrup | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 12:30 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
Sluttid: | 48:25 | 45:02 | 47:46 | 47:42 | 45:59 | ||||
Rotid | 35:55 | 33:02 | 34:46 | 34:42 | 32:59 | ||||
Forventet rotid | 34:30 | 34:51 | 34:51 | 34:07 | 34:11 | 33:53 | 33:53 | 33:52 | |
Koorgeret rotid | 35:55 | 33:02 | 34:46 | 34:42 | 32:59 | ||||
Bedste tid: | 34:30 | 34:30 | 33:02 | 33:02 | 33:02 | 33:02 | 32:59 | 32:59 | |
Resultat: | 02:22 | 04:37 | 02:01 | 01:58 | 01:14 | 03:08 | 02:37 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 02:22 | 03:56 | 03:59 | 04:20 | 05:01 | 06:02 | 07:40 | 07:40 | |
27 | Niels Seersholm | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 12:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | |
Sluttid: | 51:08 | 47:12 | 46:01 | 48:18 | 47:40 | 46:15 | 45:24 | ||
Rotid | 39:08 | 35:42 | 34:31 | 36:48 | 36:10 | 34:45 | 33:54 | ||
Forventet rotid | 35:00 | 35:30 | 35:41 | 35:26 | 35:23 | 35:30 | 35:33 | 34:40 | |
Koorgeret rotid | 37:00 | 35:42 | 34:31 | 36:48 | 36:10 | 34:45 | 33:54 | ||
Bedste tid: | 35:00 | 35:00 | 34:31 | 34:31 | 34:31 | 34:31 | 33:54 | 33:54 | |
Resultat: | 05:00 | 05:00 | 03:00 | 02:30 | 01:11 | 03:08 | 02:02 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 05:00 | 06:58 | 08:00 | 08:53 | 09:31 | 10:32 | 11:35 | 11:35 | |
28 | John Panduro | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 15:30 | 15:30 | 15:00 | 14:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
Sluttid: | 50:26 | 48:24 | 49:39 | ||||||
Rotid | 34:56 | 33:24 | 35:09 | ||||||
Forventet rotid | 31:30 | 31:30 | 32:00 | 32:28 | 33:13 | 33:13 | 33:13 | 33:13 | |
Koorgeret rotid | 33:30 | 33:24 | 34:28 | ||||||
Bedste tid: | 31:30 | 31:30 | 31:30 | 31:30 | 31:30 | 31:30 | 31:30 | 31:30 | |
Resultat: | 03:52 | 05:00 | 05:00 | 03:51 | 01:27 | 03:08 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:50 | 08:52 | 11:06 | 12:00 | 13:02 | 17:02 | 17:02 | |
29 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
30 | Ledig nummer | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
Starttid: | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | |
Sluttid: | |||||||||
Rotid | |||||||||
Forventet rotid | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | 42:00 | |
Koorgeret rotid | |||||||||
Bedste tid: | |||||||||
Resultat: | 03:52 | 04:37 | 03:13 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
Samlede stilling: | 03:52 | 05:26 | 06:42 | 10:05 | 14:32 | 17:25 | 21:25 | 21:25 | |
31 | Christina Natalie Kompf | Løb1 | Løb2 | Løb3 | Løb4 | Løb5 | Løb6 | Løb7 | Løb8 |
