Plac. Bed.tid Nr. Navn / klub
1 24:29:00 120 Per S & Otto J/Hvid./Esrum
2 24:29:00 157 Kristian Sømer/Skovshoved
3 24:47:00 125 Jens Jørgen Mortensen/HK
4 24:57:00 17 Peter Heller/Lyngby
5 25:02:00 130 Philip & Martin/PALO
6 25:03:00 37 Henrik Vedel/HK
7 25:09:00 80 Esbern & Christian/HK/HK
8 25:23:00 95 Troels & Christian/PALO
9 25:33:00 178 Peter N & Peter H/Skovshoved/P
10 25:57:00 11 Anders & Carsten Illum/HK/HK
11 26:07:00 70 Lars K & Michael J/DSR/DSR
12 26:25:00 159 Thomas & Preben/Skovshoved
13 26:27:00 49 Vahan/DSR
14 26:27:00 160 Anders P & Søren S/Skovshoved
15 26:31:00 44 Aksel T & Anders G/DSR/DSR
16 26:36:00 30 Jesper T & Michael M/HK/HK
17 26:42:00 50 Torben/DSR
18 26:42:00 69 Frederik Venneberg/HK
19 26:46:00 25 Anders Frejberg/NOVA
20 26:55:00 75 Lars L & Ulla L/HK
21 26:58:00 78 Henning Hansen/KKKK
22 27:13:00 3 Thomas B.P./HK
23 27:18:00 10 Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
24 27:26:00 118 Leif Werborg/DSR
25 27:29:00 94 Ole & Hakon/HK
26 27:32:00 74 Heidi J & Jan M/PALO/PALO
27 27:36:00 158 Lisbeth V & Christian F-M/Skov
28 27:42:00 117 Steen Ulrik/DSR
29 27:44:00 112 Martin Nielsen/HK
30 27:45:00 151 Preben Nørregaard/Skovshoved
31 27:51:00 2 Frederik L & Rune A/HK
32 27:51:00 123 Eva & Mette/DSR/DSR
33 27:53:00 108 Jørgen W. Andersen/HK
34 28:02:00 21 Ralf Ploug Hansen/HK
35 28:05:00 96 Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD
36 28:09:00 31 Alex Hoe/HK
37 28:15:00 170 Titus Gylvin/DSR
38 28:16:00 104 Birgitte & Marlene/HK/HK
39 28:20:00 19 Bo Alkestrup/HK
40 28:22:00 42 Niels Rasmussen/HK
41 28:27:00 22 Christian Høier/HK
42 28:34:00 175 Bo Christensen/DSR
43 28:40:00 113 Flemming Jensen/SKJOLD
44 28:53:00 40 Lorne Mark Lathey/HK
45 28:53:00 121 Niels Marker/DSR
46 28:54:00 67 Nadia H & Gitte J/NOVA/NOVA
47 28:57:00 106 Peter Viuf Johansen/DSR
48 29:00:00 179 Jochim B•cher/Skovshoved
49 29:08:00 38 Lars & Birgit Skytte/HK
50 29:11:00 16 Morten Albertsen/NOVA
51 29:17:00 127 Camilla B-L & Mathias S-G/HK/N
52 29:19:00 86 Anders Grøn/DSR
53 29:20:00 48 Aksel Thiele/DSR
54 29:35:00 41 Ole Teilmann/NOVA
55 29:41:00 92 Alexander Lassen/PALO
56 29:50:00 35 Peter Luppert Jensen/DSR
57 29:55:00 145 Kim Darfelt/Skovshoved
58 29:57:00 6 Tormod C.& Gitte/PALO/PALO
59 29:57:00 73 Michell Glavas/HK
60 29:57:00 144 Philipp Pihl/Skovshoved
61 29:58:00 12 Søren Karkov/HK
62 30:01:00 36 Thomas Lund/DSR
63 30:01:00 149 Lars Ellebjerg Larsen/Skovshov
64 30:05:00 101 Winnie W & Vibeke J/DSR/DSR
65 30:07:00 43 Jens Kaae Christensen/HK
66 30:09:00 105 L.P. Hansen/NOVA
67 30:13:00 183 Ruben Hensen/Skjold
68 30:14:00 83 Hanne & Palle/HK/HK
69 30:21:00 65 Klaus H & Thomas D/DSR/DSR
70 30:25:00 72 Kasper S & Christian B-M/HK/HK
71 30:27:00 53 Mia /HK
72 30:27:00 58 Hans Pedersen/Frederikssund
73 30:30:00 84 Birgitte K. Schmidt/HK
74 30:33:00 79 Ole Buhrmann/PALO
75 30:45:00 140 Per Fasmer/HK
76 30:47:00 18 Birgitte Jørgensen/HK
77 30:51:00 64 Ole Kaastrup/PALO
78 30:52:00 180 Allan Kleinert/Skovshoved
79 30:54:00 32 Inge Jochumsen/DSR
80 31:00:00 173 Søren MC/DSR
81 31:05:00 97 Frank Andreasen/HK
82 31:06:00 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
83 31:07:00 33 Jesper Weiergang/HK
84 31:09:00 56 Gunnar Holm/PALO
85 31:10:00 88 Ole Sigmund/DSR
86 31:10:00 98 Kim Saabye/NOVA
87 31:13:00 66 Hans Henrik Viskum/NOVA
88 31:16:00 89 Bo Kolbye/DSR
89 31:20:00 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
90 31:22:00 46 Morten Skytte/HK
91 31:22:00 150 Stine J & Camilla S/Skovshoved
92 31:29:00 15 Ingelise Illum/HK
93 31:30:00 52 Hakon Keller/HK
94 31:34:00 137 Svend-Erik Molbech/PALO
95 31:38:00 82 Birgitte Aabech/PALO
96 31:40:00 1 Christian Boel/PALO
97 31:47:00 131 Mathilde Jensen/NOVA
98 31:55:00 122 Steen Knudsen/DSR
99 32:00:00 27 Mathilde Vædele/NOVA
100 32:00:00 60 Thomas Lisborg/NOVA
101 32:04:00 174 Dorthe Bartels/DSR
102 32:14:00 91 Per Fraulund/HK
103 32:28:00 129 Lars Hellemose/PALO
104 32:44:00 87 Dan Eriksen/HK
105 32:49:00 8 Ulrik S. H./HK
106 32:50:00 71 Pernille Jordt/NOVA
107 32:55:00 103 Babro Westlund/HK
108 32:59:00 119 Thomas Dein/DSR
109 33:04:00 29 Charlotte Ardal/HK
110 33:07:00 57 Janne Meldgaard/HK
111 33:10:00 59 Kirsten B & Vibeke D-H/NOVA/NO
112 33:10:00 85 Eva Brøndum/DSR
113 33:11:00 55 Uffe Madsen/PALO
114 33:14:00 90 Søren Mikkelsen/HK
115 33:14:00 169 Klaus Holme/DSR
116 33:21:00 172 Tina Taul/DSR
117 33:29:00 45 Marianne Redanz/DSR
118 33:48:00 68 Kirsten Gram Hanssen/HK
119 33:49:00 133 Nina/HK
120 33:59:00 147 Michael Remy Jensen/Skovshoved
121 34:06:00 156 Tobias Topp/Skovshoved
122 34:09:00 100 Ole Sørensen/NOVA
123 34:10:00 81 Brian Schulian/PALO
124 34:21:00 155 Merete Dunch/Skovshoved
125 34:33:00 23 Erik Lysdal/Skjold
126 34:42:00 132 Randi Hansen/NOVA
127 34:45:00 128 Signe Venneberg/HK
128 34:47:00 152 Mette S og Susanne D/Skovshove
129 34:49:00 177 Troels G. Schwensen/Skovshoved
130 34:57:00 39 Søren Anker Pedersen/NOVA
131 34:57:00 153 Sille Frederiksen/Skovshoved
132 35:06:00 126 Lis Brunbjerg/NOVA
133 35:43:00 99 Søren Bagger/NOVA
134 35:49:00 54 Pernille Olesen/Skjold
135 35:55:00 4 Niels Boeck/HK
136 36:03:00 141 Patrick Pang/Skovshoved
137 36:12:00 24 Nadia Haupt/NOVA
138 36:18:00 61 Nina Meden/Skjold
139 36:20:00 124 Vita Østergaard/HK
140 36:35:00 109 Staffan Røijen/HK
141 36:50:00 47 Tina Voer /DSR
142 37:00:00 26 Birgitte Andersen/KVIK
143 37:15:00 28 Marlene L.N./HK
144 37:37:00 7 Gethe/HK
145 37:46:00 115 Mia Skytte/HK
146 40:05:00 134 Signe Foersom/DSR
147 42:25:00 176 Kamilla Knudsen/PALO