Handicap resultater 2012

Resultater fra 1. Løb (1. maj 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 85 21 Ralf Ploug Hansen, HK 35:03
2 83 29 Henrik Buhrmann, PALO 41:25
3 81 102 Torben Frohn, NOVA 31:34
4 79 215 Anders Sønderby, SR 34:31
5 77 177 Bettina Serup, HK 35:39
6 75 123 Eva & Lars K, DSR/DSR 32:35
7 74 70 Lars Peter H & Emil H, NOVA/NOVA 31:35
8 73 118 Lars W. Hansen, HK 35:25
9 72 67 Mathias A & Hans A, HK/HK 31:58
10 71 154 Erik Andresen, SR 32:09
11 70 13 Charlotte Ardal, HK 36:52
12 69 126 Jens Mougaard, SR 34:47
13 68 107 Per Sillassen, HK 34:34
14 67 194 Kim Nielsen, SR 35:22
15 66 37 Henrik Vedel, HK 32:32
16 65 15 Ingelise & Carsten Illum, HK/HK 33:53
17 64 152 Jens Christoffersen, SR 36:58
18 63 19 Bettina Markussen, NOVA 35:01
19 62 170 Jørn Broen Christensen, DSR 34:53
20 61 25 Anders Frejberg, NOVA 33:21
21 60 105 Hubert Jensen, PALO 33:03
22 59 78 Henning Hansen, KKKK 33:54
23 58 50 John Arvidsen, HK 35:05
24 57 14 Anne-Mette Kristensen, PALO 41:09
25 56 218 Margrethe Badsberg , HK 45:27
26 55 87 Dan Eriksen, HK 38:59
27 54 79 Ole Buhrmann, PALO 39:20
28 53 108 Mie Due, HK 46:58
29 52 94 Hakon & Ole, HK/HK 35:28
30 51 96 Rene Grønholm Gertsen, SKJOLD 35:44
31 50 117 Steen Ulrik, DSR 35:46
32 49 104 Marlene & Kirsten G, HK/HK 36:00
33 48 61 Troels Ebbesen, HK 36:50
34 47 178 Peter N & Peter H, SR/PALO 34:27
35 46 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 35:49
36 45 69 Morten Jessen-Petersen, HK 40:00
37 44 45 Valdemar Ehlers, HK 44:47
38 43 176 Jakob Graversen, KVIK 40:18
39 42 160 Ida & Rikke, SR/SR 39:35
40 41 77 Lars Ellebjerg, SR 39:53
41 40 16 Mette C. og Morten A., NOVA/NOVA 36:51
42 39 75 Lars L & Ulla L, HK/HK 37:20
43 38 66 Lars Nissen-Petersen, HK 45:05
44 37 169 Nina Budde Hansen, NOVA 43:54
45 36 64 Ole Kaastrup, PALO 44:05
46 35 73 Michell Glavas, HK 41:36
47 34 8 Ulrik Storr-Hansen, HK 43:09
48 33 59 Kirsten B og Lotte R, NOVA/NOVA 39:35
49 32 166 Jan Pejtersen, NOVA 44:12
50 31 55 Alan Lloyd, KVIK 41:58
51 30 132 Jan Skovgaard, PALO 44:15
52 29 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR 40:57
53 28 7 Gethe Jacobsen, HK 55:09
54 27 204 Lars Amtoft, NOVA 48:01
Første løb 0 197 Thor Nielsen, KKKK 29:55
Første løb 0 56 Tormod C & Birgitte Aa, PALO/PALO 30:11
Første løb 0 147 Kristina V og Lise K, SR/SR 32:22
Første løb 0 18 Esbern og Christian Høier, HK/HK 32:36
Første løb 0 158 Lisbeth & Preben N, SR/SR 32:37
Første løb 0 111 Camilla T & Jesper R, SR/SR 32:45
Første løb 0 40 Lorne Mark Lathey, HK 38:02
Første løb 0 41 Freja & Mark Høier, HK/HK 39:55
Første løb 0 62 Anna & Peter Büring, HK/HK 44:28

 

Resultater fra 2. Løb (8. maj 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 85 111 Camilla T & Jesper R, SR/SR 31:47:00 - 00:58
2 83 41 Freja & Mark Høier, HK/HK 39:05:00 - 00:50
3 81 197 Thor Nielsen, KKKK 29:51:00 - 00:04
4 79 56 Tormod C & Birgitte Aa, PALO/PALO 30:21:00 + 00:10
5 77 17 Christian Høier, HK 31:35:00
6 75 126 Jens Mougaard, SR 33:28:00 - 01:20
7 74 123 Eva & Lars K, DSR/DSR 31:58:00 - 00:36
8 73 151 Preben Nørregaard, SR 33:20:00
9 72 115 Klaus Andreasen, PALO 33:24:00
10 71 108 Mie Due, HK 44:04:00 - 02:54
11 70 70 Lars Peter H & Emil H, NOVA/NOVA 31:11:00 - 00:23
12 69 102 Torben Frohn, NOVA 31:44:00 + 00:10
13 68 19 Bettina Markussen, NOVA 33:40:00 - 01:21
14 67 90 Morten Skytte, HK 29:33:00
15 66 152 Jens Christoffersen, SR 35:46:00 - 01:12
16 65 154 Erik Andresen, SR 31:53:00 - 00:17
17 64 107 Per Sillassen, HK 33:54:00 - 00:41
18 63 13 Charlotte Ardal, HK 36:34:00 - 00:19
19 62 5 Signe & Stig Hansen, HK/HK 33:28:00
20 61 15 Ingelise & Carsten Illum, HK/HK 33:25:00 - 00:28
21 60 118 Lars W. Hansen, HK 35:53:00 + 00:28
22 59 67 Mathias A & Hans A, HK/HK 32:28:00 + 00:30
23 58 25 Anders Frejberg, NOVA 32:44:00 - 00:37
24 57 77 Lars Ellebjerg, SR 36:24:00 - 03:29
25 56 16 Mette C. og Morten A., NOVA/NOVA 33:37:00 - 03:14
26 55 177 Bettina Serup, HK 36:56:00 + 01:16
27 54 50 John Arvidsen, HK 34:30:00 - 00:35
28 53 160 Ida & Rikke, SR/SR 36:53:00 - 02:42
29 52 105 Hubert Jensen, PALO 32:54:00 - 00:09
30 51 170 Jørn Broen Christensen, DSR 35:26:00 + 00:33
31 50 64 Ole Kaastrup, PALO 40:45:00 - 03:20
32 49 32 Sebastian Schock, HK 33:00:00
33 48 45 Valdemar Ehlers, HK 43:03:00 - 01:44
34 47 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 34:42:00 - 01:07
35 46 94 Hakon & Ole, HK/HK 35:39:00 + 00:11
36 45 215 Anders Sønderby, SR 37:31:00 + 02:59
37 44 92 Mette & Søs (Christel K), PALO/PALO 35:23:00
38 43 110 Hans Christian Stærkind, HK 31:00:00
39 42 75 Lars L & Ulla L, HK/HK 35:42:00 - 01:38
40 41 59 Kirsten B og Lotte R, NOVA/NOVA 36:53:00 - 02:42
41 40 84 Birgitte K. Schmidt, HK 39:35:00
42 39 204 Lars Amtoft, NOVA 38:37:00 - 09:23
43 38 66 Lars Nissen-Petersen, HK 44:14:00 - 00:50
44 37 194 Kim Nielsen, SR 39:01:00 + 03:39
45 36 140 Per Fasmer Hansen, HK 39:29:00
46 35 169 Nina Budde Hansen, NOVA 43:37:00 - 00:16
47 34 166 Jan Pejtersen, NOVA 43:42:00 - 00:29
48 33 132 Jan Skovgaard, PALO 43:37:00 - 00:39
49 32 121 Anders Schepler, NOVA 40:12:00
50 31 7 Gethe Jacobsen, HK 54:03:00 - 01:06
51 30 38 Lars & Birgit Skytte, HK/HK 50:07:00
Første løb 0 217 Kristian & Thomas, PALO 30:37:00
Første løb 0 189 Frank Løwert, PALO 43:26:00
Første løb 0 72 Hans-Henrik Viskum, NOVA 41:21:00
Første løb 0 53 Johan & Henrik Vedel, HK 34:38:00
Første løb 0 46 Morten Jørgensen, HK 41:34:00

 

Resultater fra 3. Løb (15. maj 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 85 46 Morten Jørgensen, HK 38:25 - 03:09
2 83 72 Hans-Henrik Viskum, NOVA 38:25 - 02:56
3 81 21 Ralf Ploug Hansen, HK 34:33 - 00:29
4 79 67 Mathias A & Hans A, HK/HK 31:01 - 00:57
5 77 56 Tormod C & Birgitte Aa, PALO/PALO 30:59 + 00:48
6 75 13 Charlotte Ardal, HK 35:54 - 00:40
7 74 5 Signe & Stig Hansen, HK/HK 32:52 - 00:36
8 73 107 Per Sillassen, HK 33:35 - 00:19
9 72 1 Jacob Juell-Hansen, HK 28:35
10 71 70 Lars Peter H & Emil H, NOVA/NOVA 31:28 + 00:16
11 70 215 Anders Sønderby, SR 34:55 + 00:24
12 69 177 Bettina Serup, HK 35:56 + 00:17
13 68 154 Erik Andresen, SR 32:19 + 00:27
14 67 15 Ingelise & Carsten Illum, HK/HK 33:23 - 00:01
15 66 90 Morten Skytte, HK 30:00 + 00:27
16 65 108 Mie Due, HK 45:07 + 01:03
17 64 25 Anders Frejberg, NOVA 32:49 + 00:05
18 63 77 Lars Ellebjerg, SR 36:47 + 00:23
19 62 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 33:50 - 00:52
20 61 19 Bettina Markussen, NOVA 35:09 + 01:30
21 60 118 Lars W. Hansen, HK 36:42 + 01:16
22 59 153 Claus Bornæs, NOVA 35:58
23 58 87 Dan Eriksen, HK 38:06 - 00:53
24 57 104 Marlene & Kirsten G, HK/HK 34:56 - 01:04
25 56 33 Anders Holm, PALO 36:56
26 55 84 Birgitte K. Schmidt, HK 38:41 - 00:53
27 54 50 John Arvidsen, HK 35:38 + 01:08
28 53 14 Anne-Mette Kristensen, PALO 41:13 + 00:04
29 52 32 Sebastian Schock, HK 33:40 + 00:40
30 51 117 Steen Ulrik, DSR 35:27 - 00:19
31 50 61 Troels Ebbesen, HK 36:50 - 00:01
32 49 102 Torben Frohn, NOVA 35:35 + 04:01
33 48 4 Søren Stærkind, HK 36:07
34 47 209 Karl Emil Bengtson, HK 41:19
35 46 140 Per Fasmer Hansen, HK 39:25 - 00:04
36 45 110 Hans Christian Stærkind, HK 32:56 + 01:57
37 44 49 Vahan, DSR 33:54
38 43 38 Lars & Birgit Skytte, HK/HK 41:19 - 08:48
39 42 53 Johan & Henrik Vedel, HK 42:11 + 07:34
40 41 59 Kirsten B & Lotte R, NOVA/NOVA 40:07 + 03:14
41 40 166 Jan Pejtersen, NOVA 44:16 + 00:34
42 39 132 Jan Skovgaard, PALO 44:46 + 01:10
43 38 176 Jakob Graversen, KVIK 43:58 + 03:40
44 37 7 Gethe Jacobsen, HK 52:11 - 01:51
45 36 175 Niels Holger Nielsen, SR 44:04
46 35 109 Staffan Røijen, HK 01:54 + 01:54
Første løb 0 150 Christoffer Zwinge, HK 42:09
Første løb 0 98 Merete J & Allan B, PALO 44:28
Første løb 0 97 Line Flensborg Henriksen, KVIK 45:18
Første løb 0 76 Lars E. Pedersen, KVIK 42:19
Første løb 0 22 Mia S & Jeanne M, HK/HK 43:52

 

Resultater fra 4. Løb (22. maj 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 80 76 Lars E. Pedersen, KVIK 32:23 - 09:56
2 79 97 Line Flensborg Henriksen, KVIK 37:55 - 07:23
3 78 189 Frank Løwert, PALO 36:06 - 07:20
4 77 29 Henrik Buhrmann, PALO 33:26 - 07:59
5 76 41 Freja & Mark Høier, HK/HK 32:40 - 06:25
6 75 53 Johan & Henrik Vedel, HK 29:24 - 05:14
7 74 46 Morten Jørgensen, HK 34:43 - 03:42
8 73 217 Kristian & Thomas, PALO 25:59 - 04:38
9 72 147 Kristina V og Lise K, SR/SR 27:52 - 04:30
10 71 21 Ralf Ploug Hansen, HK 30:30 - 04:03
11 70 111 Camilla T & Jesper R, SR/SR 28:10 - 03:37
12 69 215 Anders Sønderby, SR 30:12 - 04:20
13 68 77 Lars Ellebjerg, SR 31:17 - 05:07
14 67 61 Troels Ebbesen, HK 28:53 - 07:57
15 66 209 Karl Emil Bengtson, HK 32:42 - 08:37
16 65 218 Margrethe Badsberg , HK 37:57 - 07:30
17 64 118 Lars W. Hansen, HK 31:17 - 04:08
18 63 70 Lars Peter H & Emil H, NOVA/NOVA 27:20 - 03:51
19 62 67 Mathias A & Hans A, HK/HK 27:37 - 03:24
20 61 56 Tormod C & Birgitte Aa, PALO/PALO 27:11 - 02:59
21 60 5 Signe & Stig Hansen, HK/HK 29:01 - 03:51
22 59 9 Lone Schultz-Pedersen, HK 32:54
23 58 154 Erik Andresen, SR 28:04 - 03:48
24 57 13 Charlotte Ardal, HK 32:26 - 03:28
25 56 176 Jakob Graversen, KVIK 32:06 - 08:12
26 55 160 Ida & Rikke, SR/SR 31:05 - 05:48
27 54 153 Claus Bornæs, NOVA 30:23 - 05:35
28 53 87 Dan Eriksen, HK 32:21 - 05:45
29 52 177 Bettina Serup, HK 32:01 - 03:38
30 51 25 Anders Frejberg, NOVA 28:32 - 04:12
31 50 126 Jens Mougaard, SR 30:05 - 03:23
32 49 107 Per Sillassen, HK 30:35 - 03:00
33 48 150 Christoffer Zwinge, HK 39:44 - 02:25
34 47 50 John Arvidsen, HK 30:16 - 04:14
35 46 140 Per Fasmer Hansen, HK 31:47 - 07:39
36 45 166 Jan Pejtersen, NOVA 35:01 - 08:42
37 44 169 Nina Budde Hansen, NOVA 35:19 - 08:18
38 43 64 Ole Kaastrup, PALO 35:13 - 05:32
39 42 62 Anna & Peter Büring, HK/HK 42:11 - 02:17
40 41 110 Hans Christian Stærkind, HK 24:55 - 06:04
41 40 73 Michell Glavas, HK 32:04 - 09:32
42 39 19 Bettina Markussen, NOVA 31:03 - 02:36
43 38 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 29:57 - 03:53
44 37 102 Torben Frohn, NOVA 29:16 - 02:18
45 36 204 Lars Amtoft, NOVA 31:39 - 06:59
46 35 16 Mette C. og Morten A., NOVA/NOVA 29:12 - 04:25
47 34 17 Christian Høier, HK 29:08 - 02:27
48 33 66 Lars Nissen-Petersen, HK 37:10 - 07:04
49 32 33 Anders Holm, PALO 31:53 - 05:03
50 31 145 Kim Darfelt, SR 28:27
51 30 178 Peter N & Peter H, SR/PALO 27:38 - 06:49
52 29 15 Ingelise & Carsten Illum, HK/HK 30:41 - 02:43
53 28 156 Carsten Israelsen, SR 28:06
54 27 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR 28:05 - 12:51
55 26 59 Kirsten B & Lotte R, NOVA/NOVA 31:47 - 05:06
56 25 195 Martin J & Jacob J, HK/HK 23:21
57 24 132 Jan Skovgaard, PALO 34:50 - 08:47
58 23 78 Henning Hansen, KKKK 28:49 - 05:05
59 22 14 Anne-Mette Kristensen, PALO 36:27 - 04:42
60 21 94 Hakon & Ole, HK/HK 30:16 - 05:12
61 20 75 Lars L & Ulla L, HK/HK 30:03 - 05:39
62 19 65 Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR 27:51
63 18 121 Anders Schepler, NOVA 28:28 - 11:44
64 17 45 Valdemar Ehlers, HK 38:33 - 04:29
65 16 117 Steen Ulrik, DSR 30:34 - 04:54
66 15 32 Sebastian Schock, HK 29:10 - 03:51
67 14 92 Mette & Søs (Christel K), PALO/PALO 30:01 - 05:23
68 13 89 Pernelle & Bo K, DSR/DSR 28:40
69 12 104 Marlene & Kirsten G, HK/HK 31:09 - 03:46
70 11 90 Morten Skytte, HK 28:04 - 01:29
71 10 7 Gethe Jacobsen, HK 42:32 - 09:39
72 9 38 Lars & Birgit Skytte, HK/HK 34:19 - 07:00
73 8 4 Søren Stærkind, HK 31:08 - 04:59
74 7 194 Kim Nielsen, SR 33:07 - 02:15
75 6 49 Vahan, DSR 27:14 - 06:40
76 5 175 Niels Holger Nielsen, SR 33:58 - 10:07
77 5 26 Allan Brinch, PALO 34:59
78 5 8 Ulrik Storr-Hansen, HK 36:19 - 06:50
79 5 141 Kresten Marbjerg, SR 33:30
80 5 80 Erik W. Hansen, HK 38:44
81 5 101 Leigh Kaldan, HK 32:38
82 5 182 Sandra Stolzenbach, KVIK 39:43
83 5 3 Thomas B.Pedersen, HK 33:48
84 5 214 Lars Bjørn J., PALO 38:10
85 5 208 Helle Juell-Hansen, HK 45:46
Første løb 0 224 Anders M & Lotte O, DSR/DSR 30:43
Første løb 0 198 Lene og Mia, SR/SR 29:23
Første løb 0 183 Tina Møller Christensen, KKKK 37:18
Første løb 0 136 Preben Jensen, HK 42:19
Første løb 0 57 Joakim Böcher, SR 31:04

 

Resultater fra 5. Løb (29. maj 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 80 72 Hans-Henrik Viskum, NOVA 34:02 - 04:23
2 79 108 Mie Due, HK 38:17 - 05:47
3 78 76 Lars E. Pedersen, KVIK 32:35 + 00:12
4 77 97 Line Flensborg Henriksen, KVIK 36:53 - 01:02
5 76 29 Henrik Buhrmann, PALO 32:59 - 00:28
6 75 18 Esbern og Christian Høier, HK/HK 28:38 - 03:58
7 74 46 Morten Jørgensen, HK 33:40 - 01:03
8 73 36 Anders Madsen, DSR 30:38
9 72 53 Johan & Henrik Vedel, HK 29:44 + 00:20
10 71 152 Jens Christoffersen, SR 32:02 - 03:44
11 70 104 Marlene & Kirsten G, HK/HK 29:39 - 01:31
12 69 194 Kim Nielsen, SR 31:08 - 01:58
13 68 21 Ralf Ploug Hansen, HK 30:23 - 00:07
14 67 215 Anders Sønderby, SR 30:18 + 00:07
15 66 158 Lisbeth & Preben N, SR/SR 30:31 - 02:06
16 65 126 Jens Mougaard, SR 29:49 - 00:15
17 64 177 Bettina Serup, HK 31:55 - 00:07
18 63 115 Klaus Andreasen, PALO 30:15 - 03:09
19 62 5 Signe & Stig Hansen, HK/HK 29:05 + 00:04
20 61 70 Lars Peter H & Emil H, NOVA/NOVA 27:24 + 00:04
21 60 160 Ida & Rikke, SR/SR 31:18 + 00:13
22 59 61 Troels Ebbesen, HK 29:29 + 00:36
23 58 67 Mathias A & Hans A, HK/HK 27:41 + 00:05
24 57 13 Charlotte Ardal, HK 32:36 + 00:11
25 56 197 Thor Nielsen, KKKK 28:14 - 01:37
26 55 147 Kristina V og Lise K, SR/SR 28:29 + 00:38
27 54 107 Per Sillassen, HK 30:35 + 00:00
28 53 15 Ingelise & Carsten Illum, HK/HK 30:21 - 00:20
29 52 87 Dan Eriksen, HK 32:59 + 00:38
30 51 102 Torben Frohn, NOVA 29:14 - 00:02
31 50 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 30:02 + 00:04
32 49 56 Tormod C & Birgitte Aa, PALO/PALO 27:32 + 00:20
33 48 218 Margrethe Badsberg , HK 38:37 + 00:40
34 47 140 Per Fasmer Hansen, HK 32:17 + 00:30
35 46 90 Morten Skytte, HK 27:37 - 00:27
36 45 84 Birgitte K. Schmidt, HK 34:22 - 04:20
37 44 19 Bettina Markussen, NOVA 31:22 + 00:18
38 43 117 Steen Ulrik, DSR 30:33 - 00:01
39 42 32 Sebastian Schock, HK 29:07 - 00:03
40 41 59 Kirsten B & Lotte R, NOVA/NOVA 31:47 + 00:00
41 40 118 Lars W. Hansen, HK 32:20 + 01:03
42 39 154 Erik Andresen, SR 29:02 + 00:57
43 38 169 Nina Budde Hansen, NOVA 36:00 + 00:40
44 37 73 Michell Glavas, HK 32:23 + 00:19
45 36 94 Hakon & Ole, HK/HK 30:33 + 00:16
46 35 153 Claus Bornæs, NOVA 31:19 + 00:56
47 34 55 Alan Lloyd, KVIK 31:54 - 10:03
48 33 25 Anders Frejberg, NOVA 29:36 + 01:04
49 32 96 Rene Grønholm Gertsen, SKJOLD 30:15 - 05:29
50 31 14 Anne-Mette Kristensen, PALO 36:53 + 00:26
51 30 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR 28:20 + 00:15
52 29 75 Lars L & Ulla L, HK/HK 30:33 + 00:30
53 28 78 Henning Hansen, KKKK 29:03 + 00:15
54 27 105 Hubert Jensen, PALO 29:29 - 03:25
55 26 178 Peter N & Peter H, SR/PALO 28:04 + 00:26
56 25 145 Kim Darfelt, SR 28:40 + 00:13
57 24 49 Vahan, DSR 26:47 - 00:26
58 23 92 Mette & Søs (Christel K), PALO/PALO 30:15 + 00:15
59 22 33 Anders Holm, PALO 32:35 + 00:41
60 21 89 Pernelle & Bo K, DSR/DSR 28:41 + 00:01
61 20 66 Lars Nissen-Petersen, HK 38:14 + 01:04
62 19 221 Jacob Schrøder, NOVA 35:52
63 18 69 Morten Jessen-Petersen, HK 34:31 - 05:29
64 17 57 Joakim Böcher, SR 30:50 - 00:13
65 16 156 Carsten Israelsen, SR 28:48 + 00:42
66 15 198 Lene og Mia, SR/SR 29:24 + 00:00
67 14 141 Kresten Marbjerg, SR 32:54 - 00:36
68 13 80 Erik W. Hansen, HK 38:08 - 00:35
69 12 7 Gethe Jacobsen, HK 43:13 + 00:41
70 11 45 Valdemar Ehlers, HK 40:18 + 01:45
71 10 4 Søren Stærkind, HK 32:27 + 01:18
72 9 101 Leigh Kaldan, HK 33:00 + 00:22
73 8 8 Ulrik Storr-Hansen, HK 37:33 + 01:14
74 7 38 Lars & Birgit Skytte, HK/HK 37:03 + 02:44
75 6 109 Staffan Røijen, HK 47:27 - 14:27
76 5 214 Lars Bjørn J., PALO 37:32 - 00:37
77 5 79 Ole Buhrmann, PALO 38:07 - 01:13
78 5 208 Helle Juell-Hansen, HK 45:07 - 00:39
79 5 204 Lars Amtoft, NOVA 39:01 + 07:23
Første løb 0 174 Henrik Philipsen, SR 39:12
Første løb 0 167 Pernille Christensen, NOVA 37:18
Første løb 0 162 Tue Jensen, KVIK 36:24
Første løb 0 81 Ledigt nummer, PALO 29:59

 

Resultater fra 6. Løb (5. Juni 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 80 98 Merete J & Allan B, PALO 37:21 - 07:06
2 79 108 Mie Due, HK 36:19 - 01:58
3 78 40 Lorne Mark Lathey, HK 33:32 - 04:30
4 77 72 Hans-Henrik Viskum, NOVA 33:09 - 00:53
5 76 197 Thor Nielsen, KKKK 25:16 - 02:58
6 75 221 Jacob Schrøder, NOVA 32:33 - 03:19
7 74 46 Morten Jørgensen, HK 32:10 - 01:30
8 73 29 Henrik Buhrmann, PALO 32:20 - 00:39
9 72 76 Lars E. Pedersen, KVIK 32:12 - 00:12
10 71 41 Freja & Mark Høier, HK/HK 33:22 + 00:42
11 70 136 Preben Jensen, HK 40:02 - 02:16
12 69 53 Johan & Henrik Vedel, HK 29:04 - 00:20
13 68 123 Eva & Lars K, DSR/DSR 28:54 - 03:04
14 67 153 Claus Bornæs, NOVA 29:40 - 00:43
15 66 215 Anders Sønderby, SR 29:25 - 00:47
16 65 18 Esbern og Christian Høier, HK/HK 28:45 + 00:07
17 64 218 Margrethe Badsberg , HK 37:32 - 00:25
18 63 194 Kim Nielsen, SR 30:42 - 00:26
19 62 111 Camilla T & Jesper R, SR/SR 28:26 + 00:16
20 61 110 Hans Christian Stærkind, HK 24:57 + 00:02
21 60 177 Bettina Serup, HK 31:22 - 00:32
22 59 143 Trevor Arter, DSR 34:13
23 58 115 Klaus Andreasen, PALO 30:00 - 00:15
24 57 140 Per Fasmer Hansen, HK 31:27 - 00:19
25 56 19 Bettina Markussen, NOVA 30:37 - 00:26
26 55 15 Ingelise & Carsten Illum, HK/HK 30:00 - 00:21
27 54 38 Lars & Birgit Skytte, HK/HK 33:54 - 00:25
28 53 67 Mathias A & Hans A, HK/HK 27:26 - 00:10
29 52 101 Leigh Kaldan, HK 31:01 - 01:37
30 51 14 Anne-Mette Kristensen, PALO 36:14 - 00:13
31 50 25 Anders Frejberg, NOVA 28:51 + 00:18
32 49 90 Morten Skytte, HK 27:20 - 00:17
33 48 117 Steen Ulrik, DSR 30:13 - 00:20
34 47 70 Lars Peter H & Emil H, NOVA/NOVA 27:26 + 00:06
35 46 102 Torben Frohn, NOVA 29:08 - 00:06
36 45 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 29:54 - 00:03
37 44 178 Peter N & Peter H, SR/PALO 27:39 + 00:01
38 43 4 Søren Stærkind, HK 30:58 - 00:10
39 42 118 Lars W. Hansen, HK 31:55 + 00:37
40 41 59 Kirsten B & Lotte R, NOVA/NOVA 31:35 - 00:11
41 40 21 Ralf Ploug Hansen, HK 30:42 + 00:19
42 39 49 Vahan, DSR 26:38 - 00:09
43 38 126 Jens Mougaard, SR 30:04 + 00:14
44 37 154 Erik Andresen, SR 28:39 + 00:34
45 36 104 Marlene & Kirsten G, HK/HK 30:13 + 00:34
46 35 107 Per Sillassen, HK 30:38 + 00:03
47 34 57 Joakim Böcher, SR 30:15 - 00:35
48 33 147 Kristina V og Lise K, SR/SR 28:27 + 00:36
49 32 81 Kristian I., PALO 29:19 - 00:41
50 31 77 Lars Ellebjerg, SR 33:01 + 01:44
51 30 23 Steen Thøgersen, NOVA 31:51
52 29 132 Jan Skovgaard, PALO 35:19 + 00:29
53 28 94 Hakon & Ole, HK/HK 30:28 + 00:12
54 27 73 Michell Glavas, HK 32:34 + 00:30
55 26 32 Sebastian Schock, HK 29:15 + 00:08
56 25 92 Mette & Søs (Christel K), PALO/PALO 30:24 + 00:23
57 24 166 Jan Pejtersen, NOVA 36:23 + 01:22
58 23 56 Tormod C & Birgitte Aa, PALO/PALO 27:59 + 00:48
59 22 145 Kim Darfelt, SR 28:42 + 00:15
60 21 8 Ulrik Storr-Hansen, HK 36:29 + 00:10
61 20 78 Henning Hansen, KKKK 29:28 + 00:40
62 19 167 Pernille Christensen, NOVA 37:12 - 00:06
63 18 125 Jens C & Ernst L, SR 29:53
64 17 65 Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR 28:29 + 00:37
65 16 5 Signe & Stig Hansen, HK/HK 30:02 + 01:01
66 15 121 Anders Schepler, NOVA 29:22 + 00:54
67 14 89 Pernelle & Bo K, DSR/DSR 28:59 + 00:19
68 13 7 Gethe Jacobsen, HK 42:51 + 00:19
69 12 198 Lene og Mia, SR/SR 29:37 + 00:14
70 11 175 Niels Holger Nielsen, SR 34:19 + 00:21
71 10 13 Charlotte Ardal, HK 33:51 + 01:25
72 9 133 Steen Schock, HK 35:45 + 35:45
73 8 180 Allan Kleinert, SR 37:00 + 37:00
74 7 214 Lars Bjørn J., PALO 37:12
75 6 169 Nina Budde Hansen, NOVA 38:04 + 02:44
76 5 113 Flemming Jensen, NOVA 34:45
77 5 109 Staffan Røijen, HK 48:14 + 00:47

 

Resultater fra 7. Løb (12. juni 2012)

Plac. Point Båd nr. Navn / Klub Rotid
1 80 98 Merete J & Allan B, PALO 33:52 - 03:29
2 79 181 Axel Krentz, HK 33:25
3 78 217 Kristian & Thomas, PALO 25:15 - 00:44
4 77 7 Gethe Jacobsen, HK 39:29 - 03:03
5 76 150 Christoffer Zwinge, HK 38:15 - 01:30
6 75 158 Lisbeth & Preben N, SR/SR 28:59 - 01:32
7 74 41 Freja & Mark Høier, HK/HK 32:03 - 00:36
8 73 50 John Arvidsen, HK 29:40 - 00:36
9 72 180 Allan Kleinert, SR 34:16 - 02:44
10 71 38 Lars & Birgit Skytte, HK/HK 32:25 - 01:28
11 70 9 Lone Schultz-Pedersen, HK 32:27 - 00:27
12 69 46 Morten Jørgensen, HK 31:08 - 01:02
13 68 61 Troels Ebbesen, HK 28:17 - 00:36
14 67 105 Hubert Jensen, PALO 28:25 - 01:04
15 66 165 Thomas Lund, DSR 30:26 + 30:26
16 65 143 Trevor Arter, DSR 33:11 - 01:03
17 64 101 Leigh Kaldan, HK 30:16 - 00:46
18 63 96 Rene Grønholm Gertsen, SKJOLD 29:21 - 00:55
19 62 169 Nina Budde Hansen, NOVA 34:37 - 00:42
20 61 194 Kim Nielsen, SR 29:56 - 00:46
21 60 127 Thomas Raben-Levetzau, HK 27:32
22 59 77 Lars Ellebjerg, SR 31:34 + 00:17
23 58 69 Morten Jessen-Petersen, HK 33:27 - 01:04
24 57 132 Jan Skovgaard, PALO 34:10 - 00:41
25 56 111 Camilla T & Jesper R, SR/SR 27:49 - 00:21
26 55 20 Karl-Otto Markussen, NOVA 28:39 - 01:16
27 54 125 Jens C & Ernst L, SR 28:39 - 01:14
28 53 14 Anne-Mette Kristensen, PALO 35:10 - 01:03
29 52 117 Steen Ulrik, DSR 29:08 - 01:05
30 51 76 Lars E. Pedersen, KVIK 31:15 - 00:57
31 50 13 Charlotte Ardal, HK 31:47 - 00:39
32 49 175 Niels Holger Nielsen, SR 33:13 - 00:45
33 48 53 Johan & Henrik Vedel, HK 28:17 - 00:47
34 47 66 Lars Nissen-Petersen, HK 37:15 + 00:05
35 46 140 Per Fasmer Hansen, HK 30:48 - 00:39
36 45 121 Anders Schepler, NOVA 28:27 - 00:01
37 44 19 Bettina Markussen, NOVA 30:01 - 00:37
38 43 57 Joakim Böcher, SR 29:42 - 00:33
