Plac. | Point | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid |
1 | 85 | 81 | Kristian I., PALO | 34:02:00 |
2 | 83 | 17 | Christian Høier, HK | 31:43:00 |
3 | 81 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 33:02:00 |
4 | 79 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 32:53:00 |
5 | 77 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 33:52:00 |
6 | 75 | 31 | Alex Hoe, HK | 33:11:00 |
7 | 74 | 107 | Per Sillassen, HK | 35:37:00 |
8 | 73 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 32:51:00 |
9 | 72 | 162 | Jesper Millung, KVIK | 36:23:00 |
10 | 71 | 30 | Henrik Karved, HK | 38:04:00 |
11 | 70 | 118 | Lars W. Hansen, HK | 36:45:00 |
12 | 69 | 155 | Andreas Holt, SR | 33:23:00 |
13 | 68 | 218 | Margrethe Badsberg , HK | 45:34:00 |
14 | 67 | 96 | Rene Grønholm Gertsen, SKJOLD | 35:29:00 |
15 | 66 | 90 | Morten Skytte, HK | 33:28:00 |
16 | 65 | 5 | Signe & Stig Hansen, HK/HK | 34:38:00 |
17 | 64 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 35:00:00 |
18 | 63 | 27 | Niels Seersholm, HK | 40:11:00 |
19 | 62 | 84 | Birgitte K. Schmidt, HK | 40:23:00 |
20 | 61 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 40:08:00 |
21 | 60 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 36:43:00 |
22 | 59 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 36:58:00 |
23 | 58 | 100 | Malthe Arvidsen, HK | 38:12:00 |
24 | 57 | 41 | Freja H & Philippa E, HK/HK | 38:40:00 |
25 | 56 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 38:05:00 |
26 | 55 | 42 | Rolf Sørensen, HK | 36:55:00 |
27 | 54 | 134 | Tina Stephansen, SR | 38:05:00 |
28 | 53 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 38:03:00 |
29 | 52 | 133 | Steen Schock, HK | 43:12:00 |
30 | 51 | 70 | Lars Peter Hansen, NOVA | 37:26:00 |
31 | 50 | 50 | John Arvidsen, HK | 37:54:00 |
32 | 49 | 13 | Charlotte Ardal, HK | 41:17:00 |
33 | 48 | 87 | Dan Eriksen, HK | 40:02:00 |
34 | 47 | 204 | Lars Amtoft, NOVA | 40:14:00 |
35 | 46 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 42:34:00 |
36 | 45 | 12 | Agnete Kaldan, HK | 47:23:00 |
37 | 44 | 45 | Valdemar Ehlers, HK | 47:28:00 |
38 | 43 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 40:59:00 |
39 | 42 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 41:40:00 |
40 | 41 | 7 | Gethe Jacobsen, HK | 55:43:00 |
Første løb | 0 | 207 | Katrine Zinck Leth-Espensen, KKKK | 36:56:00 |
Første løb | 0 | 170 | Mie Due , HK | 46:59:00 |
Første løb | 0 | 150 | Christoffer Z & Troels E, HK/HK | 35:12:00 |
Første løb | 0 | 124 | Ronnie Dalsgaard, KKKK | 31:59:00 |
Første løb | 0 | 104 | Marlene & Kirsten G-H, HK/HK | 34:25:00 |
Første løb | 0 | 101 | Leigh Kaldan, HK | 38:37:00 |
Første løb | 0 | 89 | Eva B og Bo K, DSR | 32:46:00 |
Første løb | 0 | 82 | Birgitte Aabech, PALO | 35:49:00 |
Første løb | 0 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 37:19:00 |
Første løb | 0 | 21 | Ole & Maja V, HK/HK | 35:23:00 |
Plac. | Point | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | ||
1 | 85 | 81 | Kristian I., PALO | 30:23 | - | 03:39 |
2 | 83 | 101 | Leigh Kaldan, HK | 33:03 | - | 05:33 |
3 | 81 | 218 | Margrethe Badsberg , HK | 37:40 | - | 07:54 |
4 | 79 | 124 | Ronnie Dalsgaard, KKKK | 27:18 | - | 04:41 |
5 | 77 | 82 | Birgitte Aabech, PALO | 32:18 | - | 03:31 |
6 | 75 | 200 | Gustav M & William G, HK/HK | 26:42 | ||
7 | 74 | 31 | Alex Hoe, HK | 29:02 | - | 04:09 |
8 | 73 | 30 | Henrik Karved, HK | 33:22 | - | 04:42 |
9 | 72 | 17 | Christian Høier, HK | 28:54 | - | 02:49 |
10 | 71 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 29:11 | - | 03:43 |
11 | 70 | 162 | Jesper Millung, KVIK | 32:31 | - | 03:52 |
12 | 69 | 96 | Rene Grønholm Gertsen, SKJOLD | 30:36 | - | 04:52 |
13 | 68 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 30:27 | - | 03:25 |
14 | 67 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 34:34 | - | 05:34 |
15 | 66 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 29:26 | - | 03:25 |
16 | 65 | 156 | Carsten Israelsen, SR | 29:08 | ||
17 | 64 | 50 | John Arvidsen, HK | 30:09 | - | 07:45 |
18 | 63 | 27 | Niels Seersholm, HK | 34:56 | - | 05:15 |
19 | 62 | 133 | Steen Schock, HK | 36:24 | - | 06:48 |
20 | 61 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 30:19 | - | 02:42 |
21 | 60 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 30:26 | - | 11:14 |
22 | 59 | 38 | Lars & Birgit Skytte, HK/HK | 39:43 | ||
23 | 58 | 196 | Pernelle F & Torben L, DSR/KVIK | 27:25 | ||
24 | 57 | 154 | Erik Andresen, SR | 29:07 | ||
25 | 56 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 31:32 | - | 05:27 |
26 | 55 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 31:58 | - | 06:05 |
27 | 54 | 70 | Lars Peter Hansen, NOVA | 30:48 | - | 06:38 |
28 | 53 | 6 | Tormod Christensen, PALO | 30:52 | ||
29 | 52 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 28:57 | ||
30 | 51 | 29 | Andreas Strålman, HK | 31:44 | ||
31 | 50 | 118 | Lars W. Hansen, HK | 33:42 | - | 03:02 |
32 | 49 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 31:54 | - | 04:49 |
33 | 48 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR | 29:49 | ||
34 | 47 | 5 | Signe & Stig Hansen, HK/HK | 30:38 | - | 04:01 |
35 | 46 | 37 | Henrik Vedel, HK | 29:22 | ||
36 | 45 | 134 | Tina Stephansen, SR | 32:49 | - | 05:17 |
37 | 44 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 29:30 | ||
38 | 43 | 193 | Kristina V & Kim D, SR/SR | 28:32 | ||
39 | 42 | 155 | Andreas Holt, SR | 30:07 | - | 03:16 |
40 | 41 | 100 | Malthe Arvidsen, HK | 33:24 | - | 04:48 |
41 | 40 | 57 | Joakim Böcher, SR | 31:09 | ||
42 | 39 | 41 | Freja H & Philippa E, HK/HK | 33:52 | - | 04:47 |
43 | 38 | 142 | Peter Rix, SR | 35:12 | ||
44 | 37 | 55 | Alan Lloyd, KVIK | 32:41 | ||
45 | 36 | 49 | Vahan, DSR | 27:59 | ||
46 | 35 | 84 | Birgitte K. Schmidt, HK | 36:35 | - | 03:49 |
47 | 34 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 33:54 | ||
48 | 33 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 29:21 | ||
49 | 32 | 110 | Hans Christian Stærkind, HK | 27:40 | ||
50 | 31 | 122 | Kirsten Erichsen og Thomas Lund, DSR/DSR | 30:58 | ||
51 | 30 | 195 | Martin J & Jacob J, HK/HK | 25:47 | ||
52 | 29 | 212 | Laura Lindskov og Henriette Friis, DSR/DSR | 34:46 | ||
53 | 28 | 42 | Rolf Sørensen, HK | 33:00 | - | 03:55 |
54 | 27 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 27:46 | ||
55 | 26 | 68 | Kirsten Gram-Hanssen, HK | 32:02 | ||
56 | 25 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 31:57 | - | 09:01 |
57 | 24 | 26 | Allan Brinch, PALO | 38:03 | ||
58 | 23 | 12 | Agnete Kaldan, HK | 41:00 | - | 06:23 |
59 | 22 | 186 | Ole Vestbirk, HK | 36:49 | ||
60 | 21 | 204 | Lars Amtoft, NOVA | 34:10 | - | 06:04 |
61 | 20 | 180 | Allan Kleinert, SR | 36:57 | ||
62 | 19 | 131 | Annette Møller, NOVA | 39:13 | ||
63 | 18 | 66 | Lars Nissen-Petersen, HK | 40:52 | ||
64 | 17 | 56 | Tina Hilborg, PALO | 35:35 | ||
65 | 16 | 199 | Emilie Holt, SR | 38:18 | ||
66 | 15 | 87 | Dan Eriksen, HK | 35:18 | - | 04:44 |
67 | 14 | 132 | Jan Skovgaard, PALO | 37:51 | ||
68 | 13 | 163 | Claus Toft, SR | 36:45 | ||
69 | 12 | 8 | Ulrik Storr-Hansen, HK | 41:09 | ||
70 | 11 | 7 | Gethe Jacobsen, HK | 46:25 | - | 09:18 |
71 | 10 | 169 | Nina Budde Hansen, NOVA | 41:53 | ||
Første løb | 0 | 223 | Michael Friis Jensen, KKKK | 33:40 | ||
Første løb | 0 | 194 | Kim Lumholtz, SR | 32:19 | ||
Første løb | 0 | 181 | Kalle T & Gustav D, HK/HK | 36:35 | ||
Første løb | 0 | 179 | Thorbjørn Skovhus, HK | 33:21 | ||
Første løb | 0 | 171 | Anders G &Sigurd S, HK/HK | 33:58 | ||
Første løb | 0 | 149 | Mia & Lene, SR/SR | 32:20 | ||
Første løb | 0 | 125 | Jens C & Ernst L, SR | 30:22 | ||
Første løb | 0 | 97 | Majken Merete Madsen, KVIK | 40:55 | ||
Første løb | 0 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 31:42 | ||
Første løb | 0 | 69 | Gustav Bock, HK | 35:48 | ||
Første løb | 0 | 59 | Anne F. & Kirsten B., NOVA/NOVA | 32:54 | ||
Første løb | 0 | 36 | Anders Madsen, DSR | 32:49 |
Plac. | Point | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | ||
1 | 85 | 170 | Mie Due , HK | 37:37 | - | 09:22 |
2 | 83 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 30:12 | - | 07:07 |
3 | 81 | 104 | Marlene & Kirsten G-H, HK/HK | 29:40 | - | 04:45 |
4 | 79 | 101 | Leigh Kaldan, HK | 32:13 | - | 00:50 |
5 | 77 | 81 | Kristian I., PALO | 30:05 | - | 00:18 |
6 | 75 | 150 | Christoffer Z & Troels E, HK/HK | 32:11 | - | 03:02 |
7 | 74 | 97 | Majken Merete Madsen, KVIK | 38:05 | - | 02:50 |
8 | 73 | 82 | Birgitte Aabech, PALO | 31:19 | - | 00:59 |
9 | 72 | 89 | Eva B og Bo K, DSR | 30:12 | - | 02:34 |
10 | 71 | 160 | Ida & Rikke, SR/SR | 32:28 | ||
11 | 70 | 162 | Jesper Millung, KVIK | 31:15 | - | 01:16 |
12 | 69 | 30 | Henrik Karved, HK | 32:36 | - | 00:46 |
13 | 68 | 84 | Birgitte K. Schmidt, HK | 34:31 | - | 02:03 |
14 | 67 | 41 | Freja H & Philippa E, HK/HK | 32:01 | - | 01:51 |
15 | 66 | 134 | Tina Stephansen, SR | 31:12 | - | 01:37 |
16 | 65 | 107 | Per Sillassen, HK | 31:50 | - | 03:47 |
17 | 64 | 221 | Jacob Schrøder, NOVA | 33:03 | ||
18 | 63 | 144 | Marianne Jordt, NOVA | 36:02 | ||
19 | 62 | 133 | Steen Schock, HK | 35:33 | - | 00:52 |
20 | 61 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 28:51 | - | 00:20 |
21 | 60 | 172 | Line Flensborg Henriksen, KVIK | 39:40 | ||
22 | 59 | 17 | Christian Høier, HK | 28:33 | - | 00:21 |
23 | 58 | 38 | Lars & Birgit Skytte, HK/HK | 38:47 | - | 00:56 |
24 | 57 | 12 | Agnete Kaldan, HK | 38:45 | - | 02:15 |
25 | 56 | 142 | Peter Rix, SR | 33:46 | - | 01:27 |
26 | 55 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 30:46 | - | 00:45 |
27 | 54 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 30:07 | - | 00:20 |
28 | 53 | 100 | Malthe Arvidsen, HK | 32:17 | - | 01:06 |
29 | 52 | 70 | Lars Peter Hansen, NOVA | 30:02 | - | 00:45 |
30 | 51 | 50 | John Arvidsen, HK | 29:43 | - | 00:25 |
31 | 50 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 29:07 | - | 00:19 |
32 | 49 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 31:04 | - | 00:50 |
33 | 48 | 149 | Mia & Lene, SR/SR | 31:04 | - | 01:16 |
34 | 47 | 118 | Lars W. Hansen, HK | 32:59 | - | 00:43 |
35 | 46 | 5 | Signe & Stig Hansen, HK/HK | 29:53 | - | 00:44 |
36 | 45 | 121 | Anders Schepler, NOVA | 29:09 | ||
37 | 44 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 31:25 | - | 00:32 |
38 | 43 | 29 | Andreas Strålman, HK | 30:57 | - | 00:48 |
39 | 42 | 59 | Anne F. & Kirsten B., NOVA/NOVA | 31:48 | - | 01:06 |
40 | 41 | 181 | Kalle T & Gustav D, HK/HK | 35:30 | - | 01:06 |
41 | 40 | 44 | Aksel T & Anders G, DSR/DSR | 28:54 | ||
42 | 39 | 171 | Anders G &Sigurd S, HK/HK | 32:55 | - | 01:02 |
43 | 38 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 30:17 | - | 00:09 |
44 | 37 | 55 | Alan Lloyd, KVIK | 31:43 | - | 00:58 |
45 | 36 | 151 | Preben Nørregaard, SR | 31:50 | ||
46 | 35 | 42 | Rolf Sørensen, HK | 31:35 | - | 01:25 |
47 | 34 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 30:26 | - | 01:32 |
48 | 33 | 155 | Andreas Holt, SR | 29:30 | - | 00:38 |
49 | 32 | 57 | Joakim Böcher, SR | 30:18 | - | 00:51 |
50 | 31 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR | 29:08 | - | 00:41 |
51 | 30 | 31 | Alex Hoe, HK | 29:34 | + | 00:32 |
52 | 29 | 37 | Henrik Vedel, HK | 28:42 | - | 00:40 |
53 | 28 | 122 | Kirsten Erichsen og Thomas Lund, DSR/DSR | 29:53 | - | 01:05 |
54 | 27 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 32:34 | - | 05:31 |
55 | 26 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 28:50 | - | 00:39 |
56 | 25 | 96 | Rene Grønholm Gertsen, SKJOLD | 30:53 | + | 00:17 |
57 | 24 | 156 | Carsten Israelsen, SR | 29:05 | - | 00:03 |
58 | 23 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 34:26 | - | 08:08 |
59 | 22 | 200 | Gustav M & William G, HK/HK | 27:24 | + | 00:42 |
60 | 21 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 28:35 | - | 00:22 |
61 | 20 | 193 | Kristina V & Kim D, SR/SR | 28:03 | - | 00:29 |
62 | 19 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 28:32 | - | 00:49 |
63 | 18 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 30:50 | - | 04:10 |
64 | 17 | 56 | Tina Hilborg, PALO | 33:40 | - | 01:55 |
65 | 16 | 66 | Lars Nissen-Petersen, HK | 39:03 | - | 01:49 |
66 | 15 | 154 | Erik Andresen, SR | 29:05 | - | 00:02 |
67 | 14 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 30:44 | + | 00:25 |
68 | 13 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 31:09 | ||
69 | 12 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 31:26 | - | 00:16 |
70 | 11 | 73 | Michell Glavas, HK | 33:37 | ||
71 | 10 | 215 | Anders Sønderby, SR | 30:48 | ||
72 | 9 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 33:44 | - | 00:10 |
73 | 8 | 87 | Dan Eriksen, HK | 33:56 | - | 01:22 |
74 | 7 | 132 | Jan Skovgaard, PALO | 36:03 | - | 01:49 |
75 | 6 | 79 | Ole Buhrmann, PALO | 34:43 | ||
76 | 5 | 223 | Michael Friis Jensen, KKKK | 33:58 | + | 00:18 |
77 | 5 | 210 | Kirsten Husager, SR | 39:32 | ||
78 | 5 | 180 | Allan Kleinert, SR | 36:28 | - | 00:29 |
79 | 5 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 27:47 | + | 00:01 |
80 | 5 | 80 | Erik W. Hansen, HK | 39:02 | ||
81 | 5 | 167 | Anette Vingborg, NOVA | 35:53 | ||
82 | 5 | 204 | Lars Amtoft, NOVA | 34:34 | + | 00:24 |
83 | 5 | 69 | Gustav Bock, HK | 37:01 | + | 01:13 |
84 | 5 | 8 | Ulrik Storr-Hansen, HK | 39:26 | - | 01:43 |
85 | 5 | 129 | Karina Norring Hjort, PALO | 42:01 | ||
86 | 5 | 120 | Aase Malver, HK | 45:47 | ||
87 | 5 | 136 | Preben Jensen, HK | 43:13 | ||
Første løb | 0 | 205 | Pernille & Vahan, DSR/DSR | 27:14 | ||
Første løb | 0 | 175 | Anders Jønsson, SR | 26:53 | ||
Første løb | 0 | 168 | Tommy Gade Jensen, KKKK | 33:47 | ||
Første løb | 0 | 141 | Cavan Jeffery , SR | 31:53 | ||
Første løb | 0 | 116 | Søren Bock, HK | 38:29 | ||
Første løb | 0 | 63 | Bernhard G & Anne-Terese, HK/HK | 30:55 | ||
Første løb | 0 | 22 | Emma Bock, HK | 30:13 | ||
Første løb | 0 | 14 | Naja Egelund, PALO | 34:26 |
Plac. | Point | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | ||
1 | 80 | 150 | Christoffer Z & Troels E, HK/HK | 32:45 | + | 00:34 |
2 | 79 | 17 | Christian Høier, HK | 30:51 | + | 02:17 |
3 | 78 | 3 | Thomas B.Pedersen, HK | 34:57 | + | 34:57 |
4 | 77 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 33:07 | + | 02:48 |
5 | 76 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 35:50 | + | 03:16 |
6 | 75 | 81 | Kristian I., PALO | 33:53 | + | 03:48 |
7 | 74 | 206 | Torben F & Morten S, NOVA/HK | 30:17 | + | 30:17 |
8 | 73 | 107 | Per Sillassen, HK | 36:00 | + | 04:10 |
9 | 72 | 155 | Andreas Holt, SR | 33:25 | + | 03:55 |
10 | 71 | 42 | Rolf Sørensen, HK | 35:46 | + | 04:11 |
11 | 70 | 30 | Henrik Karved, HK | 37:16 | + | 04:40 |
12 | 69 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 35:04 | + | 04:38 |
13 | 68 | 162 | Jesper Millung, KVIK | 36:31 | + | 05:16 |
14 | 67 | 29 | Andreas Strålman, HK | 35:22 | + | 04:25 |
15 | 66 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 33:13 | + | 04:23 |
16 | 65 | 215 | Anders Sønderby, SR | 34:51 | + | 04:03 |
17 | 64 | 50 | John Arvidsen, HK | 34:43 | + | 05:00 |
18 | 63 | 115 | Klaus Andreasen, PALO | 34:03 | + | 05:12 |
19 | 62 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 34:10 | + | 05:03 |
20 | 61 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 31:51 | + | 04:05 |
21 | 60 | 100 | Malthe Arvidsen, HK | 37:49 | + | 05:31 |
22 | 59 | 121 | Anders Schepler, NOVA | 34:21 | + | 05:12 |
23 | 58 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 36:56 | + | 05:46 |
24 | 57 | 53 | Johan & Henrik Vedel, HK | 33:35 | + | 33:35 |
25 | 56 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 36:58 | + | 06:40 |
26 | 55 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 37:37 | + | 06:47 |
27 | 54 | 87 | Dan Eriksen, HK | 40:29 | + | 06:33 |
28 | 53 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 38:16 | + | 07:29 |
29 | 52 | 12 | Agnete Kaldan, HK | 47:32 | + | 08:47 |
30 | 51 | 45 | Valdemar Ehlers, HK | 48:06 | + | 00:38 |
31 | 50 | 31 | Alex Hoe, HK | 38:29 | + | 09:27 |
32 | 49 | 104 | Marlene & Kirsten G-H, HK/HK | 40:40 | + | 11:01 |
33 | 48 | 218 | Margrethe Badsberg , HK | 49:16 | + | 11:36 |
34 | 47 | 204 | Lars Amtoft, NOVA | 42:55 | + | 08:46 |
35 | 46 | 27 | Niels Seersholm, HK | 45:40 | + | 10:43 |
36 | 45 | 118 | Lars W. Hansen, HK | 44:10 | + | 11:11 |
37 | 44 | 172 | Line Flensborg Henriksen, KVIK | 51:01 | + | 11:21 |
38 | 43 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 46:20 | + | 11:46 |
39 | 42 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 43:16 | + | 11:51 |
40 | 41 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 47:49 | + | 13:23 |
41 | 40 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 46:02 | + | 14:58 |
42 | 39 | 11 | Mark Høier, HK | 53:17 |
Plac. | Point | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | ||
1 | 80 | 218 | Margrethe Badsberg , HK | 36:22 | - | 01:18 |
2 | 79 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 30:06 | - | 00:06 |
3 | 78 | 24 | Anne Kristine Jensen, HK | 32:55 | - | 01:39 |
4 | 77 | 150 | Christoffer Z & Troels E, HK/HK | 30:29 | - | 01:42 |
5 | 76 | 181 | Kalle T & Gustav D, HK/HK | 33:40 | - | 01:50 |
6 | 75 | 101 | Leigh Kaldan, HK | 31:46 | - | 00:27 |
7 | 74 | 25 | Anders Frejberg, NOVA | 29:49 | - | 01:02 |
8 | 73 | 12 | Agnete Kaldan, HK | 37:58 | - | 00:48 |
9 | 72 | 81 | Kristian I., PALO | 29:09 | - | 00:56 |
10 | 71 | 27 | Niels Seersholm, HK | 34:41 | - | 00:16 |
11 | 70 | 100 | Malthe Arvidsen, HK | 31:38 | - | 00:39 |
12 | 69 | 38 | Lars & Birgit Skytte, HK/HK | 38:04 | - | 00:43 |
13 | 68 | 224 | Anders M & Lotte O, DSR/DSR | 29:52 | + | 00:35 |
14 | 67 | 76 | Lars E. Pedersen, KVIK | 30:55 | - | 00:30 |
15 | 66 | 113 | Flemming Jensen, NOVA | 32:32 | - | 00:02 |
16 | 65 | 78 | Henning Hansen, KKKK | 28:21 | - | 00:29 |
17 | 64 | 107 | Per Sillassen, HK | 32:16 | + | 00:26 |
18 | 63 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 29:54 | - | 00:25 |
19 | 62 | 75 | Lars L & Ulla L, HK/HK | 30:53 | - | 00:12 |
20 | 61 | 194 | Kim Lumholtz, SR | 31:12 | - | 01:07 |
21 | 60 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 30:26 | + | 00:00 |
22 | 59 | 66 | Lars Nissen-Petersen, HK | 38:27 | - | 00:36 |
23 | 58 | 180 | Allan Kleinert, SR | 35:04 | - | 01:24 |
24 | 57 | 138 | Anders F. Jørgensen, NOVA | 34:36 | + | 00:10 |
25 | 56 | 31 | Alex Hoe, HK | 28:54 | - | 00:08 |
26 | 55 | 42 | Rolf Sørensen, HK | 31:37 | + | 00:02 |
27 | 54 | 162 | Jesper Millung, KVIK | 31:24 | + | 00:09 |
28 | 53 | 121 | Anders Schepler, NOVA | 29:06 | - | 00:04 |
29 | 52 | 142 | Peter Rix, SR | 33:29 | - | 00:16 |
30 | 51 | 70 | Lars Peter Hansen, NOVA | 30:01 | - | 00:02 |
31 | 50 | 29 | Andreas Strålman, HK | 30:50 | - | 00:06 |
32 | 49 | 169 | Nina Budde Hansen, NOVA | 36:22 | - | 05:31 |
33 | 48 | 171 | Anders G &Sigurd S, HK/HK | 32:33 | - | 00:23 |
34 | 47 | 20 | Karl-Otto Markussen, NOVA | 30:07 | - | 00:10 |
35 | 46 | 152 | Jens Christoffersen, SR | 32:44 | ||
36 | 45 | 10 | Hans Arvidsen, HK | 30:52 | + | 00:05 |
37 | 44 | 37 | Henrik Vedel, HK | 28:20 | - | 00:22 |
38 | 43 | 118 | Lars W. Hansen, HK | 33:05 | + | 00:06 |
39 | 42 | 178 | Peter N & Peter H, SR/PALO | 28:06 | - | 00:26 |
40 | 41 | 44 | Aksel T & Anders G, DSR/DSR | 28:40 | - | 00:14 |
41 | 40 | 50 | John Arvidsen, HK | 29:48 | + | 00:05 |
42 | 39 | 17 | Christian Høier, HK | 28:28 | - | 00:05 |
43 | 38 | 102 | Torben Frohn, NOVA | 28:13 | - | 00:22 |
44 | 37 | 82 | Birgitte Aabech, PALO | 31:58 | + | 00:39 |
45 | 36 | 155 | Andreas Holt, SR | 29:38 | + | 00:08 |
46 | 35 | 26 | Allan Brinch, PALO | 36:37 | - | 01:26 |
47 | 34 | 87 | Dan Eriksen, HK | 33:50 | - | 00:06 |
48 | 33 | 94 | Hakon & Ole, HK/HK | 31:10 | + | 00:01 |
49 | 32 | 57 | Joakim Böcher, SR | 30:09 | - | 00:08 |
50 | 31 | 156 | Carsten Israelsen, SR | 28:54 | - | 00:11 |
51 | 30 | 195 | Martin J & Jacob J, HK/HK | 25:00 | - | 00:47 |
52 | 29 | 59 | Anne F. & Kirsten B., NOVA/NOVA | 31:48 | - | 00:00 |
53 | 28 | 151 | Preben Nørregaard, SR | 31:48 | - | 00:02 |
54 | 27 | 110 | Hans Christian Stærkind, HK | 26:58 | - | 00:42 |
55 | 26 | 154 | Erik Andresen, SR | 28:52 | - | 00:13 |
56 | 25 | 122 | Kirsten Erichsen og Thomas Lund, DSR/DSR | 29:54 | + | 00:01 |
57 | 24 | 65 | Thomas Dein & Bo Christensen, DSR/DSR | 29:11 | + | 00:03 |
58 | 23 | 215 | Anders Sønderby, SR | 30:56 | + | 00:08 |
59 | 22 | 205 | Pernille & Vahan, DSR/DSR | 26:51 | - | 00:24 |
60 | 21 | 197 | Thor Nielsen, KKKK | 27:34 | - | 00:12 |
61 | 20 | 167 | Anette Vingborg, NOVA | 34:46 | - | 01:07 |
62 | 19 | 140 | Per Fasmer Hansen, HK | 33:28 | - | 00:15 |
63 | 18 | 105 | Hubert Jensen, PALO | 29:41 | + | 00:34 |
64 | 17 | 30 | Henrik Karved, HK | 33:35 | + | 00:58 |
65 | 16 | 32 | Sebastian Schock, HK | 30:08 | ||
66 | 15 | 73 | Michell Glavas, HK | 34:01 | + | 00:24 |
67 | 14 | 77 | Lars Ellebjerg, SR | 34:04 | + | 34:04 |
68 | 13 | 141 | Cavan Jeffery , SR | 32:55 | + | 01:02 |
69 | 12 | 19 | Bettina Markussen, NOVA | 36:01 | ||
70 | 11 | 72 | Jesper Thulesen, HK | 35:08 | + | 03:42 |
71 | 10 | 8 | Ulrik Storr-Hansen, HK | 42:51 | + | 03:25 |
72 | 9 | 204 | Lars Amtoft, NOVA | 42:37 | + | 08:27 |
Første løb | 0 | 209 | Thomas Ibsen Nielsen, KKKK | 28:46 | ||
Første løb | 0 | 202 | Tina Kristensen, KKKK | 35:05 | ||
Første løb | 0 | 182 | Frederik Frejberg, NOVA | 33:57 | ||
Første løb | 0 | 177 | Lone Baltsersen, SR | 33:28 | ||
Første løb | 0 | 93 | Palle H, HK | 40:08 | ||
Første løb | 0 | 74 | Pernille Berthelsen, SR | 33:24 | ||
Første løb | 0 | 71 | Karen Madsen, HK | 37:17 |
Plac. | Point | Båd nr. | Navn / Klub | Rotid | ||
1 | 80 | 170 | Mie Due , HK | 39:49 | + | 02:12 |
2 | 79 | 62 | Pernille A & Jonas E, HK/HK | 29:54 | - | 00:12 |
3 | 78 | 150 | Christoffer Z & Troels E, HK/HK | 30:10 | - | 00:19 |
4 | 77 | 107 | Per Sillassen, HK | 31:35 | - | 00:15 |
5 | 76 | 30 | Henrik Karved, HK | 32:32 | - | 00:04 |
6 | 75 | 15 | Ingelise & Carsten Illum, HK/HK | 29:52 | - | 00:02 |
7 | 74 | 67 | Mathias Arvidsen, HK | 30:05 | - | 00:02 |
8 | 73 | 46 | Morten Jørgensen, HK | 30:13 | - | 00:13 |
9 | 72 | 41 | Freja H & Philippa E, HK/HK | 32:26 | + | 00:25 |
10 | 71 | 49 | Vahan, DSR | 27:08 | - | 00:51 |
